| Finn frem på E24 Børs |
| Finn frem på E24 Børs |
| Instrument | Type | Underliggende | Type | |||
| Aksje | +/- % | +/- | Kjøp | Selg | Siste | Høy | Lav | Volum | Tid | |
| |
-0,28% | -0,30 | 108,50 | 108,60 | 108,50 | 110,00 | 107,80 | 1 753 990 | 23:50 |
| Bortfall | Innløsning | Derivat | +/- % | +/- | Kjøp | Selg | Siste | Høy | Lav | Volum | Tid |
| 15/4-2010 | 55,00 | ACY-0D55 | 17:22 | ||||||||
| 15/4-2010 | 60,00 | ACY-0D60 | 17:22 | ||||||||
| 15/4-2010 | 65,00 | ACY-0D65 | 17:22 | ||||||||
| 15/4-2010 | 70,00 | ACY-0D70 | 17:22 | ||||||||
| 15/4-2010 | 75,00 | ACY-0D75 | +0,00% | +0,00 | 32,25 | 35,50 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 80,00 | ACY-0D80 | +0,91% | +0,25 | 27,75 | 30,25 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 85,00 | ACY-0D85 | +1,11% | +0,25 | 22,75 | 25,25 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 90,00 | ACY-0D90 | +0,00% | +0,00 | 18,25 | 20,00 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 95,00 | ACY-0D95 | +0,00% | +0,00 | 13,50 | 15,25 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 100,00 | ACY-0D100 | +0,00% | +0,00 | 9,75 | 11,00 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 105,00 | ACY-0D105 | +1,69% | +0,10 | 6,00 | 7,30 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 110,00 | ACY-0D110 | +3,17% | +0,10 | 3,25 | 4,60 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 115,00 | ACY-0D115 | +2,63% | +0,05 | 1,95 | 2,45 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 120,00 | ACY-0D120 | +6,67% | +0,05 | 0,80 | 1,35 | 17:25 | ||||
| 15/4-2010 | 125,00 | ACY-0D125 | -70,00% | -0,14 | 0,06 | 0,75 | 17:16 | ||||
| 15/7-2010 | 75,00 | ACY-0G75 | +0,00% | +0,00 | 32,75 | 36,00 | 17:25 | ||||
| 15/7-2010 | 80,00 | ACY-0G80 | +0,88% | +0,25 | 28,50 | 31,00 | 17:25 | ||||
| 15/7-2010 | 85,00 | ACY-0G85 | +1,05% | +0,25 | 24,00 | 26,50 | 17:25 | ||||
| 15/7-2010 | 90,00 | ACY-0G90 | +0,00% | +0,00 | 20,25 | 22,00 | 17:25 | ||||
| 15/7-2010 | 95,00 | ACY-0G95 | +1,54% | +0,25 | 16,50 | 18,00 | 17:25 | ||||
| 15/7-2010 | 100,00 | ACY-0G100 | +0,00% | +0,00 | 13,00 | 14,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 10 | 23:50 |
| 15/7-2010 | 105,00 | ACY-0G105 | +0,00% | +0,00 | 10,00 | 11,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 20 | 23:50 |
| 15/7-2010 | 110,00 | ACY-0G110 | +0,00% | +0,00 | 7,50 | 8,75 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 21 | 23:50 |
| 15/7-2010 | 115,00 | ACY-0G115 | +1,89% | +0,10 | 5,40 | 6,70 | 17:19 | ||||
| 15/7-2010 | 120,00 | ACY-0G120 | +1,35% | +0,05 | 3,75 | 5,00 | 17:25 | ||||
| 15/7-2010 | 125,00 | ACY-0G125 | +4,26% | +0,10 | 2,45 | 3,85 | 17:25 |
Han forsvinner ikke fra sedlene med det første, har domstol bestemt. Les mer
Storsvindleren Frank Murud forteller om sitt nye liv i Bastøy fengsel. Les mer
Vinmonopolet har satset stort på sitt nye spesialutsalg i Vika i . Et uoffisielt mål er å bli best i verden. Les mer
Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer
Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer
Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer
Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer
Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer
Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer
Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer
Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer
Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer
Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer
Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer
SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer
Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer
Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer
- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer
Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer
SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer
Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør
ØYSTEIN SJØLIE
Journalist