| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk Nøkkeltall |
| ODIN Finland | +1,80% | 4029,21 |
| Nordea Øst-Europa | +1,44% | 219,38 |
| ODIN Sverige | +1,41% | 1295,88 |
| ODIN Europa SMB | +1,10% | 126,14 |
| Nordea Russia | +1,04% | 107,55 |
| Nordea China | -0,91% | 99,34 |
| Jap. Equity Advantage A (EUR) | -0,74% | 14,60 |
| Aviva Investors-Japanese Eq Fd (JP | -0,74% | 68,25 |
| Skandia Japanese Eqty (JPY) | -0,74% | 53,64 |
| Fidelity Fds - Jpn Y (JPY) | -0,74% | 567,10 |
| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk Nøkkeltall |
| Instrument | Forvalter | |||
| Fond | Forvalter | +/- % | +/- | NAV | Dato | ||
| ABN AMRO Aksje Norge | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 381,48 | 12/3 | |
| ABN AMRO Lang Obligasjon | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 115,53 | 12/3 | |
| ABN AMRO Pengemarked | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 103,82 | 12/3 | |
| ACM-Global Growth Trends (USD) | Vital Link | -0,67% | -0,28 | USD | 42,10 | 12/3 | |
| Carnegie Aksje Norden | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 4600,09 | 12/3 | |
| Carnegie Aksje Norge | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 6515,59 | 12/3 | |
| Carnegie Medical | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1682,07 | 12/3 | |
| Carnegie Worldwide | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 5042,57 | 12/3 | |
| Carnegie Øst-Europa | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 2064,72 | 12/3 | |
| DnB NOR Europa | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 304,32 | 12/3 | |
| DnB NOR Grønt Norden | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 564,79 | 12/3 | |
| DnB NOR Norden (I) | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1358,37 | 12/3 | |
| DnB NOR Norge (I) | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 934,83 | 12/3 | |
| DnB NOR Norge Selektiv (I) | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 431,33 | 12/3 | |
| DnB NOR Obligasjon 20 (I) | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1159,79 | 12/3 | |
| DnB NOR Pengemarked (I) | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1011,69 | 12/3 | |
| East Capital Balkan (SEK) | Vital Link | +0,21% | +0,03 | SEK | 14,67 | 12/3 | |
| East Capital Balticum (SEK) | Vital Link | +0,21% | +0,09 | SEK | 44,21 | 12/3 | |
| East Capital Russland (SEK) | Vital Link | +0,21% | +2,64 | SEK | 1287,00 | 12/3 | |
| East Capital Østeuropa (SEK) | Vital Link | +0,21% | +0,08 | SEK | 38,92 | 12/3 | |
| Fidelity America Fund (USD) | Vital Link | -0,67% | -0,03 | USD | 4,55 | 12/3 | |
| Fidelity Euro Aggressive (EUR) | Vital Link | -0,09% | -0,01 | EUR | 11,21 | 12/3 | |
| Fidelity European Growth | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 73,46 | 12/3 | |
| Fidelity European Growth (EUR) | Vital Link | -0,09% | -0,01 | EUR | 9,17 | 12/3 | |
| Fidelity International | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 176,98 | 12/3 | |
| Fidelity South East Asia | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 34,03 | 12/3 | |
| Fidelity Technology | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 47,11 | 12/3 | |
| FIM Brazil (EUR) | Vital Link | -0,09% | -0,02 | EUR | 28,11 | 12/3 | |
| FIM BRIC + (EUR) | Vital Link | -0,09% | -0,01 | EUR | 12,50 | 12/3 | |
| FIM SAHARA (EUR) | Vital Link | -0,09% | -0,01 | EUR | 9,88 | 12/3 | |
| Gambak | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 10863 | 12/3 | |
| Holberg Norden | Nordea Link | -0,09% | -0,17 | EUR | 200,39 | 12/3 | |
| HSBC Asia ex. Japan | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 274,36 | 12/3 | |
| JPM East. Eur. Equity F (EUR) | Vital Link | -0,09% | -0,04 | EUR | 43,44 | 12/3 | |
| JPM Emerg. Markets Eq (USD) | Vital Link | -0,67% | -0,19 | USD | 28,71 | 12/3 | |
| JPM Europe Small Cap F (EUR) | Vital Link | -0,09% | -0,03 | EUR | 30,44 | 12/3 | |
| JPM US Technology Fund (USD) | Vital Link | -0,67% | -0,04 | USD | 5,58 | 12/3 | |
| MasterFund Trygg | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 154,77 | 12/3 | |
| Merrill Lynch World Energy | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 134,10 | 12/3 | |
| Merrill Lynch World Financials | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 93,04 | 12/3 | |
| Merrill Lynch World Gold | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 282,40 | 12/3 | |
| MS Emerg. Markets Debt F. (USD) | Vital Link | -0,67% | -0,42 | USD | 62,49 | 12/3 | |
| MS European Property (EUR) | Vital Link | -0,09% | -0,02 | EUR | 17,82 | 12/3 | |
| MS Global Brands Fund (USD) | Vital Link | -0,67% | -0,38 | USD | 55,97 | 12/3 | |
| MS Latin America Equity (USD) | Vital Link | -0,67% | -0,45 | USD | 67,26 | 12/3 | |
| MS US Equity Growth (USD) | Vital Link | -0,67% | -0,22 | USD | 32,47 | 12/3 | |
| NIMF Nordea European Value | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 257,49 | 12/3 | |
| NIMF Nordea Far Eastern Value | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 103,30 | 12/3 | |
| NIMF Nordea Global Value Fund | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 81,64 | 12/3 | |
| NIMF Nordea Japanese Value Fund | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 46,19 | 12/3 | |
| NIMF Nordea North Am. Value | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 160,79 | 12/3 | |
| Nordea Avkastning | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 985,79 | 12/3 | |
| Nordea Emerging Market Equities | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 128,79 | 12/3 | |
| Nordea Europa | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 660,05 | 12/3 | |
| Nordea Foresta | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 2,21 | 12/3 | |
| Nordea Global High Yield | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 915,40 | 12/3 | |
| Nordea Global Technology | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 40,22 | 12/3 | |
| Nordea Internasj. Aksjer II | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 623,52 | 12/3 | |
| Nordea Internasjonale Aksjer | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 584,28 | 12/3 | |
| Nordea Kapital | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 5167,13 | 12/3 | |
| Nordea Latin American Equity | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 87,97 | 12/3 | |
| Nordea Likviditet | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1021,21 | 12/3 | |
| Nordea Likviditet II | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1023,43 | 12/3 | |
| Nordea Link Aktiva 100 | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 100,04 | 12/3 | |
| Nordea Link Aktiva 50 | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 111,12 | 12/3 | |
| Nordea Link Aktiva 65 | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 107,99 | 12/3 | |
| Nordea Link Aktiva 80 | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 100,47 | 12/3 | |
| Nordea Link Bankkonto II | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1451,68 | 12/3 | |
| Nordea Link Vekstpensjon I | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 102,94 | 12/3 | |
| Nordea Link Vekstpensjon II | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 117,52 | 12/3 | |
| Nordea Medica | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 49,65 | 12/3 | |
| Nordea Norden | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1038,50 | 12/3 | |
| Nordea Norge Verdi | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 4379,65 | 12/3 | |
| Nordea Obligasjon II | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1228,63 | 12/3 | |
| Nordea Pengemarked | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 5125,90 | 12/3 | |
| Nordea SMB | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 269,17 | 12/3 | |
| Nordea Stabil Avkastning | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1057,48 | 12/3 | |
| Nordea Stabile Aksjer Global | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 989,48 | 12/3 | |
| Nordea Vekst | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1413,33 | 12/3 | |
| Nordea Øst-Europa | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 216,27 | 12/3 | |
| Odin Maritim | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 826,04 | 12/3 | |
| Odin Offshore | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 210,00 | 12/3 | |
| Postbanken Balanse | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 141,14 | 12/3 | |
| Postbanken Offensiv | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 118,03 | 12/3 | |
| Postbanken Risikofri | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1,72 | 12/3 | |
| Postbanken Trygg | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 154,77 | 12/3 | |
| Skagen Global | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 707,78 | 12/3 | |
| Skagen Kon-Tiki | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 487,61 | 12/3 | |
| Skagen Vekst | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1312,51 | 12/3 | |
| Storebrand Verdi | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 324,89 | 12/3 | |
| UBS Eco Performance | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 2844,04 | 12/3 | |
| UBS Emerging Markets | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 153,93 | 12/3 | |
| UBS Small Cap USA | Nordea Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 2166,86 | 12/3 | |
| WarrenWicklund Norden | Terra Forvaltning AS | +0,00% | +0,00 | NOK | 1066,71 | 12/3 | |
| WarrenWicklund Teknologi | Terra Forvaltning AS | +0,00% | +0,00 | NOK | 752,16 | 12/3 | |
| WarrenWicklund Utbytte | Terra Forvaltning AS | +0,00% | +0,00 | NOK | 2081,78 | 12/3 | |
| WarrenWicklund World | Terra Forvaltning AS | +0,00% | +0,00 | NOK | 709,88 | 12/3 | |
| VIKA Alpha | VIKA Fonds AS | +0,00% | +0,00 | NOK | 110,09 | 12/3 | |
| Vital Super Oblig Global | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 1421,07 | 12/3 | |
| Vital Vekst | Vital Link | +0,00% | +0,00 | NOK | 170,66 | 12/3 | |
Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer
Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer
Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer
Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer
Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer
Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer
Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer
Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer
Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer
Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer
Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer
SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer
Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer
Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer
- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer
Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer
SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer
Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør
ØYSTEIN SJØLIE
Journalist