| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk Nøkkeltall |
| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk Nøkkeltall |
| Instrument | Børs | Bransje | |||
| Aksje | +/- % | +/- | Kjøp | Selg | Siste | Høy | Lav | Volum | Tid | |
| |
-1,01% | -0,08 | 7,78 | 7,90 | 7,82 | 8,02 | 7,82 | 42 000 | 17:53 | |
| |
+3,12% | +3,30 | 109,10 | 109,20 | 109,20 | 109,50 | 106,20 | 1 327 031 | 17:52 | |
| |
+0,65% | +0,02 | 3,08 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 3,02 | 664 600 | 17:52 | |
| |
-1,25% | -0,50 | 39,10 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 1 200 | 17:52 | |
| |
-0,59% | -0,10 | 16,10 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 1 000 | 17:52 | |
| |
+0,65% | +1,00 | 155,00 | 156,00 | 155,00 | 156,00 | 154,00 | 40 549 | 17:52 | |
| |
-6,10% | -0,26 | 3,97 | 4,00 | 4,00 | 4,20 | 3,85 | 501 305 | 17:52 | |
| |
3,53 | 3,75 | 17:52 | |||||||
| |
-0,84% | -0,06 | 6,96 | 7,15 | 7,05 | 7,05 | 6,90 | 90 050 | 17:52 | |
| |
+3,26% | +2,75 | 87,15 | 87,20 | 87,20 | 87,40 | 85,05 | 1 437 288 | 17:52 | |
| |
38,50 | 43,00 | 17:52 | |||||||
| |
18,00 | 21,90 | 17:52 | |||||||
| |
+4,02% | +2,25 | 58,00 | 58,25 | 58,25 | 58,25 | 56,25 | 209 200 | 17:52 | |
| |
-2,17% | -0,10 | 4,50 | 4,70 | 4,50 | 4,55 | 4,50 | 61 001 | 17:52 | |
| |
+3,35% | +0,06 | 1,80 | 1,83 | 1,85 | 1,85 | 1,80 | 90 000 | 17:53 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 1660,00 | 1745,00 | 1700,00 | 1700,00 | 1680,00 | 65 | 17:52 | |
| |
-2,34% | -0,06 | 2,50 | 2,52 | 2,50 | 2,59 | 2,50 | 306 000 | 17:52 | |
| |
+1,49% | +0,75 | 51,00 | 51,25 | 51,25 | 51,50 | 49,80 | 222 197 | 17:53 | |
| |
+0,45% | +0,20 | 45,00 | 45,10 | 45,10 | 45,10 | 44,90 | 63 994 | 17:53 | |
| |
+5,49% | +1,90 | 36,50 | 37,00 | 36,50 | 36,50 | 35,90 | 1 400 | 17:53 | |
| |
8,80 | 9,00 | 17:53 | |||||||
| |
6,30 | 6,49 | 17:53 | |||||||
| |
+1,25% | +0,08 | 6,50 | 6,54 | 6,50 | 6,67 | 6,48 | 79 670 | 17:53 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 2,00 | 2,09 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 25 000 | 17:53 | |
| |
10,50 | 11,50 | 17:53 | |||||||
| |
+3,10% | +0,26 | 8,64 | 8,70 | 8,64 | 8,74 | 8,50 | 155 355 | 17:53 | |
| |
+0,61% | +1,00 | 164,00 | 164,50 | 164,50 | 164,50 | 163,50 | 5 250 | 17:53 | |
| |
-1,02% | -2,00 | 180,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 200 | 17:53 | |
| |
-1,00% | -0,20 | 19,70 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,50 | 6 186 | 17:53 | |
| |
+3,97% | +0,34 | 8,85 | 8,90 | 8,90 | 9,19 | 8,70 | 878 873 | 17:53 | |
| |
30,30 | 17:53 | ||||||||
| |
+1,14% | +0,15 | 13,15 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 12,80 | 6 500 | 17:53 | |
| |
+0,75% | +0,50 | 66,75 | 67,25 | 67,25 | 67,25 | 66,00 | 256 636 | 17:53 | |
| |
+2,81% | +1,30 | 47,20 | 47,50 | 47,50 | 47,70 | 46,20 | 57 630 | 17:53 | |
| |
0,84 | 0,92 | 17:53 | |||||||
| |
12,05 | 12,70 | 17:53 | |||||||
| |
+2,56% | +0,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1 000 | 17:53 | ||
| |
+0,48% | +0,25 | 51,50 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 48,50 | 91 000 | 17:53 | |
| |
+1,41% | +0,02 | 1,40 | 1,44 | 1,44 | 1,46 | 1,39 | 2 576 000 | 17:53 | |
| |
+3,92% | +0,06 | 1,56 | 1,59 | 1,59 | 1,65 | 1,47 | 647 344 | 17:53 | |
| |
7,90 | 8,40 | 17:53 | |||||||
| |
+0,84% | +0,08 | 9,56 | 9,61 | 9,61 | 9,62 | 9,49 | 330 300 | 17:54 | |
| |
+2,47% | +0,70 | 29,00 | 29,20 | 29,00 | 29,20 | 28,50 | 355 055 | 17:54 | |
| |
+3,24% | +0,09 | 2,84 | 2,87 | 2,87 | 2,90 | 2,80 | 154 000 | 17:54 | |
| |
+0,96% | +0,65 | 68,30 | 68,45 | 68,30 | 68,40 | 67,75 | 1 951 533 | 17:54 | |
| |
-0,44% | -0,03 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,94 | 6,72 | 3 693 836 | 17:54 | |
| |
-0,35% | -0,50 | 141,50 | 142,00 | 142,00 | 142,50 | 141,50 | 63 400 | 17:54 | |
| |
+0,48% | +0,20 | 41,30 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 41,10 | 173 000 | 17:54 | |
| |
1,50 | 1,97 | 17:54 | |||||||
| |
+5,77% | +0,12 | 2,10 | 2,17 | 2,20 | 2,20 | 2,08 | 20 000 | 17:54 | |
| |
+0,48% | +0,10 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 1 500 | 17:54 | |
| |
+0,26% | +0,10 | 37,60 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 37,60 | 9 200 | 17:54 | |
| |
+0,19% | +0,01 | 5,40 | 5,99 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 2 000 | 17:54 | |
| |
-1,11% | -0,02 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,83 | 1,78 | 2 290 000 | 17:54 | |
| |
+3,49% | +0,03 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,87 | 25 000 | 17:54 | |
| |
-1,47% | -2,00 | 133,50 | 135,00 | 134,00 | 137,50 | 130,00 | 10 225 | 17:54 | |
| |
-1,45% | -0,08 | 5,40 | 5,42 | 5,42 | 5,55 | 5,40 | 175 180 | 17:54 | |
| |
-2,15% | -0,07 | 3,17 | 3,18 | 3,18 | 3,28 | 3,08 | 546 000 | 17:54 | |
| |
+2,15% | +0,20 | 9,05 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 101 000 | 17:54 | |
| |
12,25 | 12,45 | 17:54 | |||||||
| |
+1,12% | +0,02 | 1,79 | 1,83 | 1,80 | 1,82 | 1,78 | 175 000 | 17:54 | |
| |
0,70 | 0,74 | 17:54 | |||||||
| |
150,00 | 151,00 | 17:54 | |||||||
| |
+1,09% | +0,02 | 1,82 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,80 | 525 500 | 17:54 | |
| |
+2,52% | +5,50 | 223,40 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 219,00 | 214 818 | 17:54 | |
| |
9,32 | 9,50 | 17:54 | |||||||
| |
+2,73% | +4,80 | 180,30 | 180,40 | 180,40 | 180,90 | 177,50 | 1 458 140 | 17:54 | |
| |
-7,18% | -0,43 | 5,60 | 5,75 | 5,56 | 6,00 | 5,56 | 62 000 | 17:54 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 151,50 | 155,00 | 151,50 | 154,00 | 151,50 | 9 950 | 17:55 | |
| |
31,10 | 38,00 | 17:58 | |||||||
| |
6,70 | 6,94 | 17:55 | |||||||
| |
-1,46% | -0,07 | 4,67 | 4,71 | 4,72 | 4,85 | 4,64 | 194 944 | 17:55 | |
| |
-3,39% | -2,50 | 71,25 | 73,25 | 71,25 | 73,75 | 71,00 | 60 700 | 17:55 | |
| |
-2,62% | -0,31 | 11,54 | 11,55 | 11,54 | 11,92 | 11,41 | 9 532 511 | 17:55 | |
| |
2,01 | 2,12 | 17:55 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 92 385 | 17:55 | |
| |
11,00 | 15,00 | 17:55 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 14,50 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,50 | 372 000 | 17:55 | |
| |
285,00 | 17:55 | ||||||||
| |
+0,75% | +0,50 | 66,50 | 67,25 | 67,00 | 67,50 | 66,50 | 7 400 | 17:55 | |
| |
+1,87% | +1,25 | 67,50 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 66,50 | 19 100 | 17:55 | |
| |
-2,13% | -1,50 | 68,75 | 70,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 400 | 17:55 | |
| |
-1,19% | -0,10 | 8,30 | 8,40 | 8,30 | 8,36 | 8,30 | 4 000 | 17:55 | |
| |
-2,78% | -0,05 | 1,72 | 1,75 | 1,75 | 1,84 | 1,70 | 65 000 | 17:55 | |
| |
-3,32% | -0,19 | 5,54 | 5,56 | 5,54 | 5,86 | 5,40 | 5 675 661 | 17:55 | |
| |
37,00 | 37,70 | 17:55 | |||||||
| |
+3,77% | +0,12 | 3,17 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,22 | 12 000 | 17:55 | |
| |
54,00 | 55,00 | 17:55 | |||||||
| |
+1,01% | +0,20 | 19,70 | 20,50 | 20,10 | 20,10 | 19,90 | 1 000 | 17:55 | |
| |
+3,98% | +0,18 | 4,60 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,53 | 244 000 | 17:55 | |
| |
+1,54% | +0,01 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 16 843 623 | 17:55 | |
| |
-13,04% | -0,75 | 4,90 | 5,48 | 5,00 | 5,65 | 5,00 | 48 527 | 17:55 | |
| |
-6,80% | -0,67 | 9,11 | 9,18 | 9,18 | 9,75 | 8,70 | 393 990 | 17:56 | |
| |
-5,00% | -0,20 | 3,81 | 3,99 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 2 000 | 17:55 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 29,60 | 29,70 | 29,70 | 29,90 | 29,40 | 312 483 | 17:56 | |
| |
+2,48% | +0,07 | 2,85 | 2,90 | 2,89 | 2,89 | 2,82 | 30 500 | 17:56 | |
| |
39,00 | 42,00 | 17:56 | |||||||
| |
+0,86% | +0,04 | 4,67 | 4,70 | 4,70 | 4,74 | 4,62 | 2 996 612 | 17:56 | |
| |
-2,49% | -2,50 | 98,00 | 98,50 | 98,00 | 101,00 | 98,00 | 20 237 | 17:56 | |
| |
+1,41% | +0,05 | 3,50 | 3,55 | 3,60 | 3,60 | 3,40 | 137 500 | 17:56 | |
| |
-1,41% | -2,00 | 139,50 | 140,00 | 140,00 | 144,50 | 138,00 | 17 832 | 17:56 | |
| |
8,55 | 8,90 | 17:56 | |||||||
| |
14,55 | 16,50 | 17:56 | |||||||
| |
+1,60% | +0,08 | 5,07 | 5,09 | 5,07 | 5,13 | 4,94 | 43 706 518 | 17:56 | |
| |
+3,81% | +0,40 | 10,00 | 11,15 | 10,90 | 10,90 | 9,51 | 27 001 | 17:56 | |
| |
23,00 | 24,90 | 17:56 | |||||||
| |
44,10 | 54,00 | 17:56 | |||||||
| |
-0,66% | -0,05 | 7,36 | 7,62 | 7,50 | 7,75 | 7,26 | 12 000 | 17:56 | |
| |
17,10 | 20,00 | 17:56 | |||||||
| |
1,67 | 2,05 | 17:57 | |||||||
| |
-3,09% | -0,06 | 1,85 | 1,87 | 1,88 | 1,95 | 1,83 | 155 000 | 17:57 | |
| |
-1,04% | -0,75 | 71,50 | 72,50 | 71,50 | 72,25 | 71,50 | 5 400 | 17:57 | |
| |
-1,64% | -0,07 | 4,20 | 4,21 | 4,21 | 4,50 | 4,10 | 9 670 250 | 17:56 | |
| |
-1,74% | -0,15 | 8,46 | 8,48 | 8,46 | 8,72 | 8,42 | 884 447 | 17:57 | |
| |
-0,12% | -0,05 | 41,55 | 41,64 | 41,63 | 42,04 | 41,36 | 7 520 328 | 17:57 | |
| |
19,00 | 20,00 | 17:57 | |||||||
| |
+1,93% | +0,20 | 10,45 | 10,60 | 10,55 | 10,70 | 10,30 | 182 000 | 17:57 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 13,60 | 13,70 | 13,60 | 13,90 | 13,55 | 517 000 | 17:56 | |
| |
-3,16% | -1,50 | 46,00 | 47,50 | 46,00 | 46,50 | 46,00 | 1 010 | 17:57 | |
| |
+0,35% | +0,50 | 143,50 | 144,00 | 144,00 | 147,00 | 137,50 | 262 301 | 17:56 | |
| |
+2,73% | +0,50 | 18,70 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,30 | 1 021 563 | 17:57 | |
| |
+1,74% | +0,21 | 12,27 | 12,30 | 12,30 | 12,31 | 12,01 | 1 764 058 | 17:57 | |
| |
-1,04% | -0,02 | 1,85 | 1,92 | 1,91 | 1,93 | 1,85 | 835 600 | 17:57 | |
| |
+1,25% | +0,01 | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 100 000 | 17:57 | |
| |
+1,28% | +0,60 | 47,50 | 47,90 | 47,60 | 47,60 | 46,70 | 137 000 | 17:57 | |
| |
46,80 | 47,10 | 17:57 | |||||||
| |
-0,22% | -0,10 | 44,70 | 44,80 | 44,70 | 44,80 | 44,60 | 260 700 | 17:57 | |
| |
750,00 | 785,00 | 17:57 | |||||||
| |
+0,89% | +0,20 | 22,50 | 22,70 | 22,70 | 22,70 | 22,10 | 337 681 | 17:57 | |
| |
-1,53% | -0,20 | 12,60 | 12,90 | 12,85 | 12,90 | 12,30 | 19 000 | 17:57 | |
| |
+2,15% | +1,07 | 50,85 | 50,90 | 50,90 | 51,00 | 49,94 | 2 238 624 | 17:57 | |
| |
+0,50% | +0,10 | 20,10 | 20,30 | 20,20 | 20,50 | 20,10 | 239 500 | 17:58 | |
| |
17:56 | |||||||||
| |
+2,19% | +1,70 | 79,40 | 79,60 | 79,40 | 79,95 | 78,25 | 2 028 634 | 17:58 | |
| |
-3,12% | -0,01 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,28 | 289 584 731 | 17:58 | |
| |
+1,15% | +0,50 | 43,80 | 44,00 | 43,90 | 44,00 | 43,00 | 48 640 | 17:58 | |
| |
20,30 | 23,90 | 17:28 | |||||||
| |
-3,38% | -0,70 | 20,00 | 20,20 | 20,00 | 20,80 | 20,00 | 158 900 | 17:58 | |
| |
+1,48% | +0,45 | 30,95 | 30,99 | 30,95 | 31,07 | 30,67 | 1 036 106 | 17:58 | |
| |
-1,26% | -0,15 | 11,80 | 11,90 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 126 500 | 17:58 | |
| |
11,00 | 11,25 | 17:58 | |||||||
| |
-1,03% | -0,09 | 8,63 | 8,74 | 8,65 | 8,99 | 8,64 | 47 500 | 17:58 | |
| |
-1,43% | -0,30 | 20,70 | 20,80 | 20,70 | 21,40 | 20,60 | 43 000 | 17:58 | |
| |
+1,67% | +0,40 | 24,30 | 24,40 | 24,40 | 24,80 | 23,60 | 3 222 045 | 17:58 | |
| |
+8,72% | +2,06 | 25,69 | 25,70 | 25,69 | 25,95 | 23,89 | 22 964 452 | 17:58 | |
| |
+3,64% | +0,02 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 260 000 | 17:58 | |
| |
-20,00% | -0,10 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 20 648 000 | 17:58 | |
| |
+1,15% | +0,50 | 43,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43,50 | 2 400 | 17:58 | |
| |
+1,08% | +0,04 | 3,74 | 3,75 | 3,74 | 3,80 | 3,67 | 272 200 | 17:58 | |
| |
+1,52% | +2,70 | 180,60 | 180,70 | 180,70 | 180,70 | 178,60 | 1 256 885 | 17:58 | |
| |
-0,20% | -0,10 | 49,10 | 49,50 | 49,50 | 50,00 | 49,50 | 7 800 | 17:58 | |
| |
-1,70% | -0,04 | 2,31 | 2,38 | 2,31 | 2,36 | 2,31 | 443 100 | 17:58 | |
| |
-0,63% | -0,05 | 7,85 | 7,92 | 7,85 | 7,95 | 7,85 | 59 000 | 17:59 | |
| |
+0,84% | +1,20 | 143,70 | 143,90 | 143,90 | 144,40 | 143,40 | 183 301 | 17:59 | |
| |
+2,24% | +0,70 | 31,90 | 32,10 | 32,00 | 32,00 | 31,30 | 122 500 | 17:59 | |
| |
-6,48% | -0,23 | 3,31 | 3,32 | 3,32 | 3,60 | 3,27 | 1 804 400 | 17:59 | |
| |
+0,37% | +0,50 | 136,90 | 137,00 | 137,00 | 137,80 | 136,30 | 3 796 272 | 17:59 | |
| |
+1,79% | +0,16 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,44 | 9,30 | 3 157 747 | 17:59 | |
| |
+0,11% | +0,01 | 8,74 | 8,79 | 8,78 | 8,78 | 8,71 | 52 170 | 17:59 | |
| |
-1,54% | -0,10 | 6,40 | 6,50 | 6,40 | 6,54 | 6,40 | 50 000 | 17:59 | |
| |
+3,90% | +0,09 | 2,30 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,28 | 42 650 | 17:59 | |
| |
103,00 | 108,00 | 17:28 | |||||||
| |
+3,91% | +4,50 | 117,50 | 120,00 | 119,50 | 119,50 | 117,00 | 7 010 | 17:59 | |
| |
15,50 | 19,00 | 17:59 | |||||||
| |
+1,17% | +0,37 | 32,10 | 32,18 | 32,10 | 32,69 | 31,85 | 1 018 500 | 17:59 | |
| |
105,50 | 113,00 | 17:59 | |||||||
| |
+1,28% | +1,70 | 134,60 | 134,70 | 134,70 | 135,00 | 133,30 | 7 899 434 | 17:59 | |
| |
+0,53% | +0,50 | 94,25 | 94,50 | 94,50 | 94,50 | 93,50 | 61 200 | 17:59 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 45,98 | 46,00 | 46,00 | 46,44 | 45,81 | 1 250 508 | 17:59 | |
| |
+3,16% | +3,80 | 123,80 | 123,90 | 123,90 | 124,20 | 120,60 | 710 829 | 17:59 | |
| |
-0,60% | -1,00 | 167,00 | 167,50 | 167,00 | 168,00 | 165,00 | 161 200 | 17:59 | |
| |
+1,57% | +0,02 | 1,07 | 1,42 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 10 000 | 17:59 | |
| |
+1,52% | +1,20 | 80,30 | 80,35 | 80,30 | 80,70 | 79,60 | 4 535 408 | 17:59 | |
| |
-0,74% | -0,30 | 39,50 | 40,00 | 40,30 | 40,50 | 40,00 | 3 000 | 17:59 | |
| |
+1,88% | +2,40 | 129,70 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 127,20 | 349 320 | 17:59 | |
| |
30,20 | 33,50 | 17:59 | |||||||
| |
+0,36% | +0,10 | 27,50 | 27,70 | 27,60 | 27,80 | 27,30 | 281 058 | 18:00 | |
| |
+0,98% | +0,05 | 5,00 | 5,15 | 5,15 | 5,19 | 5,00 | 26 000 | 18:00 | |
| |
+3,51% | +0,40 | 10,55 | 12,00 | 11,80 | 11,80 | 11,35 | 6 000 | 18:00 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 49,10 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,20 | 38 204 | 18:00 | |
| |
+2,80% | +4,00 | 146,50 | 147,00 | 147,00 | 160,00 | 146,00 | 35 200 | 18:00 | |
| |
+1,02% | +1,50 | 147,50 | 149,00 | 149,00 | 150,50 | 146,50 | 9 200 | 18:00 | |
| |
15,70 | 17,20 | 17:28 | |||||||
| |
+0,86% | +0,20 | 23,00 | 23,20 | 23,50 | 23,50 | 23,40 | 2 000 | 18:00 | |
| |
2545,00 | 2735,00 | 18:00 | |||||||
| |
+2,40% | +6,00 | 256,50 | 256,60 | 256,50 | 256,70 | 252,50 | 2 092 773 | 18:00 |
Slår knock-out på andre deltargerne i «Paradise Hotel». Les mer
Svenske republikanerne vil slette og erstatte kongen med skogens konge. Les mer
Sony skal ha inngått tidenes største platekontrakt med Michael Jacksons familie. Les mer
Folk må få kjøre så fort de ønsker, mener Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Les mer
To år etter at hun takket ja til direktørjobben, sier Cathrine Foss Stene takk for seg i Schibsted. Årsaken er uenighet med sjefen. Les mer
Lav eurokurs lokker stadig flere nordmenn til å kjøpe fritidsboliger i Syden. Les mer
Hva er ditt råd til politikerne?
Han forsvinner ikke fra sedlene med det første, har domstol bestemt. Les mer
Storsvindleren Frank Murud forteller om sitt nye liv i Bastøy fengsel. Les mer
Vinmonopolet har satset stort på sitt nye spesialutsalg i Vika i . Et uoffisielt mål er å bli best i verden. Les mer
Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer
Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer
Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer
Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer
Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer
Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer
Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer
Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer
Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer
Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer
Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør
ØYSTEIN SJØLIE
Journalist