| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk |
| OBX-indeks | 339,81 | +1,22% |
| Oslo Børs Small Cap Index_GI | 595,25 | +0,61% |
| Oslo Børs All-share Index_GI | 420,39 | +0,87% |
| Oslo Børs Benchmark Index_GI | 373,25 | +0,95% |
| BRIX avkastningsindeks | ||
| Grunnfondsindeks | 723,64 | +1,04% |
| Indeks | +/- % | +/- | Siste | Høy | Lav | Tid | |
| OBX-indeks | +1,22% | +4,11 | 339,81 | 340,06 | 335,70 | 15:21 | |
| OMX Copenhagen_PI | +0,29% | +0,97 | 333,84 | 334,36 | 333,26 | 15:21 | |
| OMX Copenhagen 20 (SIX) | +0,52% | +1,92 | 373,98 | 374,81 | 372,15 | 15:21 | |
| OMX Helsinki 25 (SIX) | +2,42% | +53,14 | 2248,28 | 2248,78 | 2198,77 | 15:21 | |
| OMX Nordic 40 | +1,46% | +13,54 | 941,68 | 941,73 | 928,71 | 15:21 | |
| OMX Nordic SEK_PI | +1,18% | +2,15 | 184,92 | 185,17 | 183,15 | 15:36 | |
| OMX Stockholm_PI | +1,23% | +3,92 | 322,50 | 322,54 | 319,02 | 15:21 | |
| OMX Stockholm 30 | +1,23% | +12,39 | 1021,32 | 1021,67 | 1009,10 | 15:21 | |
| Oslo Børs Benchmark Index_GI (SIX) | +1,08% | +3,98 | 373,73 | 374,00 | 369,75 | 15:21 | |
| SIX Generalindex | +1,23% | +3,76 | 310,01 | 310,10 | 306,25 | 15:21 | |
| SIX Return Index | +1,19% | +5,54 | 471,17 | 471,63 | 465,63 | 15:36 | |
| CX10 Energi PI | -1,73% | -1,19 | 67,51 | 68,63 | 66,46 | 15:15 | |
| CX15 Materialer PI | -0,43% | -1,54 | 352,86 | 354,88 | 350,90 | 15:19 | |
| CX20 Industri PI | +1,08% | +3,77 | 353,55 | 354,18 | 350,55 | 15:21 | |
| CX25 Forbrugsgoder PI | -0,20% | -0,26 | 127,32 | 127,98 | 126,90 | 15:17 | |
| CX30 Konsumentvarer PI | -0,30% | -0,50 | 165,93 | 167,07 | 165,29 | 15:21 | |
| CX35 Sundhedspleje PI | -0,71% | -5,25 | 732,99 | 740,08 | 730,56 | 15:20 | |
| CX40 Finans PI | +1,57% | +4,90 | 317,50 | 318,29 | 313,52 | 15:19 | |
| CX45 IT PI | -0,34% | -1,09 | 316,37 | 319,54 | 315,03 | 15:17 | |
| CX50 Telekomm. PI | -2,23% | -3,55 | 155,77 | 159,64 | 155,77 | 14:28 | |
| CX55 Forsyning PI | -1,11% | -4,54 | 406,23 | 421,40 | 406,23 | 14:52 | |
| HX10 Energy_PI | +2,06% | +1,46 | 72,22 | 72,51 | 70,47 | 15:20 | |
| HX15 Materials_PI | +3,29% | +2,93 | 91,99 | 92,16 | 89,21 | 15:21 | |
| HX20 Industrivarer- og tjenester | +2,02% | +5,71 | 287,90 | 287,90 | 282,46 | 15:20 | |
| HX25 Consumer Discretionary_PI | +0,39% | +0,65 | 169,11 | 169,49 | 168,10 | 15:20 | |
| HX30 Consumer Staples_PI | +2,64% | +5,94 | 231,25 | 231,46 | 225,45 | 15:21 | |
| HX35 Health Care_PI | +1,26% | +4,48 | 360,07 | 360,26 | 355,43 | 15:21 | |
| HX40 Financials_PI | +2,08% | +3,35 | 164,31 | 164,55 | 161,03 | 15:21 | |
| HX45 Information Technology_PI | +2,72% | +0,54 | 20,39 | 20,39 | 19,86 | 15:19 | |
| HX50 Telecommunication Services_PI | +1,37% | +0,35 | 25,84 | 25,90 | 25,47 | 15:18 | |
| HX55 Utilities_PI | +1,51% | +9,12 | 615,02 | 616,90 | 607,16 | 15:20 | |
| OMX Iceland Consumer Dis | 07:02 | ||||||
| OMX Iceland Consumer Sta | 17:32 | ||||||
| OMX Iceland Energy GI | +5,54% | +3,95 | 75,20 | 75,68 | 71,09 | 15:04 | |
| OMX Iceland Financials G | -0,44% | -0,01 | 2,25 | 2,27 | 2,25 | 13:04 | |
| OMX Iceland Health Care | -1,65% | -2,97 | 177,08 | 181,53 | 177,08 | 14:10 | |
| OMX Iceland Industrials | +0,00% | +0,00 | 31,43 | 31,51 | 31,16 | 13:36 | |
| OMX Iceland Information | +0,00% | +0,00 | 70,14 | 08:33 | |||
| OMX Iceland Telecommunic | 07:02 | ||||||
| OSE10 Energi | +0,45% | +2,39 | 528,90 | 529,66 | 524,87 | 15:21 | |
| OSE15 Materialer | +4,49% | +17,10 | 397,58 | 397,83 | 380,48 | 15:21 | |
| OSE20 Industrivarer- og tjenester | +0,09% | +0,17 | 189,92 | 190,87 | 189,50 | 15:21 | |
| OSE25 Kapitalvarer- og tjenester | +0,03% | +0,08 | 256,71 | 258,42 | 255,75 | 15:20 | |
| OSE30 Konsumvarer | +0,76% | +3,69 | 486,36 | 487,75 | 482,67 | 15:14 | |
| OSE35 Helsevern | -0,77% | -1,55 | 200,07 | 202,13 | 199,31 | 15:19 | |
| OSE40 Finans og eiendom | +0,95% | +5,52 | 585,39 | 590,10 | 579,87 | 15:21 | |
| OSE45 IT | -0,60% | -1,12 | 185,33 | 186,94 | 185,33 | 15:17 | |
| OSE50 Telekom | +0,88% | +4,08 | 469,44 | 470,61 | 465,36 | 15:20 | |
| OSE55 Kraftforsyning | +1,21% | +3,19 | 266,67 | 266,67 | 263,48 | 15:05 | |
| SX10 Energi | +0,90% | +8,96 | 1009,49 | 1013,19 | 1001,68 | 15:34 | |
| SX15 Materialer | +0,54% | +1,48 | 274,69 | 275,70 | 272,16 | 15:35 | |
| SX20 Industrivarer- og tjenester | +2,03% | +7,16 | 360,38 | 360,86 | 355,51 | 15:35 | |
| SX25 Kapitalvarer- og tjenester | +1,03% | +8,96 | 875,94 | 876,96 | 867,85 | 15:35 | |
| SX30 Konsumvarer | -0,20% | -1,20 | 590,78 | 592,92 | 589,14 | 15:36 | |
| SX35 Helsevern | -0,44% | -1,18 | 269,80 | 271,68 | 269,79 | 15:36 | |
| SX40 Finans og eiendom | +0,97% | +3,70 | 386,07 | 387,22 | 382,60 | 15:36 | |
| SX45 IT | +1,91% | +3,11 | 165,90 | 166,10 | 162,28 | 15:35 | |
| SX50 Telekom | +0,76% | +6,07 | 799,64 | 802,86 | 792,78 | 15:34 | |
| SX55 Utilities_PI | 07:02 |
Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer
Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer
Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer
Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer
Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer
Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer
Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer
Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer
Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer
Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer
Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer
SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer
Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer
Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer
- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer
Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer
SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer
Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør
ØYSTEIN SJØLIE
Journalist