| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk |
S&P-500 |
|
Høy 1106,13 |
Lav 1106,13 |
1 uke +3,42% |
1 mnd +2,73% |
3 mnd -6,55% |
Siden nyttår -0,80% |
| 12:23 PGS-sjefen hamstrer aksjer |
| 12:16 Orkla selger på «billigsalg» |
| 12:35 Kindle 3 lansert |
| 11:26 - BP har interessante eiendeler |
| 10:36 Kutt bedrer ABG-resultatet |
| 09:21 Orkla selger for 500 mill. |
| 09:12 Statoil senker børsen |
| Indeks | +/- % | +/- | Siste | Høy | Lav | Tid | |
| OBX-indeks | -0,04% | -0,12 | 333,87 | 334,72 | 331,71 | 12:57 | |
| OMX Copenhagen_PI | +0,61% | +2,17 | 360,65 | 360,92 | 359,47 | 12:57 | |
| OMX Copenhagen 20 (SIX) | +0,69% | +2,83 | 415,75 | 416,20 | 413,86 | 12:57 | |
| OMX Helsinki 25 (SIX) | +0,65% | +14,55 | 2261,86 | 2263,55 | 2237,01 | 12:57 | |
| OMX Nordic 40 | +0,67% | +6,40 | 966,55 | 966,93 | 960,74 | 12:57 | |
| OMX Nordic SEK_PI | +0,36% | +0,66 | 185,47 | 185,57 | 184,63 | 13:12 | |
| OMX Stockholm_PI | +0,38% | +1,24 | 329,29 | 329,71 | 327,99 | 12:57 | |
| OMX Stockholm 30 | +0,47% | +4,98 | 1055,82 | 1057,61 | 1051,20 | 12:57 | |
| Oslo Børs Benchmark Index_GI (SIX) | -0,05% | -0,18 | 364,63 | 365,47 | 362,29 | 12:57 | |
| SIX Generalindex | +0,42% | +1,32 | 316,72 | 317,01 | 315,30 | 13:12 | |
| SIX Return Index | +0,42% | +2,06 | 494,04 | 494,49 | 491,82 | 13:12 | |
| CX10 Energi PI | -0,09% | -0,05 | 55,24 | 55,50 | 54,56 | 12:56 | |
| CX15 Materialer PI | -0,09% | -0,38 | 418,59 | 420,74 | 416,58 | 12:54 | |
| CX20 Industri PI | +1,20% | +4,56 | 385,38 | 385,40 | 383,12 | 12:56 | |
| CX25 Forbrugsgoder PI | -0,25% | -0,27 | 107,64 | 108,27 | 107,61 | 12:37 | |
| CX30 Konsumentvarer PI | +0,65% | +1,25 | 192,77 | 193,11 | 191,25 | 12:55 | |
| CX35 Sundhedspleje PI | +0,11% | +0,92 | 835,52 | 839,77 | 833,84 | 12:57 | |
| CX40 Finans PI | +0,72% | +2,25 | 313,83 | 314,80 | 310,99 | 12:57 | |
| CX45 IT PI | -0,27% | -0,83 | 305,62 | 307,06 | 305,03 | 12:52 | |
| CX50 Telekomm. PI | 08:02 | ||||||
| CX55 Forsyning PI | -1,43% | -3,95 | 273,10 | 277,05 | 273,10 | 12:04 | |
| HX10 Energy_PI | -5,11% | -3,67 | 68,08 | 69,31 | 65,93 | 12:54 | |
| HX15 Materials_PI | +0,68% | +0,70 | 103,65 | 103,78 | 102,67 | 12:57 | |
| HX20 Industrivarer- og tjenester | +1,05% | +3,32 | 319,64 | 319,92 | 313,90 | 12:57 | |
| HX25 Consumer Discretionary_PI | +0,31% | +0,52 | 168,65 | 168,79 | 167,16 | 12:57 | |
| HX30 Consumer Staples_PI | -0,34% | -0,80 | 234,18 | 234,36 | 233,26 | 12:57 | |
| HX35 Health Care_PI | -1,23% | -3,72 | 298,26 | 299,63 | 296,84 | 12:55 | |
| HX40 Financials_PI | +0,10% | +0,17 | 163,43 | 164,25 | 162,51 | 12:56 | |
| HX45 Information Technology_PI | +0,22% | +0,03 | 13,81 | 13,84 | 13,68 | 12:55 | |
| HX50 Telecommunication Services_PI | +0,04% | +0,01 | 25,84 | 26,07 | 25,78 | 12:55 | |
| HX55 Utilities_PI | +0,73% | +4,09 | 567,25 | 567,88 | 560,02 | 12:56 | |
| OMX Iceland Consumer Dis | 08:03 | ||||||
| OMX Iceland Consumer Sta | 08:03 | ||||||
| OMX Iceland Energy GI | +0,24% | +0,15 | 62,54 | 62,54 | 62,39 | 12:04 | |
| OMX Iceland Financials G | +0,51% | +0,01 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 12:04 | |
| OMX Iceland Health Care | -1,01% | -1,98 | 194,39 | 194,39 | 193,40 | 12:54 | |
| OMX Iceland Industrials | -6,00% | -2,49 | 39,01 | 39,80 | 39,01 | 12:31 | |
| OMX Iceland Information | +0,00% | +0,00 | 63,76 | 08:36 | |||
| OMX Iceland Telecommunic | 08:03 | ||||||
| OSE10 Energi | -1,39% | -7,07 | 501,37 | 508,72 | 497,90 | 12:57 | |
| OSE15 Materialer | -0,15% | -0,50 | 341,17 | 344,13 | 341,09 | 12:57 | |
| OSE20 Industrivarer- og tjenester | +0,35% | +0,66 | 186,95 | 187,40 | 184,95 | 12:57 | |
| OSE25 Kapitalvarer- og tjenester | +0,61% | +1,51 | 248,30 | 248,49 | 246,08 | 12:55 | |
| OSE30 Konsumvarer | -0,38% | -1,76 | 461,99 | 464,37 | 460,16 | 12:57 | |
| OSE35 Helsevern | +0,26% | +0,48 | 183,60 | 183,93 | 181,97 | 12:42 | |
| OSE40 Finans og eiendom | +1,31% | +8,02 | 619,42 | 623,86 | 611,40 | 12:57 | |
| OSE45 IT | +0,99% | +1,90 | 193,43 | 194,54 | 190,69 | 12:57 | |
| OSE50 Telekom | -0,48% | -2,75 | 564,43 | 573,16 | 563,53 | 12:53 | |
| OSE55 Kraftforsyning | +0,95% | +2,38 | 252,90 | 253,38 | 249,57 | 10:40 | |
| SX10 Energi | +0,23% | +2,11 | 901,85 | 903,47 | 895,21 | 13:10 | |
| SX15 Materialer | +0,44% | +1,12 | 258,55 | 258,57 | 256,67 | 13:12 | |
| SX20 Industrivarer- og tjenester | -0,08% | -0,30 | 387,06 | 389,28 | 385,08 | 13:12 | |
| SX25 Kapitalvarer- og tjenester | +0,05% | +0,43 | 864,09 | 866,92 | 861,33 | 13:12 | |
| SX30 Konsumvarer | -0,05% | -0,28 | 570,20 | 572,21 | 568,53 | 13:12 | |
| SX35 Helsevern | +2,01% | +5,62 | 285,45 | 286,72 | 284,27 | 13:12 | |
| SX40 Finans og eiendom | +1,04% | +4,06 | 393,55 | 393,98 | 389,65 | 13:12 | |
| SX45 IT | +0,63% | +1,01 | 160,85 | 161,39 | 159,71 | 13:11 | |
| SX50 Telekom | -0,10% | -0,86 | 832,19 | 840,83 | 830,91 | 13:05 | |
| SX55 Utilities_PI | +0,00% | +0,00 | 149,06 | 149,06 | 147,39 | 11:03 |
En rekke profilerte Ap-politikere tar nå til orde for å øke skattenivået for lønnsmottagere med høy inntekt fra 2013. Les mer
Bør skattenivået økes for lønnsmottakere med høy inntekt?
Ni av ti bruder planlegger bryllupet i arbeidstiden, ifølge amerikansk undersøkelse. Les mer
Dekkongen Tommy Sharif vil erobre Europa, men da trenger han Erna Solberg og ikke Jens Stoltenberg som statsminister, mener han. Les mer
Bunnsolid utvikling for selskapet og det var disse bilene som gjorde jobben. Les mer
Det finnes mange myter om aksjemarkedet som ikke er sanne - her er ti av dem. Les mer
Utskjelte Tony Hayward går av 1. oktober og får med seg nesten 10 millioner kroner. Samtidig melder selskapet om et dundrende underskudd i andrekvartal. Les mer
Restaurant Oscarsgate leverer et lite overskudd for 2009. Les mer
Kinarestauranten Dinner i Oslo dro inn fem millioner kroner i 2009. Driftsmarginen var over 10 prosent. Les mer
Det finnes ingen offisielle salgslister over pornofilmer i Norge. Les mer
Harald Rønneberg har de siste årene slått Thomas Numme i inntekter og resultat - i fjor hadde Harald inntekter på 1,2 millioner kroner mer enn Thomas. Les mer
Antallet konkurser i norske aksjeselskaper øker for fjerde kvartal på rad og fortsetter å stige over nivået før finanskrisen. Les mer
Popsensasjonen Justin Bieber skal ha fått en ganske uvanlig bursdagsgave. Les mer
Portugals tidligere diktator Antonia de Oliviera Salazar hamstret gull i tiårene han satt med makten. Les mer
Norges kanskje fremste iPhone-ekspert mener du kan få store problemer. Les mer
Siden første juni har nordmenn hatt store problemer med å få kjøpt is, godteri og aviser i Sverige. Les mer
Bør Norge melde seg inn i EU eller ikke? Hva ville du stemt om det var avstemning i dag?
Apple-sjefen lover å gjøre alt i sin makt for å løse antenneproblemet. Les mer
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør