Annonser

Min liste
Finn frem på E24 Børs Kurser Historikk Nøkkeltall
Aksje +/- % +/- Kjøp Selg Siste Høy Lav Volum Tid Legg til i Min liste
ABG Sundal Collier H.. +0,38% +0,03 7,93 8,00 7,93 7,98 7,80 102 000 15:11
Acergy +0,09% +0,10 108,90 109,00 108,90 110,00 107,80 1 064 579 15:21
Acta Holding -1,24% -0,04 3,18 3,19 3,18 3,30 3,15 392 000 15:20
AF Gruppen -0,77% -0,30 38,50 39,30 38,50 39,00 38,50 4 801 14:52
AGR Group +6,25% +1,00 17,00 17,50 17,00 17,00 16,00 21 000 14:59
Aker -0,32% -0,50 157,50 158,00 157,50 158,50 156,00 61 337 15:20
Aker BioMarine -5,62% -0,29 4,86 4,90 4,87 5,05 4,85 384 100 15:21
Aker Floating Produc.. -5,75% -0,23 3,77 3,95 3,77 3,95 3,69 44 800 15:02
Aker Seafoods +0,00% +0,00 7,10 7,20 7,15 7,15 7,10 46 000 15:10
Aker Solutions +4,36% +3,70 88,40 88,50 88,50 88,50 85,35 1 541 268 15:22
Aktiv Kapital     39,20 42,00         15:09
AKVA Group +0,53% +0,10 19,20 21,90 19,10 19,10 19,10 2 500 12:21
Algeta +0,00% +0,00 55,75 56,00 56,00 56,50 56,00 136 825 15:20
American Shipping Co.. +0,22% +0,01 4,61 4,81 4,61 4,90 4,61 57 000 15:19
Apptix -1,64% -0,03 1,78 1,85 1,80 1,80 1,80 25 000 15:21
Arendals Fossekompani +1,19% +20,00 1665,00 1720,00 1700,00 1700,00 1700,00 5 15:07
Artumas Group -4,15% -0,11 2,56 2,60 2,54 2,70 2,52 230 930 15:05
Atea -2,40% -1,25 50,50 50,75 50,75 52,00 50,50 139 307 15:20
Austevoll Seafood -0,66% -0,30 45,10 45,40 45,20 46,00 45,20 38 782 15:19
Axis-Shield     34,70 36,20         12:21
Belships     8,90 9,00         12:21
Bergen Group -3,61% -0,24 6,32 6,40 6,40 6,41 6,40 12 000 15:16
Biotec Pharmacon +2,07% +0,14 6,73 6,90 6,90 7,00 6,70 205 810 15:18
Birdstep Technology +3,59% +0,07 1,97 2,02 2,02 2,02 2,00 15 000 14:11
Bjørge     10,50 11,60         12:21
Blom -2,98% -0,27 8,72 8,80 8,80 9,10 8,62 128 522 15:15
Bonheur +0,60% +1,00 167,00 168,50 168,50 168,50 168,50 500 15:14
Borgestad     195,00 200,00         12:21
BWG Homes +0,51% +0,10 19,50 19,70 19,70 20,10 19,50 20 500 15:00
BW Offshore Limited +1,88% +0,16 8,40 8,58 8,65 8,65 8,55 13 000 15:14
Byggma     33,10 38,00         12:23
Camillo Eitzen & Co     12,85 13,25         13:41
Cermaq -0,37% -0,25 66,75 67,00 66,75 67,25 66,25 69 912 15:14
Clavis Pharma +0,21% +0,10 46,60 46,80 46,80 47,50 46,80 37 185 15:20
Codfarmers -11,54% -0,12 0,92 0,95 0,92 0,95 0,90 89 784 15:04
Comrod Communication +2,08% +0,25 12,25 12,55 12,25 12,25 12,25 6 000 14:44
ContextVision +0,52% +0,10 18,80 19,50 19,30 19,30 19,30 1 000 14:39
Copeinca +0,00% +0,00 51,00 51,25 51,00 51,25 50,75 16 600 15:06
Crew Gold Corp. New .. -1,96% -0,03 1,49 1,51 1,50 1,53 1,48 1 040 000 15:12
Crew Gold Corporation -1,81% -0,03 1,63 1,65 1,63 1,72 1,63 556 091 15:07
Data Respons +1,91% +0,15 7,95 8,10 8,00 8,00 8,00 2 000 15:06
Deep Sea Supply +0,42% +0,04 9,51 9,59 9,54 9,63 9,45 331 000 15:21
Det norske oljeselskap -0,70% -0,20 28,40 28,50 28,50 29,20 28,40 169 000 15:19
DiaGenic +2,10% +0,06 2,85 2,90 2,92 2,95 2,75 226 000 15:19
DnB NOR +1,41% +0,95 68,45 68,55 68,55 69,15 67,80 3 130 990 15:21
DNO International +1,26% +0,08 6,84 6,85 6,84 6,86 6,48 10 054 768 15:21
Dockwise +0,71% +1,00 141,50 142,00 142,00 142,50 141,00 32 820 15:19
DOF +0,00% +0,00 40,40 40,50 40,50 40,90 40,00 170 744 14:59
Dolphin Interconnect..     1,50 1,97         12:21
Domstein +0,00% +0,00 2,21 2,28 2,25 2,25 2,20 25 000 15:21
EDB Business Partner +2,44% +0,50 20,80 21,00 21,00 21,00 20,70 240 000 14:42
Eidesvik Offshore -1,07% -0,40 36,50 37,00 37,10 37,20 37,10 850 15:08
Eidsiva Rederi     5,40 5,60         12:21
Eitzen Chemical +0,00% +0,00 1,90 1,92 1,90 1,92 1,87 2 405 593 15:16
Eitzen Maritime Serv.. +1,12% +0,01 0,89 0,90 0,90 0,90 0,86 105 000 14:11
Ekornes     136,00 139,00         15:21
Electromagnetic Geos.. +0,91% +0,05 5,51 5,55 5,55 5,59 5,50 247 300 14:53
Eltek -1,56% -0,05 3,13 3,17 3,15 3,24 3,11 794 500 15:22
EOC -7,10% -0,71 9,00 9,30 9,29 9,45 9,15 80 000 15:20
Fairstar Heavy Trans..     12,10 12,40         13:25
Faktor Eiendom +0,55% +0,01 1,81 1,82 1,82 1,86 1,80 425 000 14:43
Fara +4,17% +0,03 0,72 0,75 0,75 0,75 0,72 100 000 13:19
Farstad Shipping +0,68% +1,00 148,00 149,50 148,00 149,50 147,00 800 14:34
Fornebu Utvikling +0,00% +0,00 1,84 1,85 1,83 1,87 1,83 995 000 15:14
Fred. Olsen Energy +0,99% +2,20 224,10 224,20 224,20 226,30 222,00 163 146 15:21
Fred. Olsen Production -0,94% -0,09 9,30 9,59 9,50 9,50 9,50 59 000 13:43
Frontline +1,08% +1,90 178,50 178,70 178,50 179,30 176,50 402 407 15:21
Funcom +1,87% +0,11 5,90 6,05 6,00 6,05 5,80 124 030 15:15
Ganger Rolf +0,97% +1,50 155,50 157,50 156,00 156,00 155,50 4 750 15:21
GC Rieber Shipping     32,10 34,00         12:21
Global IP Solutions +16,72% +1,06 7,20 7,50 7,40 7,40 6,50 39 000 14:57
Global Tender Barges +3,26% +0,15 4,72 4,75 4,75 4,78 4,60 646 000 15:10
Golar LNG -0,34% -0,25 73,50 74,00 73,75 74,50 73,50 2 300 15:21
Golden Ocean Group +3,60% +0,43 12,36 12,39 12,38 12,43 12,00 8 540 740 15:21
Goodtech -0,94% -0,02 2,04 2,12 2,10 2,10 2,10 5 000 13:53
Green Reefers -1,20% -0,01 0,81 0,83 0,82 0,83 0,81 1 223 000 15:21
Grenland Group     11,00 14,00         12:21
Grieg Seafood +3,17% +0,45 14,50 14,80 14,65 14,65 14,50 123 000 14:40
Gyldendal     285,00           12:21
Hafslund ser. A +1,53% +1,00 65,50 66,50 66,50 66,50 65,75 18 000 15:02
Hafslund ser. B +1,53% +1,00 66,25 66,50 66,50 66,50 65,75 8 100 15:15
Havila Shipping +0,72% +0,50 70,00 71,50 70,00 70,00 70,00 800 14:29
Hexagon Composites +0,00% +0,00 8,36 8,50 8,50 8,50 8,22 48 000 15:09
Hjellegjerde +0,00% +0,00 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 52 000 15:06
Hurtigruten ASA +4,46% +0,22 5,15 5,17 5,15 5,20 4,96 5 609 743 15:19
I.M. Skaugen +2,70% +1,00 37,00 37,50 38,00 38,00 38,00 400 12:21
Ignis +0,61% +0,02 3,20 3,32 3,32 3,32 3,17 118 000 15:19
IMAREX ASA -0,93% -0,50 53,00 53,50 53,50 53,50 53,50 800 14:50
Infratek +3,55% +0,70 20,30 21,00 20,40 20,40 19,70 2 500 15:10
Inmeta +1,91% +0,09 4,76 4,79 4,79 4,80 4,65 281 838 14:50
Int. Gold Exploration +0,00% +0,00 0,69 0,70 0,69 0,71 0,68 16 552 381 15:22
InterOil Exploration.. -5,51% -0,33 5,69 5,87 5,66 5,66 5,63 3 000 15:01
Intex Resources +3,06% +0,30 9,91 10,10 10,10 10,10 9,90 325 500 14:42
Itera Consulting Group +0,52% +0,02 3,84 3,98 3,87 3,87 3,87 3 200 15:15
Jinhui Shipping and .. +3,07% +0,90 30,20 30,30 30,20 30,30 29,20 198 303 15:20
Kitron -7,30% -0,23 2,90 2,92 2,92 3,20 2,90 622 000 15:14
Komplett     39,20 41,90         14:47
Kongsberg Automotive.. +1,47% +0,07 4,81 4,84 4,84 4,85 4,77 3 531 863 15:20
Kongsberg Gruppen -2,87% -3,00 101,00 102,00 101,50 104,00 99,50 95 441 15:20
Kverneland -0,28% -0,01 3,56 3,64 3,51 3,51 3,51 12 682 13:28
Lerøy Seafood Group +2,14% +3,00 142,00 143,00 143,00 145,50 140,00 20 700 15:21
Mamut +8,43% +0,70 8,80 9,00 9,00 9,10 8,60 53 000 15:19
Marine Farms     14,55 15,50         14:28
Marine Harvest +0,96% +0,05 5,28 5,28 5,28 5,29 5,22 13 343 411 15:21
MARITIME INDUSTRIAL ..     10,55 11,00         12:56
Medi-Stim     23,50 24,90         14:37
Namsos Trafikkselskap -9,26% -5,00 43,10 54,00 49,00 49,00 49,00 400 13:33
Navamedic +5,00% +0,38 7,36 7,98 7,98 7,98 7,59 9 000 15:17
NEAS     19,10 22,00         15:17
Nio Security     1,67 2,01         14:58
NorDiag +1,08% +0,02 1,84 1,87 1,87 1,89 1,85 205 000 15:00
Nordic Semiconductor -1,02% -0,75 72,75 74,50 73,00 75,00 73,00 34 493 15:15
Norse Energy Corp. -1,37% -0,06 4,32 4,35 4,32 4,41 4,32 1 321 150 15:21
Norske Skogindustrier -0,77% -0,07 9,00 9,06 9,00 9,00 8,68 756 700 15:21
Norsk Hydro +0,89% +0,38 42,87 42,91 42,88 42,98 42,20 4 296 353 15:21
Northern Logistic Pr..     19,20 20,00         13:42
Northern Offshore +2,38% +0,25 10,70 10,80 10,75 10,75 10,60 263 000 15:21
Northland Resources +0,72% +0,10 13,85 14,00 13,90 14,15 13,75 295 023 15:21
Norway Pelagic     46,00 47,00         14:25
Norwegian Air Shuttle -2,03% -3,00 144,50 145,50 145,00 148,50 143,50 241 950 15:20
Norwegian Energy Com.. +1,64% +0,30 18,60 18,70 18,60 18,60 18,20 751 000 15:18
Norwegian Property +0,33% +0,04 12,30 12,31 12,29 12,37 12,25 1 705 257 15:21
Nutri Pharma +14,62% +0,25 1,94 1,97 1,96 1,97 1,75 2 594 229 15:17
Oceanteam +1,27% +0,01 0,80 0,82 0,80 0,82 0,79 110 000 14:46
Odfjell ser. A +0,63% +0,30 47,60 47,70 47,70 47,80 47,60 26 400 15:03
Odfjell ser. B     47,00 47,30         14:31
Odim +0,00% +0,00 44,60 44,70 44,60 44,70 44,60 77 400 15:17
Olav Thon Eiendomsse.. +1,28% +10,00 772,00 780,00 790,00 790,00 790,00 100 13:32
Opera Software -2,98% -0,70 22,80 23,00 22,80 23,70 22,80 190 580 15:21
ORIGIO -1,92% -0,25 12,75 13,05 12,75 13,00 12,75 10 000 13:58
Orkla +0,50% +0,25 50,75 50,80 50,75 51,00 50,55 2 567 499 15:22
PA Resources +0,49% +0,10 20,40 20,60 20,60 20,80 20,50 34 560 15:18
Petrojack                 12:21
Petroleum Geo-Services +1,50% +1,20 81,30 81,35 81,30 81,40 80,70 1 212 941 15:22
Petrolia Drilling +13,33% +0,04 0,34 0,35 0,34 0,35 0,31 18 041 500 15:21
Photocure -0,46% -0,20 43,40 43,60 43,60 43,80 43,60 30 400 15:00
Polaris Media     20,30 23,90         12:21
Pronova BioPharma -1,95% -0,40 20,00 20,10 20,10 20,50 20,00 134 463 15:21
Prosafe +0,16% +0,05 31,15 31,19 31,20 31,50 31,09 535 365 15:19
Prosafe Production P.. +1,30% +0,15 11,65 11,70 11,70 11,80 11,55 136 000 15:14
Protector Forsikring +0,00% +0,00 10,75 11,25 10,75 10,75 10,75 6 525 15:01
PSI Group +1,67% +0,15 9,08 9,29 9,15 9,30 9,06 10 000 14:57
Q-Free +0,97% +0,20 20,70 20,80 20,80 20,80 20,50 83 145 15:18
Questerre Energy Cor.. +0,00% +0,00 25,40 25,50 25,40 25,60 25,20 1 324 918 15:20
Renewable Energy Cor.. +0,17% +0,04 23,26 23,28 23,26 23,70 23,10 3 855 192 15:21
Repant +0,00% +0,00 0,57 0,58 0,58 0,58 0,58 25 000 14:09
Reservoir Exploratio.. +0,00% +0,00 0,52 0,53 0,52 0,54 0,51 1 467 000 15:00
Rieber & Søn +3,33% +1,40 42,50 44,20 43,50 43,50 42,10 3 400 14:26
Rocksource +0,27% +0,01 3,70 3,71 3,71 3,75 3,66 434 952 15:04
Royal Caribbean Crui.. -0,22% -0,40 179,00 179,20 179,00 180,80 178,40 329 947 15:22
SalMar +0,41% +0,20 48,60 49,00 48,60 49,00 48,60 3 239 15:18
SAS AB +6,82% +0,15 2,34 2,35 2,35 2,43 2,33 1 562 304 15:21
Scana Industrier +0,39% +0,03 7,70 7,79 7,70 7,70 7,70 16 204 15:19
Schibsted -0,55% -0,80 145,10 145,40 145,40 147,90 144,60 88 314 15:21
Scorpion Offshore +0,31% +0,10 32,20 32,50 32,40 32,80 32,20 313 100 15:21
SeaBird Exploration +1,65% +0,06 3,68 3,70 3,69 3,70 3,51 192 500 15:21
Seadrill +1,62% +2,30 144,00 144,20 144,00 144,20 141,90 2 044 314 15:21
Sevan Marine +1,47% +0,13 9,31 9,34 9,32 9,43 9,18 2 755 512 15:21
Siem Offshore -0,23% -0,02 8,81 8,86 8,80 8,90 8,80 136 000 15:19
Simrad Optronics +0,79% +0,05 6,40 6,44 6,40 6,40 6,39 8 000 14:14
Simtronics +1,72% +0,04 2,33 2,37 2,37 2,37 2,37 8 000 12:21
Skiens Aktiemølle     103,00 105,00         12:21
Solstad Offshore +1,75% +2,00 114,00 116,00 116,00 116,00 112,00 450 15:13
Solvang     15,00           12:21
Songa Offshore -1,26% -0,42 32,87 33,00 32,96 33,70 32,90 600 950 15:22
Star Reefers Inc. +4,76% +5,00 105,50 110,00 110,00 110,00 110,00 2 500 12:24
Statoil +0,00% +0,00 137,20 137,30 137,20 137,50 136,10 7 766 378 15:22
Stolt-Nielsen -0,53% -0,50 93,75 94,50 94,00 95,75 93,50 43 300 15:19
Storebrand +0,00% +0,00 47,50 47,57 47,50 48,25 47,20 1 339 495 15:21
Subsea 7 +0,65% +0,80 123,60 123,70 123,70 124,10 122,40 313 625 15:21
Tandberg +0,30% +0,50 167,50 168,00 168,00 168,00 167,50 36 000 14:55
Teco Maritime     1,26 1,31         12:21
Telenor +0,88% +0,70 79,95 80,00 80,00 80,20 79,40 1 662 728 15:21
Telio +0,00% +0,00 40,50 41,00 41,00 41,00 40,50 2 000 13:24
TGS-NOPEC Geophysica.. +1,17% +1,50 129,70 129,80 129,70 130,00 128,80 506 15:21
Tide     31,50 33,00         15:13
Tomra Systems -0,36% -0,10 27,80 28,00 27,90 28,10 27,30 329 076 15:20
TTS Group +5,15% +0,25 5,04 5,10 5,10 5,25 5,00 144 000 14:53
Unison Forsikring     11,30 11,75         12:21
Veidekke -1,39% -0,70 49,60 50,00 49,80 51,50 49,80 8 000 15:06
Wilh. Wilhelmsen ser.. +0,00% +0,00 140,50 141,00 141,00 141,00 141,00 400 14:31
Wilh. Wilhelmsen ser..     140,00 144,00         13:23
Wilson     15,70 17,00         12:21
Vizrt     23,60 24,00         14:14
Voss Veksel- og Land.. +1,51% +40,00 2650,00 2737,00 2690,00 2690,00 2500,00 7 12:21
Yara International +7,82% +18,70 257,80 258,00 257,90 258,30 250,00 4 621 556 15:22

Kursene er 15 minutter forsinket, og leveres av SIX

SØK I SKATTELISTENE

Fornavn:

Etternavn:

Skatteår: 06 07 08

Annonse

SAS FLYR HØYT

Klikk for mer info om SAS AB

SAS er blitt enige med alle ansatte om kutt i kostnadene. Det sørger for en real børsfest for SAS-aksjen.

Annonse

Pedaltrøbbel også i Norge

HO

Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer

Annonse

Vil ha egen «Syden-skatt»

Åserud, Lise

Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer

Annonse

Anmelder Hegnar til politiet

Terje Bendiksby / SCANPIX

Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer

Sammenstøt i Hellas

JOHN KOLESIDIS

Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer

Annonse

- CNN frykter Facebook

- Jeg er for så vidt enig, sier VG-sjef. Les mer

Annonse

– NRK undervurderte publikum

Pekka Sakki / LehtikuvaLehtikuva

NRKs OL-dekning får kritikk. Les mer

Annonse

Utsetter Wall Street 2

Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer

- Fredly tar feil
- jeg eksisterer

Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer

Tvangsselger sex.com

Kanskje verdens mest verdifulle domene selges neste uke. Les mer

- Småsparerne taper alt i TA Invest

Åserud, Lise

Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer

Hegnar øker i Hurtigruten

Scanpix

Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer

Annonse

VW søkkrik på Audi

MICHAELA REHLE

Volkswagen fyller krigskassa med Audi-penger. Les mer

Flest kvinner så Triana-åpning

TV3

Solid start for «Paradise Hotel». Les mer

Få nyhetene «på døren»

Få de siste E24-nyhetene sendt til din e-post. Les mer

Airbus dropper USA

MARCELO DEL POZO

Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer

Taper milliarder på torsk

Veigård, Erik

Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer

- Microsoft er pripne

RICARDO MORAES

Microsofts søkemaskin Bing anklages for å sensurere altfor mye. Les mer

- Fredly må få ha de fiender han vil

Tor Øyvind  Andersen

Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer

Ipad lanseres 3. april

KIMBERLY WHITE

Apple-sjefen viste reklamefilm under nattens Oscar. Les mer

VALUTAKALKULATOR

SV vil ha høyere skatt

Aas, Erlend

SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer

Én av ti foretrekker kvinnelig sjef

Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer

Sarkozy-ja løfter børsene i Asia

ROBERT PRATTA

Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer

Skuffet over Norge

Heidar Kristjansson

- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer

Ny 100-dollarseddel

Lee Jin-man

Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer

Rekordlave hotellpriser

Øhman Rolf

Nå kan du få femstjerners luksushoteller for under tusenlappen. Les mer

Togtrøbbel redder SAS

 Rolf M.Aagaar

SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer

En halv million så «lure-Karlsen»

Løchen, Per

Solid premierekveld for TV2. Les mer

Hybrid superbil

Porsche

Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer

Flere jobber forsvant i USA

Paul Sakuma

Sysselsettingen falt med 36.000 i februar. Les mer