Annonser

Aksjesøk

Oslo Børs Hovedindeks

+0,31%

+1,15

12/3-2010
Dato: Indeks:
Valgfri periode:

Nordsjøolje

13/3-2010
Børsometer
Renter
Tyskland 10Y -0,69% 3,16
Norge 3M +0,00% 2,34
Norge 10Y +0,49% 3,90
Sverige 10Y +0,92% 3,28
Sverige 3M +0,00% 0,20
USA 30Y -0,74% 4,63
USA 10Y -0,35% 3,71
Verdens børser
Stockholm +0,94% 321,58
København -0,08% 332,61
DOW JONES +0,12% 10625
S&P 500 -0,02% 1149,99
FTSE100 +0,15% 5625,65
HANGSENG +0,00% 21210
NIKKEI +0,00% 10751
Dagens vinnere
VELG LISTE:
  Nutri Pharma +16,96% 2,00  
  Global IP Solu.. +16,72% 7,40  
  AGR Group +7,50% 17,20  
  Petrolia Drill.. +6,67% 0,32  
  Yara Internati.. +6,65% 255,10  
Dagens tapere
VELG LISTE:
  Codfarmers -11,54% 0,92  
  Namsos Trafikk.. -9,26% 49,00  
  Kitron -8,57% 2,88  
  Aker Floating .. -5,75% 3,77  
  InterOil Explo.. -5,51% 5,66  
Valuta
USD/NOK -0,68% 5,83
USD/JPY +0,25% 90,72
EUR/USD +0,75% 1,38
EUR/NOK +0,04% 8,02
EUR/GBP -0,19% 0,91
NOK/SEK -0,23% 1,21
GBP/NOK +0,24% 8,85
Finn frem på E24 Børs Kurser Historikk Nøkkeltall
Aksje +/- % +/- Kjøp Selg Siste Høy Lav Volum Tid Legg til i Min liste
ABG Sundal Collier H.. -1,01% -0,08 7,81 8,00 7,82 8,00 7,80 141 000 23:50
Acergy -0,28% -0,30 108,50 108,60 108,50 110,00 107,80 1 753 990 23:50
Acta Holding -0,93% -0,03 3,16 3,19 3,19 3,30 3,13 622 000 23:50
AF Gruppen -0,77% -0,30 38,10 38,50 38,50 39,00 38,50 30 001 23:50
AGR Group +7,50% +1,20 17,00 17,20 17,20 17,20 16,00 22 000 23:50
Aker -0,95% -1,50 156,50 157,00 156,50 158,50 156,00 81 490 23:50
Aker BioMarine -5,23% -0,27 4,88 4,89 4,89 5,05 4,85 419 100 23:50
Aker Floating Produc.. -5,75% -0,23 3,72 3,75 3,77 3,95 3,69 56 800 23:50
Aker Seafoods +0,00% +0,00 7,10 7,20 7,15 7,15 7,10 46 000 23:50
Aker Solutions +2,77% +2,35 87,10 87,15 87,15 88,50 85,35 2 485 041 23:50
Aktiv Kapital     39,20 42,00         17:52
AKVA Group +0,53% +0,10 19,20 21,90 19,10 19,10 19,10 2 500 23:50
Algeta +0,00% +0,00 55,75 56,00 56,00 56,50 55,50 200 325 23:50
American Shipping Co.. +0,22% +0,01 4,61 4,90 4,61 4,90 4,61 60 000 23:50
Apptix +0,00% +0,00 1,79 1,84 1,83 1,83 1,79 35 000 23:50
Arendals Fossekompani +1,19% +20,00 1665,00 1720,00 1700,00 1700,00 1700,00 5 23:50
Artumas Group -1,89% -0,05 2,59 2,60 2,60 2,70 2,52 395 930 23:50
Atea -3,85% -2,00 50,00 50,25 50,00 52,00 50,00 201 107 23:50
Austevoll Seafood -1,98% -0,90 44,60 44,80 44,60 46,00 44,60 148 317 23:50
Axis-Shield     34,70 36,20         17:53
Belships     8,90 9,00         17:53
Bergen Group -1,51% -0,10 6,40 6,50 6,54 6,54 6,40 34 000 23:50
Biotec Pharmacon +0,59% +0,04 6,80 6,97 6,80 7,00 6,70 230 650 23:50
Birdstep Technology +5,13% +0,10 2,00 2,07 2,05 2,05 2,00 45 000 23:50
Bjørge     10,50 11,60         17:53
Blom -3,86% -0,35 8,72 8,80 8,72 9,10 8,62 171 717 23:50
Bonheur +0,60% +1,00 167,00 168,50 168,50 168,50 168,50 500 23:50
Borgestad     190,00 200,00         17:53
BWG Homes -1,02% -0,20 19,40 19,70 19,40 20,10 19,20 61 010 23:50
BW Offshore Limited +1,06% +0,09 8,45 8,58 8,58 8,65 8,55 35 000 23:50
Byggma     33,10 38,00         17:53
Camillo Eitzen & Co -0,77% -0,10 12,90 13,15 12,90 13,00 12,90 10 000 23:50
Cermaq +0,75% +0,50 67,25 67,50 67,50 67,50 66,25 142 379 23:50
Clavis Pharma +0,21% +0,10 46,60 46,80 46,80 47,50 46,60 43 685 23:50
Codfarmers -11,54% -0,12 0,92 0,95 0,92 0,95 0,90 89 784 23:50
Comrod Communication +2,08% +0,25 12,25 12,45 12,25 12,25 12,25 6 000 23:50
ContextVision +0,52% +0,10 15,00 19,90 19,30 19,30 19,30 1 000 23:50
Copeinca +0,98% +0,50 51,50 52,00 51,50 51,75 50,75 36 200 23:50
Crew Gold Corp. New .. -2,61% -0,04 1,48 1,50 1,49 1,53 1,48 1 332 500 23:50
Crew Gold Corporation -3,01% -0,05 1,61 1,63 1,61 1,72 1,61 667 016 23:50
Data Respons +1,91% +0,15 8,00 8,20 8,00 8,00 8,00 3 000 23:50
Deep Sea Supply +0,00% +0,00 9,50 9,54 9,50 9,63 9,45 431 000 23:50
Det norske oljeselskap -2,44% -0,70 28,00 28,30 28,00 29,20 28,00 201 900 23:50
DiaGenic +0,70% +0,02 2,88 2,92 2,88 2,95 2,75 358 000 23:50
DnB NOR +0,59% +0,40 68,00 68,10 68,00 69,15 67,80 4 949 487 23:50
DNO International -0,30% -0,02 6,74 6,75 6,74 6,89 6,48 13 933 343 23:50
Dockwise +0,35% +0,50 141,50 142,50 141,50 142,50 141,00 39 620 23:50
DOF +0,00% +0,00 40,40 40,50 40,50 40,90 40,00 172 744 23:50
Dolphin Interconnect..     1,50 1,97         17:54
Domstein -4,44% -0,10 2,15 2,24 2,15 2,25 2,15 85 000 23:50
EDB Business Partner +0,00% +0,00 20,50 21,00 20,50 21,00 20,50 269 000 23:50
Eidesvik Offshore -1,07% -0,40 36,50 36,80 37,10 37,20 37,10 850 23:50
Eidsiva Rederi     5,40 5,60         17:54
Eitzen Chemical -1,05% -0,02 1,86 1,88 1,88 1,92 1,87 3 486 153 23:50
Eitzen Maritime Serv.. +1,12% +0,01 0,89 0,90 0,90 0,90 0,86 180 000 23:50
Ekornes +1,83% +2,50 138,00 139,00 139,00 139,00 139,00 200 23:50
Electromagnetic Geos.. +0,36% +0,02 5,50 5,53 5,52 5,59 5,50 328 393 23:50
Eltek -1,88% -0,06 3,13 3,14 3,14 3,24 3,11 842 939 23:50
EOC -2,10% -0,21 9,20 9,79 9,79 9,79 9,15 99 000 23:50
Fairstar Heavy Trans.. +0,40% +0,05 12,40 12,50 12,50 12,50 12,40 47 000 23:50
Faktor Eiendom -0,55% -0,01 1,78 1,82 1,80 1,86 1,80 490 000 23:50
Fara +2,78% +0,02 0,70 0,74 0,74 0,75 0,70 250 000 23:50
Farstad Shipping +0,68% +1,00 148,00 149,50 148,00 149,50 147,00 1 700 23:50
Fornebu Utvikling +0,00% +0,00 1,82 1,83 1,83 1,87 1,83 1 155 000 23:50
Fred. Olsen Energy +0,95% +2,10 224,10 224,20 224,10 226,30 222,00 232 334 23:50
Fred. Olsen Production -0,94% -0,09 9,50 9,59 9,50 9,50 9,50 59 000 23:50
Frontline -0,40% -0,70 175,90 176,00 175,90 179,30 175,20 702 507 23:50
Funcom +1,87% +0,11 5,90 6,00 6,00 6,05 5,80 126 030 23:50
Ganger Rolf +0,00% +0,00 154,50 156,00 154,50 156,00 154,50 11 250 23:50
GC Rieber Shipping +6,25% +2,00 32,10 34,00 34,00 34,00 34,00 24 500 23:50
Global IP Solutions +16,72% +1,06 7,20 7,50 7,40 7,40 6,50 39 000 23:50
Global Tender Barges +3,48% +0,16 4,76 4,80 4,76 4,78 4,60 1 362 000 23:50
Golar LNG -2,03% -1,50 72,50 73,50 72,50 74,50 72,50 6 829 23:50
Golden Ocean Group +2,09% +0,25 12,20 12,24 12,20 12,43 12,00 10 595 140 23:50
Goodtech -0,94% -0,02 2,05 2,12 2,10 2,10 2,10 5 000 23:50
Green Reefers -2,41% -0,02 0,81 0,83 0,81 0,83 0,81 1 623 000 23:50
Grenland Group     11,00 14,00         17:55
Grieg Seafood +3,52% +0,50 14,50 14,70 14,70 14,70 14,50 127 080 23:50
Gyldendal     285,00           17:55
Hafslund ser. A +1,53% +1,00 66,50 67,00 66,50 66,50 65,75 20 000 23:50
Hafslund ser. B +2,29% +1,50 66,75 67,00 67,00 67,25 65,75 30 800 23:50
Havila Shipping +0,72% +0,50 70,00 71,00 70,00 70,00 70,00 9 200 23:50
Hexagon Composites -0,59% -0,05 8,35 8,45 8,45 8,50 8,22 51 000 23:50
Hjellegjerde +0,00% +0,00 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 52 000 23:50
Hurtigruten ASA +3,65% +0,18 5,11 5,13 5,11 5,20 4,96 6 714 748 23:50
I.M. Skaugen +2,70% +1,00 37,00 37,50 38,00 38,00 38,00 400 23:50
Ignis -3,03% -0,10 3,18 3,30 3,20 3,32 3,17 170 000 23:50
IMAREX ASA +0,00% +0,00 54,00 55,50 54,00 54,00 53,50 1 800 23:50
Infratek +3,55% +0,70 19,70 20,90 20,40 20,40 19,70 2 500 23:50
Inmeta +1,06% +0,05 4,73 4,79 4,75 4,80 4,65 321 838 23:50
Int. Gold Exploration -1,45% -0,01 0,68 0,69 0,68 0,71 0,68 22 644 381 23:50
InterOil Exploration.. -5,51% -0,33 5,75 5,88 5,66 5,66 5,63 3 000 23:50
Intex Resources +1,53% +0,15 9,95 10,10 9,95 10,10 9,90 331 500 23:50
Itera Consulting Group +3,90% +0,15 3,84 4,00 4,00 4,00 3,87 13 200 23:50
Jinhui Shipping and .. +2,39% +0,70 30,00 30,10 30,00 30,30 29,20 278 825 23:50
Kitron -8,57% -0,27 2,87 2,89 2,88 3,20 2,88 762 000 23:50
Komplett     39,30 41,00         17:56
Kongsberg Automotive.. +0,21% +0,01 4,78 4,80 4,78 4,85 4,77 5 130 338 23:50
Kongsberg Gruppen -1,91% -2,00 102,50 103,00 102,50 104,00 99,50 106 741 23:50
Kverneland -0,57% -0,02 3,51 3,64 3,50 3,56 3,50 79 291 23:50
Lerøy Seafood Group +1,43% +2,00 141,50 142,00 142,00 145,50 140,00 42 089 23:50
Mamut +6,02% +0,50 8,70 8,99 8,80 9,10 8,60 64 000 23:50
Marine Farms     14,55 15,50         17:56
Marine Harvest -0,29% -0,02 5,22 5,22 5,22 5,29 5,20 22 634 789 23:50
MARITIME INDUSTRIAL ..     10,55 11,00         17:56
Medi-Stim     23,50 24,90         17:56
Namsos Trafikkselskap -9,26% -5,00 43,10 54,00 49,00 49,00 49,00 400 23:50
Navamedic +5,00% +0,38 7,36 7,95 7,98 7,98 7,59 9 000 23:50
NEAS     20,00 21,00         17:56
Nio Security     1,67 2,05         17:57
NorDiag +2,70% +0,05 1,90 1,94 1,90 1,93 1,85 345 000 23:50
Nordic Semiconductor -0,34% -0,25 73,50 74,50 73,50 75,00 72,50 37 693 23:50
Norse Energy Corp. -1,14% -0,05 4,33 4,34 4,33 4,41 4,32 1 668 150 23:50
Norske Skogindustrier -2,21% -0,20 8,87 8,89 8,87 9,04 8,68 1 091 700 23:50
Norsk Hydro -0,05% -0,02 42,48 42,62 42,48 42,98 42,20 6 283 646 23:50
Northern Logistic Pr..     19,20 20,00         17:57
Northern Offshore +2,86% +0,30 10,75 10,80 10,80 10,85 10,60 380 350 23:50
Northland Resources +0,00% +0,00 13,70 13,80 13,80 14,15 13,75 343 023 23:50
Norway Pelagic     46,00 47,00         17:57
Norwegian Air Shuttle -2,03% -3,00 144,50 145,00 145,00 148,50 143,50 297 452 23:50
Norwegian Energy Com.. +1,09% +0,20 18,50 18,60 18,50 18,60 18,20 1 157 500 23:50
Norwegian Property +0,90% +0,11 12,32 12,36 12,36 12,37 12,25 3 115 139 23:50
Nutri Pharma +16,96% +0,29 1,99 2,00 2,00 2,10 1,75 4 157 229 23:50
Oceanteam -1,27% -0,01 0,77 0,81 0,78 0,82 0,78 232 000 23:50
Odfjell ser. A +0,84% +0,40 47,60 47,80 47,80 47,80 47,60 55 800 23:50
Odfjell ser. B +0,42% +0,20 46,30 47,30 47,30 47,30 47,30 1 600 23:50
Odim +0,00% +0,00 44,60 44,70 44,60 44,70 44,60 117 000 23:50
Olav Thon Eiendomsse.. +0,00% +0,00 785,00 790,00 780,00 790,00 780,00 230 23:50
Opera Software -4,68% -1,10 22,30 22,40 22,40 23,70 22,00 519 730 23:50
ORIGIO -1,92% -0,25 12,75 13,00 12,75 13,00 12,75 11 000 23:50
Orkla -0,69% -0,35 50,15 50,30 50,15 51,00 50,15 3 489 551 23:50
PA Resources +0,00% +0,00 20,20 21,10 20,50 20,80 20,30 167 560 23:50
Petrojack                 17:56
Petroleum Geo-Services +0,44% +0,35 80,45 80,60 80,45 81,60 80,45 2 620 171 23:50
Petrolia Drilling +6,67% +0,02 0,32 0,33 0,32 0,35 0,31 22 615 920 23:50
Photocure -0,46% -0,20 43,20 43,60 43,60 43,80 43,60 30 400 23:50
Polaris Media     20,30 23,90         17:28
Pronova BioPharma -2,44% -0,50 20,00 20,20 20,00 20,50 20,00 227 028 23:50
Prosafe -1,12% -0,35 30,80 30,89 30,80 31,50 30,80 879 714 23:50
Prosafe Production P.. +1,30% +0,15 11,65 11,70 11,70 11,80 11,55 153 045 23:50
Protector Forsikring +2,33% +0,25 11,00 11,30 11,00 11,00 10,75 8 525 23:50
PSI Group +0,00% +0,00 8,95 9,00 9,00 9,30 9,00 30 000 23:50
Q-Free +1,46% +0,30 20,80 21,00 20,90 20,90 20,50 90 645 23:50
Questerre Energy Cor.. -1,18% -0,30 25,10 25,20 25,10 25,60 25,00 2 274 158 23:50
Renewable Energy Cor.. -0,73% -0,17 23,00 23,05 23,05 23,70 22,81 5 981 641 23:50
Repant -1,72% -0,01 0,56 0,58 0,57 0,58 0,56 125 000 23:50
Reservoir Exploratio.. +0,00% +0,00 0,51 0,52 0,52 0,54 0,51 2 507 656 23:50
Rieber & Søn +3,33% +1,40 42,50 44,20 43,50 43,50 42,10 3 400 23:50
Rocksource -0,27% -0,01 3,68 3,70 3,69 3,75 3,66 588 952 23:50
Royal Caribbean Crui.. -0,11% -0,20 179,20 179,40 179,20 180,80 178,40 527 990 23:50
SalMar -0,83% -0,40 48,00 49,00 48,00 49,00 48,00 10 439 23:50
SAS AB +5,45% +0,12 2,32 2,34 2,32 2,43 2,32 1 694 304 23:50
Scana Industrier +3,26% +0,25 7,75 7,90 7,92 7,92 7,70 22 204 23:50
Schibsted +0,48% +0,70 146,10 146,90 146,90 147,90 144,30 179 616 23:50
Scorpion Offshore +0,00% +0,00 32,20 32,30 32,30 32,80 32,00 425 704 23:50
SeaBird Exploration +1,65% +0,06 3,68 3,70 3,69 3,70 3,51 376 500 23:50
Seadrill +0,92% +1,30 142,90 143,00 143,00 144,20 141,90 3 304 586 23:50
Sevan Marine +1,20% +0,11 9,29 9,30 9,29 9,43 9,18 3 704 822 23:50
Siem Offshore +0,34% +0,03 8,80 8,85 8,85 8,90 8,80 172 000 23:50
Simrad Optronics +0,63% +0,04 6,39 6,40 6,39 6,40 6,39 18 000 23:50
Simtronics +1,72% +0,04 2,33 2,37 2,37 2,37 2,37 8 000 23:50
Skiens Aktiemølle     103,00 105,00         17:59
Solstad Offshore +1,75% +2,00 114,00 116,00 116,00 116,00 112,00 450 23:50
Solvang     15,00           17:28
Songa Offshore -1,35% -0,45 32,80 32,93 32,93 33,70 32,75 1 059 715 23:50
Star Reefers Inc. +4,76% +5,00 105,50 110,00 110,00 110,00 110,00 2 500 23:50
Statoil -0,80% -1,10 136,00 136,10 136,10 137,50 135,70 12 540 392 23:50
Stolt-Nielsen -0,79% -0,75 93,75 94,00 93,75 95,75 93,50 66 400 23:50
Storebrand -1,12% -0,53 46,92 46,97 46,97 48,25 46,87 1 753 310 23:50
Subsea 7 +0,08% +0,10 122,90 123,00 123,00 124,10 122,40 756 387 23:50
Tandberg +0,30% +0,50 167,50 168,00 168,00 168,00 167,50 39 500 23:50
Teco Maritime     1,20 1,42         17:59
Telenor -0,06% -0,05 79,25 79,30 79,25 80,20 79,25 3 156 801 23:50
Telio +0,00% +0,00 40,50 41,00 41,00 41,00 40,50 8 400 23:50
TGS-NOPEC Geophysica.. +1,56% +2,00 130,20 130,30 130,20 130,60 128,80 603 407 23:50
Tide     31,50 33,00         18:00
Tomra Systems -0,71% -0,20 27,80 27,90 27,80 28,10 27,30 441 076 23:50
TTS Group +5,15% +0,25 5,04 5,25 5,10 5,25 5,00 151 000 23:50
Unison Forsikring     10,55 12,00       574 23:50
Veidekke -1,39% -0,70 49,80 50,25 49,80 51,50 49,60 38 400 23:50
Wilh. Wilhelmsen ser.. -0,35% -0,50 140,50 141,50 140,50 141,00 140,50 1 300 23:50
Wilh. Wilhelmsen ser..     140,00 143,50         18:00
Wilson     15,70 17,00         18:00
Vizrt +0,43% +0,10 23,50 23,90 23,60 23,60 23,60 1 000 23:50
Voss Veksel- og Land.. +1,51% +40,00 2650,00 2737,00 2690,00 2690,00 2500,00 7 23:50
Yara International +6,65% +15,90 255,10 255,40 255,10 258,30 250,00 5 996 723 23:50

Kursene er 15 minutter forsinket, og leveres av SIX

SØK I SKATTELISTENE

Fornavn:

Etternavn:

Skatteår: 06 07 08

Annonse

Ikke «sikrest i verden»

Morten Holm/Scanpix

Volvo tapte i retten mot Toyota. Les mer

Annonse

Gud får fortsette på dollaren

unknown

Han forsvinner ikke fra sedlene med det første, har domstol bestemt. Les mer

Annonse

Annonse

- Litt som en feriekoloni

Indrelid Trygve

Storsvindleren Frank Murud forteller om sitt nye liv i Bastøy fengsel. Les mer

Vil lage verdens beste vinutsalg

Olsen Olav

Vinmonopolet har satset stort på sitt nye spesialutsalg i Vika i . Et uoffisielt mål er å bli best i verden. Les mer

Annonse

Nekter nyhets-twitring

SCANPIX

Nyhetsgigant innfører Twitter-regler. Les mer

Annonse

Pedaltrøbbel også i Norge

HO

Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer

Vil ha egen «Syden-skatt»

Åserud, Lise

Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer

Annonse

Anmelder Hegnar til politiet

Terje Bendiksby / SCANPIX

Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer

Sammenstøt i Hellas

JOHN KOLESIDIS

Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer

- CNN frykter Facebook

- Jeg er for så vidt enig, sier VG-sjef. Les mer

– NRK undervurderte publikum

Pekka Sakki / LehtikuvaLehtikuva

NRKs OL-dekning får kritikk. Les mer

Utsetter Wall Street 2

Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer

Annonse

- Fredly tar feil
- jeg eksisterer

Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer

Tvangsselger sex.com

Kanskje verdens mest verdifulle domene selges neste uke. Les mer

- Småsparerne taper alt i TA Invest

Åserud, Lise

Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer

Hegnar øker i Hurtigruten

Scanpix

Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer

VW søkkrik på Audi

MICHAELA REHLE

Volkswagen fyller krigskassa med Audi-penger. Les mer

Flest kvinner så Triana-åpning

TV3

Solid start for «Paradise Hotel». Les mer

Få nyhetene «på døren»

Få de siste E24-nyhetene sendt til din e-post. Les mer

Airbus dropper USA

MARCELO DEL POZO

Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer

Taper milliarder på torsk

Veigård, Erik

Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer

- Microsoft er pripne

RICARDO MORAES

Microsofts søkemaskin Bing anklages for å sensurere altfor mye. Les mer

- Fredly må få ha de fiender han vil

Tor Øyvind  Andersen

Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer

Ipad lanseres 3. april

KIMBERLY WHITE

Apple-sjefen viste reklamefilm under nattens Oscar. Les mer

VALUTAKALKULATOR

SV vil ha høyere skatt

Aas, Erlend

SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer

Én av ti foretrekker kvinnelig sjef

Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer

Sarkozy-ja løfter børsene i Asia

ROBERT PRATTA

Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer

Skuffet over Norge

Heidar Kristjansson

- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer

Ny 100-dollarseddel

Lee Jin-man

Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer

Rekordlave hotellpriser

Øhman Rolf

Nå kan du få femstjerners luksushoteller for under tusenlappen. Les mer

Togtrøbbel redder SAS

 Rolf M.Aagaar

SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer

En halv million så «lure-Karlsen»

Løchen, Per

Solid premierekveld for TV2. Les mer

Hybrid superbil

Porsche

Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer