Annonser

Aksjesøk

Oslo Børs Hovedindeks

+0,93%

+3,44

15:35
Dato: Indeks:
Valgfri periode:

Nordsjøolje

12/3-2010
Børsometer
Renter
Tyskland 10Y +1,01% 3,21
Norge 3M +0,00% 2,34
Norge 10Y +0,70% 3,91
Sverige 10Y +1,32% 3,29
Sverige 3M +0,00% 0,20
USA 30Y +0,46% 4,69
USA 10Y +1,06% 3,76
Verdens børser
Stockholm +1,17% 322,31
København +0,30% 333,88
DOW JONES +0,00% 10612
S&P 500 +0,00% 1150,24
FTSE100 +0,45% 5642,38
HANGSENG -0,09% 21210
NIKKEI +0,81% 10751
Dagens vinnere
VELG LISTE:
  Petrolia Drill.. +16,67% 0,35  
  Nutri Pharma +13,45% 1,94  
  Global IP Solu.. +10,41% 7,00  
  Mamut +8,43% 9,00  
  Yara Internati.. +7,82% 257,90  
Dagens tapere
VELG LISTE:
  Codfarmers -11,54% 0,92  
  Kitron -7,94% 2,90  
  EOC -6,00% 9,40  
  Aker Floating .. -5,75% 3,77  
  Aker BioMarine -5,62% 4,87  
Valuta
USD/NOK -0,62% 5,83
USD/JPY +0,44% 90,89
EUR/USD +0,60% 1,38
EUR/GBP +0,03% 0,91
EUR/NOK -0,04% 8,02
NOK/SEK -0,14% 1,21
GBP/NOK -0,06% 8,83
Finn frem på E24 Børs Kurser Historikk Nøkkeltall
Aksje +/- % +/- Kjøp Selg Siste Høy Lav Volum Tid Legg til i Min liste
ABG Sundal Collier H.. +0,38% +0,03 7,97 7,98 7,93 7,98 7,80 87 000 15:08
Acergy +0,09% +0,10 108,90 109,00 108,90 110,00 107,90 1 064 579 15:18
Acta Holding -0,93% -0,03 3,18 3,18 3,19 3,30 3,15 386 000 15:17
AF Gruppen -0,77% -0,30 38,50 39,40 38,50   38,50 4 801 14:52
AGR Group +6,25% +1,00 17,00 17,50 17,00 17,00 16,00 21 000 14:03
Aker -0,32% -0,50 157,50 158,00 157,50   156,00 60 837 15:19
Aker BioMarine -5,62% -0,29 4,87 4,90 4,87 5,05 4,85 384 100 15:13
Aker Floating Produc.. -5,75% -0,23 3,77 3,95 3,77 3,95 3,75 44 800 15:02
Aker Seafoods     7,15 7,15       46 000 14:53
Aker Solutions +4,30% +3,65 88,40 88,45 88,45 88,45 85,35 1 536 268 15:18
Aktiv Kapital     39,20 42,50         12:21
AKVA Group     19,20           12:21
Algeta +0,00% +0,00 55,75 56,00 56,00 56,50   136 025 15:17
American Shipping Co.. +3,26% +0,15 4,61 4,90 4,75     53 000 15:19
Apptix -1,64% -0,03 1,78 1,85 1,80 1,80 1,80 25 000 14:28
Arendals Fossekompani +1,19% +20,00 1660,00 1720,00 1700,00 1700,00 1700,00 5 14:37
Artumas Group -4,15% -0,11 2,52 2,60 2,54 2,70 2,52 230 930 14:57
Atea -2,40% -1,25 50,50 50,75 50,75 52,00 50,50 135 107 15:05
Austevoll Seafood +0,66% +0,30 45,00 45,40 45,80 45,70 45,20 37 982 15:18
Axis-Shield     34,70 36,20         12:21
Belships     8,90 9,00         11:33
Bergen Group -3,61% -0,24 6,31 6,40 6,40 6,41 6,40 12 000 15:16
Biotec Pharmacon +1,92% +0,13 6,73 6,92 6,89 7,00 6,70 153 810 15:17
Birdstep Technology +2,56% +0,05 1,97 2,00 2,00 2,01 2,00 10 000 13:13
Bjørge                 08:01
Blom -1,87% -0,17 8,72 8,85 8,90 9,10 8,62 117 522 15:15
Bonheur +0,60% +1,00 167,00 168,50 168,50 168,50 168,50 500 15:14
Borgestad     195,00 200,00         09:07
BWG Homes +0,51% +0,10 19,60 19,70 19,70 20,10 19,60 20 500 15:00
BW Offshore Limited +0,71% +0,06 8,40 8,60 8,55 8,55 8,55 11 000 14:51
Byggma     33,10           09:08
Camillo Eitzen & Co     12,70 13,35         11:25
Cermaq -0,37% -0,25 66,75 67,00 66,75 67,25 66,25 69 912 15:14
Clavis Pharma +0,21% +0,10 46,80 47,00 46,80 47,50 46,80 36 685 15:17
Codfarmers -11,54% -0,12 0,92 0,95 0,92 0,95 0,90 79 784 14:59
Comrod Communication     12,00 12,25         14:43
ContextVision +0,52% +0,10 18,60 20,00 19,30 19,30 19,30 1 000 14:39
Copeinca +0,00% +0,00 51,00 51,25 51,00 51,00 50,75 16 600 14:40
Crew Gold Corp. New .. -1,96% -0,03 1,49 1,51 1,50 1,53 1,48 1 040 000 15:12
Crew Gold Corporation -1,81% -0,03 1,64 1,65 1,63 1,72 1,63 536 001 15:02
Data Respons +1,91% +0,15 7,95 8,00 8,00 8,00 8,00 2 000 14:52
Deep Sea Supply +0,42% +0,04 9,50 9,59 9,54 9,63 9,45 331 000 15:17
Det norske oljeselskap -0,70% -0,20 28,40 28,50 28,50 29,20 28,40 169 000 15:16
DiaGenic +2,10% +0,06 2,85 2,91 2,92 2,95 2,75 226 000 15:16
DnB NOR +1,33% +0,90 68,40 68,50 68,50 69,15 67,80 3 124 790 15:20
DNO International +1,22% +0,08 6,83 6,86 6,84 6,84 6,48 10 041 385 15:18
Dockwise +0,35% +0,50 141,50 142,00 141,50 142,50 141,00 31 720 15:11
DOF +0,00% +0,00 39,70 40,00 40,50 40,90 40,00 170 744 14:59
Dolphin Interconnect..                 11:26
Domstein -2,22% -0,05 2,25 2,28 2,20 2,20 2,20 5 000 15:06
EDB Business Partner +2,44% +0,50 20,80 21,00 21,00 21,00 20,70 98 500 14:42
Eidesvik Offshore -1,07% -0,40 36,40 37,10 37,10 37,20 37,10 850 15:08
Eidsiva Rederi     5,40 5,60         11:41
Eitzen Chemical -0,53% -0,01 1,89 1,90 1,89 1,92 1,87 2 370 593 14:19
Eitzen Maritime Serv.. +1,12% +0,01 0,89 0,90 0,90 0,90 0,86 100 000 13:36
Ekornes     136,00 139,00         15:15
Electromagnetic Geos.. +0,91% +0,05 5,50 5,55 5,55 5,59   247 300 14:48
Eltek -2,81% -0,09 3,12 3,15 3,11 3,24 3,11 768 500 15:17
EOC -6,00% -0,60 9,00 9,59 9,40 9,45 9,15 59 000 15:08
Fairstar Heavy Trans..     12,10 12,40         13:25
Faktor Eiendom +0,55% +0,01 1,81 1,82 1,82 1,86 1,86 425 000 14:43
Fara +4,17% +0,03 0,72 0,75 0,75 0,75 0,72 100 000 13:19
Farstad Shipping +0,68% +1,00 147,00 149,50 148,00 149,50 147,00 800 14:34
Fornebu Utvikling +0,00% +0,00 1,84 1,85 1,83 1,87 1,83 995 000 15:14
Fred. Olsen Energy +0,90% +2,00 224,00 224,40 224,00 225,70 222,00 160 246 15:19
Fred. Olsen Production -0,94% -0,09 9,30 9,65 9,50 9,50 9,50 59 000 12:38
Frontline +1,19% +2,10 178,50 178,70 178,70 179,30 176,70 401 657 15:16
Funcom +1,87% +0,11 5,86 6,05 6,00 6,00 5,80 124 030 15:15
Ganger Rolf +0,65% +1,00 156,00 157,50 155,50 156,00 155,50 4 750 15:10
GC Rieber Shipping     32,10 34,00         11:43
Global IP Solutions +10,41% +0,66 7,20 7,50 7,00 7,00   37 000 14:57
Global Tender Barges +3,26% +0,15 4,72 4,75 4,75 4,78 4,69 638 000 15:10
Golar LNG -0,68% -0,50 73,25 74,50 73,50 74,50 73,50 900 15:13
Golden Ocean Group +3,35% +0,40 12,34 12,38 12,35 12,38 12,00 8 505 740 15:19
Goodtech -0,94% -0,02 2,04 2,12 2,10 2,10 2,10 5 000 13:53
Green Reefers -1,20% -0,01 0,81 0,83 0,82 0,83 0,81 1 223 000 14:20
Grenland Group     11,00 14,00         09:08
Grieg Seafood +3,17% +0,45 14,50 14,65 14,65 14,50 14,50 122 000 14:32
Gyldendal     285,00           09:08
Hafslund ser. A +1,53% +1,00 66,50 67,50 66,50 66,50 66,00 11 000 14:57
Hafslund ser. B +1,53% +1,00 66,25 66,50 66,50 66,50 65,75 8 100 15:15
Havila Shipping +0,72% +0,50 69,50 70,00 70,00 70,00 70,00 400 13:23
Hexagon Composites +0,00% +0,00 8,50 8,67 8,50 8,50 8,22 46 000 14:59
Hjellegjerde +0,00% +0,00 1,70 1,80 1,80 1,80 1,80 52 000 15:06
Hurtigruten ASA +4,46% +0,22 5,13 5,17 5,15 5,20 4,96 5 609 743 15:18
I.M. Skaugen +2,70% +1,00 37,00 37,50 38,00 38,00 38,00 400 11:29
Ignis -3,03% -0,10 3,20 3,32 3,20 3,30 3,28 116 000 15:19
IMAREX ASA -0,93% -0,50 52,75 53,50 53,50 53,50 53,50 800 14:39
Infratek +3,55% +0,70 19,70 22,50 20,40 20,40   2 500 15:03
Inmeta +1,91% +0,09 4,75 4,79 4,79 4,75 4,65 281 838 14:50
Int. Gold Exploration +0,00% +0,00 0,69 0,70 0,69 0,71 0,68 16 512 381 15:19
InterOil Exploration.. -5,51% -0,33 5,69 5,87 5,66 5,66 5,63 3 000 13:49
Intex Resources +2,04% +0,20 9,91 10,10 10,00 10,10 10,00 325 500 14:42
Itera Consulting Group +0,52% +0,02 3,80 3,98 3,87 3,87 3,87 3 200 13:24
Jinhui Shipping and .. +2,73% +0,80 30,20 30,30 30,10 30,10 29,20 198 303 15:18
Kitron -7,94% -0,25 2,90 2,92 2,90 3,20 2,90 622 000 15:14
Komplett     39,10 41,90         14:47
Kongsberg Automotive.. +1,47% +0,07 4,81 4,84 4,84 4,85 4,77 3 531 863 15:17
Kongsberg Gruppen -2,87% -3,00 101,00 101,50 101,50 104,00 99,50 95 041 15:06
Kverneland -0,28% -0,01 3,55 3,64 3,51 3,51 3,51 2 000 13:13
Lerøy Seafood Group +1,79% +2,50 142,00 143,00 142,50 145,50 140,00 20 600 15:13
Mamut +8,43% +0,70 8,80 9,10 9,00 8,90 8,60 53 000 15:19
Marine Farms     14,55 16,50         12:21
Marine Harvest +0,96% +0,05 5,28 5,28 5,28 5,29 5,22 13 343 411 15:19
MARITIME INDUSTRIAL ..     10,55 11,00         12:56
Medi-Stim     23,50 24,90         14:37
Namsos Trafikkselskap     43,10 54,00         13:33
Navamedic +5,00% +0,38 7,36 7,98 7,98 7,98 7,59 9 000 15:17
NEAS     19,10 21,00         12:21
Nio Security     1,67 2,01         14:58
NorDiag +1,08% +0,02 1,84 1,87 1,87 1,89 1,85 200 000 14:34
Nordic Semiconductor -0,34% -0,25 72,75 75,00 73,50 75,00 73,50 31 293 15:15
Norse Energy Corp. -1,37% -0,06 4,33 4,35 4,32 4,41 4,32 1 319 150 15:16
Norske Skogindustrier -0,77% -0,07 8,95 9,00 9,00 9,00 8,68 725 700 15:20
Norsk Hydro +0,87% +0,37 42,86 42,91 42,87 42,98 42,20 4 291 153 15:20
Northern Logistic Pr..     19,20 20,00         13:42
Northern Offshore +2,38% +0,25 10,70 10,75 10,75 10,75 10,60 247 000 15:16
Northland Resources +0,72% +0,10 13,85 14,00 13,90 14,15 13,80 295 023 15:20
Norway Pelagic     46,00 47,50         12:21
Norwegian Air Shuttle -2,03% -3,00 144,50 145,50 145,00 148,50 148,00 241 550 15:19
Norwegian Energy Com.. +1,64% +0,30 18,60 18,60 18,60 18,50 18,30 751 000 15:18
Norwegian Property +0,33% +0,04 12,28 12,31 12,29 12,37 12,25 1 705 257 15:18
Nutri Pharma +13,45% +0,23 1,94 1,95 1,94 1,95 1,79 2 594 229 15:17
Oceanteam +2,53% +0,02 0,79 0,82 0,81 0,82 0,79 80 000 13:44
Odfjell ser. A +0,63% +0,30 47,70 47,80 47,70 47,80 47,60 26 400 15:03
Odfjell ser. B     47,00 47,30         12:21
Odim +0,00% +0,00 44,60 44,70 44,60 44,70 44,60 77 400 15:17
Olav Thon Eiendomsse.. +1,28% +10,00 772,00 780,00 790,00 790,00 790,00 100 13:32
Opera Software -2,98% -0,70 23,00 23,00 22,80 23,60 22,80 178 080 15:17
ORIGIO -1,92% -0,25 12,70 13,05 12,75 13,00 12,75 10 000 13:58
Orkla +0,50% +0,25 50,75 50,85 50,75 51,00 50,55 2 544 499 15:19
PA Resources +0,49% +0,10 20,40 20,60 20,60   20,50 34 560 15:18
Petrojack                 09:07
Petroleum Geo-Services +1,50% +1,20 81,25 81,30 81,30 81,40 80,70 1 203 841 15:20
Petrolia Drilling +16,67% +0,05 0,34 0,35 0,35 0,35 0,31 18 011 500 15:20
Photocure -0,46% -0,20 43,60 43,80 43,60   43,60 30 400 15:00
Polaris Media     20,30 23,90         12:21
Pronova BioPharma -1,95% -0,40 20,00 20,20 20,10 20,50 20,10 134 463 15:13
Prosafe +0,16% +0,05 31,16 31,19 31,20 31,50 31,10 535 365 15:19
Prosafe Production P.. +1,30% +0,15 11,65 11,70 11,70 11,70 11,55 136 000 15:12
Protector Forsikring     10,75 11,25         15:01
PSI Group +3,33% +0,30 9,15 9,29 9,30 9,30 9,06 9 000 14:57
Q-Free +0,49% +0,10 20,70 20,80 20,70 20,80 20,50 72 145 14:42
Questerre Energy Cor.. +0,00% +0,00 25,40 25,50 25,40 25,60 25,30 1 324 418 15:19
Renewable Energy Cor.. +0,17% +0,04 23,25 23,27 23,26 23,70 23,10 3 846 592 15:20
Repant +0,00% +0,00 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58 25 000 14:09
Reservoir Exploratio.. -1,92% -0,01 0,51 0,52 0,51 0,53 0,51 1 467 000 14:50
Rieber & Søn +0,24% +0,10 42,20 44,20 42,20 42,20 42,10 1 800 14:26
Rocksource +0,27% +0,01 3,67 3,72 3,71 3,75 3,68 430 952 15:03
Royal Caribbean Crui.. -0,22% -0,40 179,00 179,10 179,00 180,80 178,60 328 897 15:18
SalMar +0,41% +0,20 48,60 49,00 48,60 49,00 48,60 3 200 15:18
SAS AB +6,82% +0,15 2,34 2,35 2,35 2,43 2,33 1 560 304 15:19
Scana Industrier +0,39% +0,03 7,70 7,79 7,70 7,70 7,70 11 204 15:19
Schibsted -0,55% -0,80 145,10 145,40 145,40 147,90 144,80 87 714 15:19
Scorpion Offshore +0,31% +0,10 32,20 32,50 32,40 32,80 32,20 313 100 15:09
SeaBird Exploration +0,00% +0,00 3,68 3,69 3,63 3,70 3,51 176 500 15:11
Seadrill +1,48% +2,10 143,60 143,80 143,80 143,40 141,90 2 008 264 15:20
Sevan Marine +1,53% +0,14 9,32 9,34 9,32 9,43   2 745 512 15:17
Siem Offshore -0,23% -0,02 8,80 8,88 8,80 8,90 8,80 133 000 15:19
Simrad Optronics +0,79% +0,05 6,40 6,44 6,40 6,40   8 000 14:14
Simtronics     2,34 2,37         11:46
Skiens Aktiemølle     103,00 105,00         10:30
Solstad Offshore +1,75% +2,00 114,00 116,00 116,00 116,00 112,00 425 15:11
Solvang     15,00           09:08
Songa Offshore -0,48% -0,16 33,17 33,31 33,22 33,70 32,90 583 884 15:20
Star Reefers Inc. +4,76% +5,00 105,00 110,00 110,00 110,00 110,00 2 500 12:24
Statoil +0,00% +0,00 137,20 137,30 137,20   136,40 7 668 362 15:20
Stolt-Nielsen -0,53% -0,50 93,75 94,50 94,00 95,75 93,50 43 300 15:19
Storebrand +0,15% +0,07 47,49 47,57 47,57 48,25 47,20 1 336 895 15:17
Subsea 7 +0,81% +1,00 123,70 123,90 123,90 124,10 122,40 302 025 15:19
Tandberg +0,30% +0,50 167,50 168,00 168,00 168,00 167,50 36 000 14:55
Teco Maritime                 08:01
Telenor +0,82% +0,65 79,95 79,90 79,95 80,20 79,50 1 654 728 15:20
Telio       41,00       1 600 13:24
TGS-NOPEC Geophysica.. +1,17% +1,50 129,50 129,80 129,70 130,00 128,80 506 15:20
Tide     31,50 33,00         15:13
Tomra Systems +0,00% +0,00 27,80 27,90 28,00 28,10 27,30 328 076 15:09
TTS Group +5,15% +0,25 5,03 5,15 5,10 5,25 5,00 144 000 14:52
Unison Forsikring     11,30 11,75         09:31
Veidekke -1,39% -0,70 49,60 50,00 49,80 51,50 49,80 8 000 15:06
Wilh. Wilhelmsen ser.. +0,00% +0,00 140,50 141,00 141,00 141,00 141,00 400 11:49
Wilh. Wilhelmsen ser..     140,00 144,00         13:23
Wilson                 08:01
Vizrt     23,50           09:07
Voss Veksel- og Land.. +1,51% +40,00 2650,00 2737,00 2690,00 2690,00 2500,00 7 12:01
Yara International +7,82% +18,70 257,70 257,90 257,90 258,00 250,00 4 580 664 15:20

Kursene er 15 minutter forsinket, og leveres av SIX

SØK I SKATTELISTENE

Fornavn:

Etternavn:

Skatteår: 06 07 08

Annonse

SAS FLYR HØYT

Klikk for mer info om SAS AB

SAS er blitt enige med alle ansatte om kutt i kostnadene. Det sørger for en real børsfest for SAS-aksjen.

Annonse

Pedaltrøbbel også i Norge

HO

Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer

Annonse

Vil ha egen «Syden-skatt»

Åserud, Lise

Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer

Annonse

Anmelder Hegnar til politiet

Terje Bendiksby / SCANPIX

Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer

Sammenstøt i Hellas

JOHN KOLESIDIS

Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer

Annonse

- CNN frykter Facebook

- Jeg er for så vidt enig, sier VG-sjef. Les mer

Annonse

– NRK undervurderte publikum

Pekka Sakki / LehtikuvaLehtikuva

NRKs OL-dekning får kritikk. Les mer

Annonse

Utsetter Wall Street 2

Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer

- Fredly tar feil
- jeg eksisterer

Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer

Tvangsselger sex.com

Kanskje verdens mest verdifulle domene selges neste uke. Les mer

- Småsparerne taper alt i TA Invest

Åserud, Lise

Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer

Hegnar øker i Hurtigruten

Scanpix

Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer

Annonse

VW søkkrik på Audi

MICHAELA REHLE

Volkswagen fyller krigskassa med Audi-penger. Les mer

Flest kvinner så Triana-åpning

TV3

Solid start for «Paradise Hotel». Les mer

Få nyhetene «på døren»

Få de siste E24-nyhetene sendt til din e-post. Les mer

Airbus dropper USA

MARCELO DEL POZO

Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer

Taper milliarder på torsk

Veigård, Erik

Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer

- Microsoft er pripne

RICARDO MORAES

Microsofts søkemaskin Bing anklages for å sensurere altfor mye. Les mer

- Fredly må få ha de fiender han vil

Tor Øyvind  Andersen

Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer

Ipad lanseres 3. april

KIMBERLY WHITE

Apple-sjefen viste reklamefilm under nattens Oscar. Les mer

VALUTAKALKULATOR

SV vil ha høyere skatt

Aas, Erlend

SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer

Én av ti foretrekker kvinnelig sjef

Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer

Sarkozy-ja løfter børsene i Asia

ROBERT PRATTA

Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer

Skuffet over Norge

Heidar Kristjansson

- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer

Ny 100-dollarseddel

Lee Jin-man

Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer

Rekordlave hotellpriser

Øhman Rolf

Nå kan du få femstjerners luksushoteller for under tusenlappen. Les mer

Togtrøbbel redder SAS

 Rolf M.Aagaar

SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer

En halv million så «lure-Karlsen»

Løchen, Per

Solid premierekveld for TV2. Les mer

Hybrid superbil

Porsche

Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer

Flere jobber forsvant i USA

Paul Sakuma

Sysselsettingen falt med 36.000 i februar. Les mer