Annonser

Aksjesøk

Oslo Børs Hovedindeks

+1,50%

+5,46

3/9-2010
Dato: Indeks:
Valgfri periode:

Nordsjøolje

4/9-2010
Børsometer
Renter
Tyskland 10Y +3,51% 2,36
Norge 3M -0,37% 2,69
Norge 10Y +4,53% 3,23
Sverige 10Y +2,44% 2,48
Sverige 3M   0,54
USA 30Y +2,16% 3,79
USA 10Y +2,97% 2,70
Verdens børser
Stockholm +0,56% 327,84
København +0,58% 353,79
DOW JONES +1,24% 10448
S&P 500 +1,32% 1104,51
FTSE100 +1,06% 5428,15
HANGSENG +0,00% 20972
NIKKEI +0,00% 9114,13
Dagens vinnere
VELG LISTE:
  Nio Security +16,10% 2,38  
  Funcom +10,83% 3,89  
  MARITIME INDUS.. +10,00% 11,00  
  Aker BioMarine +10,00% 1,65  
  Navamedic +9,72% 7,90  
Dagens tapere
VELG LISTE:
  Solstad Offshore -6,47% 108,50  
  GTB Invest ASA -4,44% 1,29  
  Hjellegjerde -4,17% 0,23  
  Ekornes -4,05% 142,00  
  IGE Resources AB -3,23% 0,30  
Valuta
EUR/NOK -0,30% 7,87
EUR/GBP +0,19% 0,83
USD/NOK -0,83% 6,10
USD/JPY +0,25% 84,39
EUR/USD +0,59% 1,29
NOK/SEK +0,25% 1,18
GBP/NOK -0,43% 9,44
Finn frem på E24 Børs Kurser Historikk Nøkkeltall
Aksje +/- % +/- Kjøp Selg Siste Høy Lav Volum Tid Legg til i Min liste
ABG Sundal Collier H.. +4,27% +0,25 6,00 6,12 6,10 6,10 5,85 216 320 18:30
Acergy +1,27% +1,30 103,40 103,90 103,60 105,40 101,20 1 493 847 18:30
Acta Holding -2,39% -0,06 2,36 2,75 2,45 2,52 2,44 383 195 18:30
AF Gruppen +1,27% +0,50 37,50 40,00 39,90 39,90 39,10 6 400 18:30
AGR Group +0,40% +0,05 12,00 15,00 12,55 12,60 12,50 15 000 18:30
Aker -1,34% -1,50 110,00 111,00 110,50 114,00 110,50 110 260 18:30
Aker BioMarine +10,00% +0,15 1,63 1,72 1,65 1,80 1,60 4 027 745 18:30
Aker Floating Produc..     3,92 4,40         18:30
Aker Seafoods +1,45% +0,10 6,90 7,40 7,00 7,00 7,00 14 18:30
Aker Solutions -0,14% -0,10 73,30 73,95 73,55 75,00 72,15 2 096 797 18:30
Aktiv Kapital +5,12% +1,90 35,30 46,90 39,00 39,00 39,00 128 18:30
AKVA Group       19,90         18:30
Algeta -0,54% -0,50 91,50 93,50 91,50 93,50 90,00 203 449 18:30
American Shipping Co.. +3,75% +0,19 4,61 5,25 5,25 5,25 4,80 1 000 18:30
Apptix +0,00% +0,00 2,90 3,18 3,00 3,00 2,92 24 520 18:30
Arendals Fossekompani +0,00% +0,00 1500,00 1645,00 1600,00 1600,00 1600,00 6 18:30
Artumas Group +0,00% +0,00 2,65 2,83 2,75 2,83 2,75 79 350 18:30
Atea +1,21% +0,50 39,70 45,00 41,90 42,40 41,20 59 691 18:30
Austevoll Seafood -0,83% -0,30 35,00 36,50 35,70 36,50 35,60 70 218 18:30
Avocet Mining PLC -0,42% -0,05 11,10   11,75 12,00 11,70 134 300 18:30
Axis-Shield -1,67% -0,50 28,10 31,00 29,50 30,50 29,50 1 004 18:30
Bakkafrost +2,42% +0,90 37,00 39,00 38,10 38,90 37,70 124 468 18:30
Belships     7,20 7,94         18:30
Bergen Group +0,24% +0,02 8,02 9,48 8,50 9,48 7,85 11 300 18:30
Bionor Pharma -0,52% -0,01 1,88 1,93 1,90 1,92 1,89 126 648 18:30
Biotec Pharmacon +4,50% +0,25 5,70 6,10 5,80 6,00 5,52 176 817 18:30
Birdstep Technology +4,50% +0,05 1,05 1,16 1,16 1,16 1,01 152 229 18:30
Bjørge     6,71 9,85         18:30
Blom -0,31% -0,01 3,16 3,38 3,20 3,27 3,09 65 903 18:30
Bonheur -0,38% -0,50 128,00 130,00 130,00 131,00 127,00 89 761 18:30
Borgestad +2,56% +5,00   215,00 200,00 200,00 196,50 59 18:30
BWG Homes +1,69% +0,30 16,80 18,50 18,00 18,50 17,40 71 419 18:30
BW Offshore Limited +1,32% +0,10 7,61 7,77 7,70 7,75 7,61 78 292 18:30
Byggma       29,80         18:30
Camillo Eitzen & Co -2,34% -0,23 8,62 9,90 9,60 9,60 9,30 26 903 18:30
Cermaq +1,54% +1,00 58,00 66,00 66,00 66,00 64,75 201 562 18:30
Clavis Pharma -3,18% -1,40 42,50 44,00 42,60 44,00 42,60 2 442 18:30
Codfarmers +1,96% +0,01 0,41 0,60 0,52 0,60 0,49 354 200 18:30
Comrod Communication +4,07% +0,50 12,30 13,90 12,80 13,00 12,30 18 800 18:30
ContextVision                 18:30
Copeinca +4,12% +1,70 41,50 43,10 43,00 43,00 41,80 72 825 18:30
Crew Gold Corporation +3,28% +0,80 19,00 28,00 25,20 26,00 24,50 3 627 18:30
Data Respons -1,59% -0,15 8,45 9,49 9,30 9,49 9,30 49 500 18:30
Deep Sea Supply +3,03% +0,30 9,60 10,20 10,20 10,20 9,75 160 941 18:30
Det norske oljeselskap +1,98% +0,40 19,70 21,90 20,60 20,60 20,00 52 977 18:30
DiaGenic +9,49% +0,13 1,47 1,52 1,50 1,50 1,35 899 050 18:30
DnB NOR +0,48% +0,35 73,75 74,60 73,85 75,00 72,20 5 266 116 18:30
DNO International +0,41% +0,04 8,52 8,63 8,58 8,70 8,51 2 682 672 18:30
Dockwise +0,72% +1,00 140,00 143,00 140,00 141,00 137,00 11 090 18:30
DOF +0,22% +0,10   45,90 45,60 45,90 44,30 16 089 18:30
Dolphin Interconnect..     1,80 2,39         18:30
Domstein +0,00% +0,00 2,32 2,40 2,40 2,43 2,38 7 025 18:30
EDB Business Partner +1,45% +0,20 13,65 15,00 13,95 14,75 13,95 2 668 18:30
Eidesvik Offshore +3,72% +1,30 35,90 37,30 36,20 36,20 34,10 4 100 18:37
Eitzen Chemical +0,96% +0,01 1,04 1,19 1,05 1,09 1,02 1 849 089 18:30
Eitzen Maritime Serv.. +2,41% +0,02 0,78 0,94 0,85 0,92 0,83 180 300 18:30
Ekornes -4,05% -6,00 142,00 144,50 142,00 148,50 142,00 21 684 18:30
Electromagnetic Geos.. +4,55% +0,25 5,01 5,95 5,74 5,90 5,31 662 205 18:30
Eltek +0,00% +0,00 3,01 3,15 3,03 3,09 3,00 138 491 18:30
EOC +0,00% +0,00 5,80 6,80 6,00 6,00 6,00 30 000 18:30
Fairstar Heavy Trans..     8,20 8,50         18:30
Faktor Eiendom -1,79% -0,01 0,52 0,57 0,55 0,56 0,54 429 455 18:30
Fara +4,55% +0,02 0,43 0,46 0,46 0,46 0,44 221 000 18:30
Farstad Shipping +1,36% +2,00 147,00 149,50 149,50 149,50 147,00 2 075 18:30
Fornebu Utvikling +0,00% +0,00 1,77 1,80 1,77 1,79 1,77 1 437 053 18:30
Fred. Olsen Energy +1,28% +2,40 186,60 191,00 190,00 191,00 186,90 230 102 18:30
Fred. Olsen Production       9,35         18:30
Frontline +3,77% +6,30 170,20 175,00 173,40 174,10 167,00 527 181 18:30
Funcom +10,83% +0,38 3,66 3,90 3,89 3,89 3,50 141 958 18:30
Ganger Rolf +0,00% +0,00 125,50 127,50 127,50 127,50 127,00 1 053 18:30
GC Rieber Shipping     25,30 38,00         18:30
Golar LNG +5,75% +3,75 63,50 75,00 69,00 70,00 69,00 475 18:30
Golden Ocean Group +2,06% +0,18 8,46 9,00 8,90 9,05 8,74 4 114 104 18:30
Goodtech +5,91% +0,13 2,15 2,40 2,33 2,35 2,21 24 000 18:30
Green Reefers +0,00% +0,00 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 2 426 507 18:30
Grenland Group     14,00 17,00         18:30
Grieg Seafood -0,57% -0,10 16,70 17,60 17,40 17,50 16,90 17 001 18:30
GTB Invest ASA -4,44% -0,06 1,22 1,33 1,29 1,29 1,23 126 571 18:30
Gyldendal       335,00         18:30
Hafslund ser. A +0,85% +0,50 58,50 61,00 59,50 59,50 59,50 1 000 18:30
Hafslund ser. B +0,42% +0,25 56,00 65,00 59,25 59,75 59,00 6 831 18:30
Havila Shipping +0,00% +0,00 55,00 66,50 62,50 62,50 57,50 857 18:30
Hexagon Composites -0,82% -0,06 7,01 7,50 7,29 7,36 7,07 7 522 18:30
Hjellegjerde -4,17% -0,01 0,22 0,25 0,23 0,24 0,23 91 561 18:30
Hurtigruten -2,14% -0,08 3,47 3,84 3,65 3,81 3,61 1 153 280 18:30
I.M. Skaugen     28,80 29,50         18:30
IGE Resources AB -3,23% -0,01 0,30 0,31 0,30 0,32 0,30 27 804 953 18:30
Ignis +0,30% +0,01 3,15 3,68 3,39 3,42 3,25 16 620 18:30
Imarex +0,64% +0,30 46,50 48,30 47,50 47,50 47,00 55 800 18:30
Infratek     20,60 22,90         18:30
Inmeta -1,62% -0,06   3,88 3,64 3,75 3,63 63 772 18:30
InterOil Exploration.. +0,00% +0,00 12,00 13,50 12,50 12,50 12,30 171 210 18:30
Intex Resources +7,38% +0,24 3,40 3,52 3,49 3,60 3,30 212 107 18:30
Itera ASA +0,34% +0,01 2,83 2,99 2,95 2,98 2,92 13 370 18:30
Jinhui Shipping and .. -0,77% -0,20 25,10 25,80 25,70 26,30 24,70 173 093 18:30
Kitron +7,88% +0,19 2,32 2,59 2,60 2,63 2,47 155 900 18:30
Komplett +0,00% +0,00 36,00 41,20 41,50 41,50 38,30 1 210 18:30
Kongsberg Automotive.. +0,92% +0,03 3,58 3,73 3,63 3,75 3,50 3 228 271 18:30
Kongsberg Gruppen -0,40% -0,50 118,00 123,50 123,00 123,50 121,00 11 653 18:30
Kverneland +0,00% +0,00 3,61 4,19 4,00 4,00 4,00 28 315 18:30
Lerøy Seafood Group +0,00% +0,00 124,00 136,00 130,00 131,50 129,50 24 513 18:30
Mamut     6,68 6,96         18:30
Marine Farms     14,05 15,90         18:30
Marine Harvest +0,74% +0,04 4,92 4,94 4,92 4,97 4,84 20 099 188 18:30
MARITIME INDUSTRIAL .. +10,00% +1,00 10,00 11,50 11,00 11,00 10,00 7 600 18:30
Medi-Stim     20,10 23,40         18:30
Morpol ASA -1,06% -0,20 18,60   18,60 19,50 18,60 19 895 18:30
Namsos Trafikkselskap     34,30 45,90         18:30
Navamedic +9,72% +0,70 6,55 7,40 7,90 7,90 7,20 1 100 18:30
NEAS     15,00 16,40         18:30
Nio Security +16,10% +0,33 1,95 2,65 2,38 2,45 2,05 266 119 18:30
NorDiag +2,63% +0,05 1,85 2,01 1,95 1,95 1,93 42 249 18:30
Nordic Semiconductor -1,75% -0,40 22,00 23,20 22,50 23,30 22,30 337 834 18:30
Norse Energy Corp. +0,83% +0,01 1,18 1,21 1,21 1,23 1,17 2 812 145 18:30
Norske Skogindustrier -1,81% -0,18 9,76 10,10 9,76 10,15 9,75 3 635 789 18:30
Norsk Hydro +1,55% +0,49 31,94 32,16 32,08 32,71 31,62 10 484 552 18:30
Northern Logistic Pr..     18,00 19,50         18:30
Northern Offshore -1,24% -0,15 11,10 12,35 11,95 12,15 11,75 247 559 18:30
Northland Resources +1,72% +0,25 14,20 14,80 14,75 14,85 14,40 518 686 18:30
Norway Pelagic -1,16% -0,50     42,50 42,50 42,50 106 654 18:30
Norwegian Air Shuttle +3,16% +3,00 93,25 102,00 98,00 99,25 93,25 107 378 18:30
Norwegian Car Carriers +6,06% +0,20 3,11 3,47 3,50 3,50 3,50 1 292 18:30
Norwegian Energy Com.. -0,40% -0,05 12,30 12,80 12,35 12,75 12,35 440 610 18:30
Norwegian Property -1,05% -0,10 9,10 9,73 9,45 9,60 9,22 818 397 18:30
Oceanteam +3,28% +0,02 0,57 0,64 0,63 0,63 0,59 183 600 18:30
Odfjell ser. A +1,79% +0,60 33,20 34,50 34,10 34,30 33,50 6 013 18:30
Odfjell ser. B +0,31% +0,10 32,70 34,00 32,80 33,30 31,50 3 860 18:30
Olav Thon Eiendomsse.. +0,14% +1,00 700,00 740,00 740,00 740,00 740,00 274 18:30
Opera Software +6,12% +1,50 24,00 26,00 26,00 26,00 24,50 639 844 18:30
ORIGIO +1,41% +0,15 10,60 11,00 10,80 11,00 10,80 5 011 18:30
Orkla +0,93% +0,50 54,10 54,50 54,10 54,70 53,80 2 863 446 18:30
Panoro Energy ASA -0,58% -0,03 4,96 5,14 5,12 5,19 4,96 263 486 18:30
PA Resources +2,38% +0,10 4,30 4,40 4,31 4,32 4,25 134 146 18:30
Petroleum Geo-Services +3,66% +2,25 63,40 64,00 63,70 64,35 61,50 5 500 758 18:30
Petrolia Drilling +0,59% +0,01 1,69 1,73 1,71 1,73 1,62 87 214 18:30
Photocure +1,12% +0,40 34,00 39,90 36,00 37,00 36,00 2 026 18:30
Polaris Media     22,20 24,00         18:30
Pronova BioPharma -1,67% -0,20 11,50 13,70 11,75 11,95 11,75 326 713 18:30
Prosafe +0,78% +0,24 30,36 31,75 31,20 31,56 30,71 807 940 18:30
Prosafe Production P.. +0,00% +0,00 11,50 13,00 12,55 12,70 12,20 252 578 18:30
Protector Forsikring -2,48% -0,24 8,00 10,00 9,45 9,45 9,45 1 486 18:30
PSI Group +0,00% +0,00 7,83 8,50 8,00 8,70 7,95 50 750 18:30
Q-Free +1,30% +0,20 14,80 17,20 15,60 15,80 15,50 4 578 18:30
Questerre Energy Cor.. +4,67% +0,74 16,60 16,65 16,60 17,00 15,78 2 801 381 18:30
Renewable Energy Cor.. +1,40% +0,25 18,11 18,18 18,17 18,52 17,75 15 951 591 18:30
Repant +0,00% +0,00 0,39 0,41 0,39 0,41 0,37 540 966 18:30
Reservoir Exploratio.. +0,00% +0,00 0,02 0,04 0,04 0,04 0,02 164 112 527 18:30
Rieber & Søn +5,37% +2,10 39,00 43,00 41,20 41,20 40,00 5 740 18:30
Rocksource +2,53% +0,04 1,60 1,70 1,62 1,64 1,56 1 091 115 18:30
Royal Caribbean Crui.. +3,66% +6,10 171,40 175,00 172,90 175,00 166,40 1 455 722 18:30
SalMar +3,12% +1,50 49,00 51,75 49,50 50,00 49,00 9 608 18:30
SAS AB +0,46% +0,10 21,00 22,00 22,00 22,00 21,30 11 002 18:30
Scana Industrier       7,50         18:30
Schibsted -0,34% -0,50 142,50 144,50 144,50 147,00 143,00 138 054 18:30
Scorpion Offshore +1,00% +0,40 39,20   40,50 40,50 39,90 4 102 18:30
SeaBird Exploration +2,25% +0,05 2,10 2,45 2,27 2,30 2,15 66 152 18:41
Seadrill +1,03% +1,60 156,50 157,60 156,50 158,30 154,10 3 963 271 18:30
Sevan Marine +1,79% +0,11 6,25 6,32 6,26 6,40 6,12 6 030 823 18:30
Siem Offshore -0,21% -0,02 8,35 9,49 9,48 9,49 9,30 58 289 18:30
Simtronics +0,00% +0,00 1,85 1,95 1,94 1,94 1,89 9 358 18:30
Skiens Aktiemølle     83,25 90,00         18:30
Solstad Offshore -6,47% -7,50 106,00 111,00 108,50 109,50 105,50 3 545 18:30
Solvang     15,10 18,00         18:30
Songa Offshore +5,71% +1,18 20,80 22,23 21,83 22,20 20,82 1 755 888 18:30
Star Reefers Inc.     91,50 107,50         18:30
Statoil +1,65% +2,00 123,10 123,30 123,10 124,40 121,50 10 085 850 18:30
Stolt-Nielsen +0,00% +0,00 87,75 98,00 89,00 91,50 86,50 17 999 18:30
Storebrand +4,71% +1,51 33,48 33,87 33,54 34,20 32,01 6 646 614 18:30
Storm Real Estate ASA -3,08% -0,40 12,50 12,70 12,60 12,60 12,60 8 000 18:30
Subsea 7 +1,02% +1,10 108,10 109,50 109,30 110,80 105,80 749 076 18:30
Teco Maritime     1,15           18:30
Telenor +1,46% +1,35 94,05 94,35 94,05 95,55 92,55 4 709 866 18:30
Telio Holding +2,56% +0,90 33,10 36,90 36,00 36,00 34,00 3 009 18:30
TGS-NOPEC Geophysica.. +1,26% +1,15 92,40 93,30 92,50 93,20 88,40 1 343 253 18:30
Tide     28,00 31,60         18:30
Tomra Systems -0,85% -0,30 34,90 35,30 35,10 35,50 34,80 447 959 18:30
TTS Group +3,95% +0,31 7,50 8,48 8,16 8,20 7,91 95 105 18:30
Veidekke -1,19% -0,50 41,30 41,90 41,50 41,90 41,10 37 301 18:30
Wilh. Wilhelmsen ASA -0,89% -0,20 22,30 23,50 22,30 22,50 22,20 42 045 18:30
Wilh. Wilhelmsen Hol.. +0,92% +1,00   109,50 109,50 110,00 108,00 5 683 18:30
Wilh. Wilhelmsen Hol.. +0,90% +1,00 107,00 111,50 111,50 114,00 110,00 4 555 18:30
Wilson     15,10 16,90         18:30
Vizrt -0,93% -0,20   21,50 21,30 21,30 21,30 2 000 18:30
Voss Veksel- og Land.. +0,00% +0,00 2200,00 2400,00 2400,00 2400,00 2399,00 10 18:30
Yara International +4,66% +11,70 261,60 263,60 262,70 265,30 252,70 4 387 804 18:30

Kursene er 15 minutter forsinket, og leveres av SIX

SØK I SKATTELISTENE

Fornavn:

Etternavn:

Skatteår: 06 07 08

Annonse

TOPP 100-OVERSIKTEN

Her er topp 100 av Norges mest lovende ledertalenter. Les mer

Annonse

- Ydmykhet er nøkkelen

Øyvind Hagen/Statoil

Autoritet og samtidig være ydmyk er den største utfordringen for unge ledere, mener Ingunn Svegården i Statoil. Les mer

Annonse

Inviterte seg selv på kaffe

Slik fikk ledertalentet Gustaf Solerød Christensen drømmejobben. Les mer

Annonse

- Fin CV ingen sjefsgaranti

- Det er ingen sammenheng mellom fin CV og lederkvaliteter, mener hodejeger. Les mer

- Praksis først, lede etterpå

Eksperter anbefaler arbeidserfaring fremfor lynkarriere som leder. Les mer

Annonse

- Jeg er ikke redd for kollaps

Eik, Robert S.

Spetalen langer ut mot Majestix og fnyser av dommedagsprofetiene. Les mer

Annonse

- Oslo Børs kan bli museum

Montasje

... hvis vi innfører omsetningsavgift på aksje- og valutahandel. Det sier investeringsdirektør Peter Warren. Les mer

Spår superfinanskrise

Eier du bolig? Aksjer? Et selskap? Har du penger i banken? Forbered deg på neste finanskrise, advarer svensk dokumentar. Les mer

Annonse

Test: Aston Martin Rapide

Morten AbrahamsenMorten Abrahamsen

Denne bilen er avsindig dyr, vanvittig eksklusiv og så vakker at det føles syndig å kjøre den. Se video her. Les mer

- Sukrer sannheten

Sentralbanken vil ikke fortelle hele historien om USAs økonomi, skriver nobelprisvinner Paul Krugman. Les mer

Matematiker spår børskrakk

- Jeg tar dette på alvor og jeg er helt ute av markedet nå, sier James Miekka. Les mer

Solgte piratkopierte klær

Rick Bowmer

Abercrombie&Fitch saksøker norsk klesimportør Hans Nørstrud for å ha solgt piratkopier. Han sier han ble lurt. Les mer

Få nyhetene «på døren»

Få de siste E24-nyhetene sendt til din e-post. Les mer

Kan saksøke Finansavisen

Trond Sørås, VG

Viking-trener Åge Hareide vurderer rettssak etter at Finansavisen hengte ham ut for skattesvik. Les mer

Annonse

Grusom august i USA

AF/AFPAF/AFP

Norske økonomer spør seg om USA er på vei inn i ny resesjon. Les mer

Piratpartiet frir til Wikileaks

Piratpartiet tilbyr Wikileaks server. Les mer

Slik er Madoffs nye liv

Bernie Madoff er bare et nummer i det amerikanske fengselssystemet. Les mer

Overrasker positivt

Kallestad, Gorm

Resultatet faller, men Opera Software gjør det likevel bedre enn ventet. Les mer

– Ynkelig

Solberg, Trond

SVs finanspolitiske talskvinne, Inga Marte Thorkildsen, går rett i strupen på John Fredriksen. Les mer

HVA MENER DU?

Hva mener du om Fredriksens utflagging?

Helt greit
Urimelig
Bryr meg ikke

Kraftig økning i studielån

LÅNEKASSEN

Norske studenter er mer gjeldstynget enn noen gang. Samlet studiegjeld har økt med 12 milliarder kroner på fire år. Les mer

Dobling av prostituerte

Bjørnflaten, Thomas

Antall prostituerte dobles i Stavanger under Oljemessen i byen. Dermed intensiveres jakten på kjøperne. Les mer

- Jeg blir syk av Norge

Junge, Heiko

Redermilliardær John Fredriksen flagger ut resten av flåten fordi det er blitt for vanskelig å drive fra Norge. Les mer

REGNING: 1 speilegg & 24 GT

- Jeg ble bedt om å attestere noen ganske spesielle regninger, sier tidligere Dagbladet-redaktør Bjørn Simensen. Les mer

NY SAAB: En ny start

Morten Abrahamsen

Saab 9-5 har en tung bør på sine skuldre, noe den ikke kan bære alene, men bilen viser at det er liv laga. Les mer

Kaster ut israelsk boligbygger

Lise Åserud/Scanpix

Finansdepartementet kaster ut to israelske selskaper fra oljefondets portefølje. Les mer

HVA MENER DU?

Finansdepartementet kaster ut to israelske selskaper fra Oljefondets portefølje på grunn av boligbygging på okkupert palestinsk territorium. Er det greit?

Ja
Nei

Virgin-romskip kollapset

Mark Greenberg(c) 2010 Mark Greenberg /Virgin Galactic      N O SALES   NO AGENCY USE OR RESALE  all photo agencies out   for editorial distri

Landingsutstyret på Virgin Galactics romskipfrakter ble skadet i en ulykke på en rullebane i California. Les mer

KLAR FOR FERIE?

Nå kan det være lurt å veksle til euro. Sjekk valutakalkulatoren her. Les mer

Bytter sauer mot trær

HERALD SUN

Sauebøndene på New Zealand er i ferd med å bytte yrke etter at myndighetene vedtok et program som gjør skogsdrift mer lønnsomt enn sauedrift. Les mer

Vollvik selger seg ned i Ludo

Jan Petter Lynau/VG

Må selge Ludo-aksjer for å betale ned skattegjeld. Les mer

Verdens beste investors aksjer

THOMAS LOHNES/AFP

Slik investerer Warren Buffett 280 milliarder kroner. Les mer

Fengsles for kondomheleri

ANOEK DE GROOT

Russer med 32 kondomer arrestert i Oslo. Les mer

Jubelbrus for Carlsberg

SANG TAN

Milliardoverskudd og russisk suksess gjør at bryggerikjempen dobler forventingene til året. Les mer

- Kvinner dårligst på nettverk

Menn har lettere enn kvinner for å klatre til sjefsjobber ved hjelp av uformelle nettverk. Les mer