| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk Nøkkeltall |
Oslo Børs Hovedindeks |
|
Nordsjøolje |
|
| Tyskland 10Y | -0,77% | 3,14 | |
| Norge 3M | -0,43% | 2,31 | |
| Norge 10Y | -0,52% | 3,79 | |
| Sverige 10Y | -0,94% | 3,18 | |
| Sverige 3M | +0,00% | 0,20 | |
| USA 30Y | -0,11% | 4,68 | |
| USA 10Y | -0,54% | 3,69 |
| Repant | +10,91% | 0,61 | ||
| Int. Gold Expl.. | +9,09% | 0,72 | ||
| Eidesvik Offsh.. | +8,41% | 37,40 | ||
| Ignis | +8,12% | 3,46 | ||
| Renewable Ener.. | +7,92% | 23,98 |
| Reservoir Expl.. | -20,90% | 0,53 | ||
| Petrolia Drill.. | -6,90% | 0,27 | ||
| Acta Holding | -5,92% | 3,18 | ||
| SeaBird Explor.. | -5,71% | 3,80 | ||
| Unison Forsikr.. | -5,58% | 11,00 |
| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk Nøkkeltall |
| Instrument | Børs | Bransje | |||
| Aksje | +/- % | +/- | Kjøp | Selg | Siste | Høy | Lav | Volum | Tid | |
| |
+1,39% | +0,11 | 7,95 | 8,00 | 8,00 | 8,06 | 7,91 | 28 189 | 17:53 | |
| |
-0,56% | -0,60 | 106,20 | 106,30 | 106,20 | 108,10 | 105,70 | 1 593 188 | 17:52 | |
| |
-5,92% | -0,20 | 3,18 | 3,19 | 3,18 | 3,36 | 3,01 | 2 304 200 | 17:52 | |
| |
-3,47% | -1,40 | 39,00 | 39,90 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 1 000 | 17:52 | |
| |
-0,71% | -0,10 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 14,10 | 14,00 | 9 439 | 17:52 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 158,50 | 160,00 | 158,50 | 160,00 | 157,00 | 24 330 | 17:52 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 6,30 | 6,40 | 6,40 | 6,50 | 6,21 | 22 000 | 17:52 | |
| |
-3,98% | -0,17 | 4,10 | 4,22 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 3 500 | 17:52 | |
| |
-0,14% | -0,01 | 7,10 | 7,24 | 7,20 | 7,22 | 7,14 | 40 000 | 17:52 | |
| |
+1,45% | +1,20 | 83,85 | 83,90 | 83,85 | 84,35 | 82,10 | 2 339 248 | 17:52 | |
| |
+2,04% | +0,80 | 40,00 | 41,40 | 40,00 | 40,00 | 39,90 | 50 600 | 17:52 | |
| |
-2,90% | -0,60 | 20,10 | 20,90 | 20,10 | 20,10 | 20,10 | 1 000 | 17:52 | |
| |
-2,54% | -1,50 | 57,50 | 57,75 | 57,50 | 59,25 | 57,25 | 86 600 | 17:52 | |
| |
-2,34% | -0,11 | 4,51 | 4,75 | 4,59 | 4,60 | 4,59 | 16 000 | 17:52 | |
| |
-3,68% | -0,07 | 1,81 | 1,84 | 1,83 | 1,85 | 1,82 | 36 000 | 17:53 | |
| |
+1,20% | +20,00 | 1680,00 | 1720,00 | 1680,00 | 1680,00 | 1670,00 | 98 | 17:52 | |
| |
+0,43% | +0,01 | 2,30 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,27 | 336 118 | 17:52 | |
| |
-1,19% | -0,60 | 49,90 | 50,25 | 49,90 | 50,50 | 49,50 | 106 200 | 17:53 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 44,70 | 44,80 | 44,70 | 45,40 | 44,20 | 100 751 | 17:53 | |
| |
+4,35% | +1,50 | 35,20 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 34,50 | 130 000 | 17:53 | |
| |
8,66 | 9,00 | 17:53 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 6,51 | 6,59 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 4 000 | 17:53 | |
| |
+2,16% | +0,13 | 6,08 | 6,20 | 6,15 | 6,40 | 6,00 | 1 052 415 | 17:53 | |
| |
+4,06% | +0,08 | 2,00 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 1,95 | 50 000 | 17:53 | |
| |
10,50 | 11,60 | 17:53 | |||||||
| |
+1,75% | +0,14 | 8,12 | 8,15 | 8,14 | 8,15 | 7,90 | 232 700 | 17:53 | |
| |
-1,47% | -2,50 | 167,00 | 167,50 | 167,50 | 169,50 | 166,50 | 3 150 | 17:53 | |
| |
220,00 | 17:53 | ||||||||
| |
-0,49% | -0,10 | 20,20 | 20,40 | 20,40 | 20,50 | 20,00 | 23 815 | 17:53 | |
| |
-0,58% | -0,05 | 8,45 | 8,55 | 8,50 | 8,60 | 8,50 | 38 000 | 17:53 | |
| |
33,10 | 42,00 | 17:53 | |||||||
| |
+0,78% | +0,10 | 12,90 | 13,50 | 13,00 | 13,00 | 12,65 | 24 500 | 17:53 | |
| |
-0,37% | -0,25 | 66,75 | 67,25 | 67,25 | 68,50 | 65,50 | 158 730 | 17:53 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 46,70 | 47,00 | 47,00 | 47,70 | 46,80 | 11 500 | 17:53 | |
| |
-5,45% | -0,06 | 0,90 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 0,90 | 100 900 | 17:53 | |
| |
12,00 | 12,45 | 17:53 | |||||||
| |
18,60 | 19,30 | 17:53 | |||||||
| |
-0,48% | -0,25 | 51,75 | 52,50 | 52,25 | 52,50 | 51,00 | 17 400 | 17:53 | |
| |
+0,67% | +0,01 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,41 | 9 215 409 | 17:53 | |
| |
-3,77% | -0,06 | 1,53 | 1,54 | 1,53 | 1,61 | 1,42 | 2 938 126 | 17:53 | |
| |
8,00 | 8,20 | 17:53 | |||||||
| |
+1,68% | +0,16 | 9,65 | 9,70 | 9,70 | 9,72 | 9,24 | 635 500 | 17:54 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 29,90 | 30,00 | 30,00 | 30,40 | 29,70 | 179 817 | 17:54 | |
| |
-0,69% | -0,02 | 2,81 | 2,89 | 2,86 | 2,92 | 2,73 | 318 404 | 17:54 | |
| |
-0,36% | -0,25 | 69,25 | 69,30 | 69,25 | 70,00 | 68,15 | 3 031 372 | 17:54 | |
| |
-2,93% | -0,21 | 6,96 | 6,98 | 6,96 | 7,10 | 6,88 | 8 819 860 | 17:54 | |
| |
+0,36% | +0,50 | 140,00 | 140,50 | 140,00 | 140,00 | 139,50 | 54 517 | 17:54 | |
| |
+0,79% | +0,30 | 37,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 37,50 | 60 100 | 17:54 | |
| |
1,96 | 2,25 | 17:54 | |||||||
| |
-1,37% | -0,03 | 2,15 | 2,21 | 2,16 | 2,22 | 2,16 | 22 423 | 17:54 | |
| |
-0,49% | -0,10 | 20,50 | 21,00 | 20,50 | 21,00 | 20,50 | 39 000 | 17:54 | |
| |
+8,41% | +2,90 | 36,50 | 37,40 | 37,40 | 37,40 | 35,70 | 8 900 | 17:54 | |
| |
5,33 | 5,80 | 17:54 | |||||||
| |
-0,49% | -0,01 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 2,07 | 2,00 | 3 412 050 | 17:54 | |
| |
-1,11% | -0,01 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 30 000 | 17:54 | |
| |
-2,44% | -3,50 | 140,00 | 141,00 | 140,00 | 142,50 | 137,50 | 9 200 | 17:54 | |
| |
+4,72% | +0,25 | 5,55 | 5,57 | 5,55 | 5,60 | 5,20 | 410 595 | 17:54 | |
| |
+1,02% | +0,03 | 2,95 | 2,98 | 2,96 | 2,99 | 2,90 | 214 000 | 17:54 | |
| |
9,50 | 10,00 | 17:54 | |||||||
| |
12,25 | 13,00 | 17:54 | |||||||
| |
+0,54% | +0,01 | 1,85 | 1,90 | 1,85 | 1,87 | 1,81 | 210 000 | 17:54 | |
| |
0,69 | 0,75 | 17:54 | |||||||
| |
-2,01% | -3,00 | 144,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 144,50 | 2 100 | 17:54 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 1,81 | 1,84 | 1,84 | 1,85 | 1,80 | 321 740 | 17:54 | |
| |
-0,78% | -1,70 | 215,00 | 215,50 | 215,00 | 218,00 | 213,90 | 101 148 | 17:54 | |
| |
+2,65% | +0,25 | 9,65 | 9,75 | 9,70 | 9,70 | 9,50 | 59 199 | 17:54 | |
| |
+0,30% | +0,50 | 165,50 | 166,00 | 165,50 | 166,50 | 162,50 | 558 929 | 17:54 | |
| |
+7,02% | +0,40 | 6,01 | 6,10 | 6,10 | 6,25 | 5,30 | 163 510 | 17:54 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 155,50 | 157,00 | 156,00 | 157,00 | 155,50 | 48 200 | 17:55 | |
| |
30,10 | 33,50 | 17:58 | |||||||
| |
-1,64% | -0,10 | 5,80 | 6,49 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3 284 | 17:55 | |
| |
+6,65% | +0,30 | 4,81 | 4,82 | 4,81 | 4,88 | 4,33 | 2 654 000 | 17:55 | |
| |
+0,68% | +0,50 | 73,50 | 74,50 | 74,50 | 74,50 | 72,25 | 11 700 | 17:55 | |
| |
-0,34% | -0,04 | 11,67 | 11,68 | 11,68 | 11,84 | 11,36 | 5 700 422 | 17:55 | |
| |
2,00 | 2,10 | 17:55 | |||||||
| |
-2,35% | -0,02 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,80 | 1 110 155 | 17:55 | |
| |
11,00 | 14,40 | 17:55 | |||||||
| |
-2,75% | -0,40 | 14,10 | 14,50 | 14,15 | 14,20 | 14,15 | 13 000 | 17:55 | |
| |
285,00 | 17:28 | ||||||||
| |
-1,52% | -1,00 | 65,00 | 66,00 | 65,00 | 66,25 | 65,00 | 6 300 | 17:55 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 65,50 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 65,50 | 9 600 | 17:55 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 65,00 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 800 | 17:55 | |
| |
-1,21% | -0,10 | 8,16 | 8,38 | 8,16 | 8,36 | 8,02 | 7 570 | 17:55 | |
| |
-2,56% | -0,05 | 1,90 | 2,03 | 1,90 | 1,99 | 1,86 | 44 000 | 17:55 | |
| |
-0,42% | -0,02 | 4,66 | 4,71 | 4,71 | 4,81 | 4,56 | 4 158 832 | 17:55 | |
| |
+1,37% | +0,50 | 34,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 400 | 17:55 | |
| |
+8,12% | +0,26 | 3,46 | 3,48 | 3,46 | 3,50 | 3,12 | 913 100 | 17:55 | |
| |
54,50 | 55,50 | 17:55 | |||||||
| |
+1,56% | +0,30 | 19,50 | 21,30 | 19,50 | 20,00 | 18,50 | 469 541 | 17:55 | |
| |
-2,17% | -0,10 | 4,50 | 4,60 | 4,50 | 4,60 | 4,50 | 40 000 | 17:55 | |
| |
+9,09% | +0,06 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,67 | 75 214 450 | 17:55 | |
| |
-0,83% | -0,05 | 5,95 | 5,99 | 5,95 | 6,00 | 5,80 | 117 000 | 17:55 | |
| |
+1,94% | +0,19 | 9,70 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,44 | 182 510 | 17:56 | |
| |
-1,49% | -0,06 | 3,86 | 3,98 | 3,98 | 4,00 | 3,85 | 30 000 | 17:56 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 28,90 | 29,00 | 28,90 | 29,00 | 28,00 | 201 525 | 17:56 | |
| |
-1,59% | -0,05 | 3,05 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 3,10 | 23 000 | 17:56 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 36,50 | 41,40 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1 700 | 17:56 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 4,91 | 4,92 | 4,92 | 4,99 | 4,83 | 3 424 752 | 17:56 | |
| |
+1,03% | +1,00 | 97,00 | 98,00 | 98,00 | 98,50 | 95,50 | 175 800 | 17:56 | |
| |
+5,00% | +0,18 | 3,70 | 3,77 | 3,78 | 3,78 | 3,70 | 34 200 | 17:56 | |
| |
-0,71% | -1,00 | 139,00 | 140,00 | 139,00 | 140,00 | 138,50 | 28 634 | 17:56 | |
| |
-1,81% | -0,15 | 8,10 | 8,40 | 8,15 | 8,30 | 8,15 | 21 000 | 17:56 | |
| |
15,00 | 15,80 | 17:56 | |||||||
| |
+0,58% | +0,03 | 5,19 | 5,20 | 5,19 | 5,20 | 5,12 | 15 222 884 | 17:56 | |
| |
-3,36% | -0,40 | 11,00 | 11,50 | 11,50 | 11,90 | 11,50 | 52 000 | 17:56 | |
| |
23,00 | 24,90 | 17:56 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 45,10 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 200 | 17:56 | |
| |
+0,13% | +0,01 | 7,51 | 7,85 | 7,51 | 7,51 | 7,46 | 6 000 | 17:56 | |
| |
+4,71% | +0,90 | 16,60 | 26,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1 500 | 17:56 | |
| |
2,01 | 2,10 | 17:57 | |||||||
| |
-1,07% | -0,02 | 1,82 | 1,85 | 1,85 | 1,87 | 1,83 | 177 162 | 17:57 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 74,50 | 75,00 | 75,00 | 75,50 | 75,00 | 35 099 | 17:57 | |
| |
-1,37% | -0,06 | 4,32 | 4,33 | 4,33 | 4,39 | 4,26 | 4 162 430 | 17:56 | |
| |
+1,76% | +0,15 | 8,65 | 8,66 | 8,65 | 8,65 | 8,35 | 627 900 | 17:57 | |
| |
-0,68% | -0,29 | 42,41 | 42,43 | 42,43 | 43,00 | 41,80 | 8 948 553 | 17:57 | |
| |
+1,00% | +0,20 | 20,10 | 21,00 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 2 000 | 17:57 | |
| |
+1,49% | +0,15 | 10,15 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,05 | 212 300 | 17:57 | |
| |
-0,36% | -0,05 | 13,60 | 13,65 | 13,65 | 13,80 | 13,45 | 155 600 | 17:56 | |
| |
45,30 | 47,00 | 17:57 | |||||||
| |
-0,34% | -0,50 | 147,50 | 148,00 | 147,50 | 148,50 | 146,00 | 85 663 | 17:56 | |
| |
-1,60% | -0,30 | 18,40 | 18,50 | 18,50 | 18,70 | 18,30 | 1 905 000 | 17:57 | |
| |
+3,17% | +0,38 | 12,32 | 12,35 | 12,35 | 12,44 | 11,95 | 2 806 970 | 17:57 | |
| |
-0,57% | -0,01 | 1,76 | 1,79 | 1,75 | 1,79 | 1,71 | 380 075 | 17:57 | |
| |
-2,60% | -0,02 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,73 | 270 000 | 17:57 | |
| |
-0,41% | -0,20 | 48,80 | 48,90 | 48,80 | 49,00 | 48,40 | 380 700 | 17:57 | |
| |
-0,84% | -0,40 | 47,20 | 47,60 | 47,30 | 47,30 | 47,30 | 4 000 | 17:57 | |
| |
-0,22% | -0,10 | 44,60 | 44,70 | 44,60 | 44,70 | 44,60 | 122 828 | 17:57 | |
| |
770,00 | 784,00 | 17:57 | |||||||
| |
+1,84% | +0,40 | 22,10 | 22,20 | 22,10 | 22,30 | 21,60 | 550 659 | 17:57 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 12,70 | 13,10 | 13,00 | 13,00 | 12,95 | 31 000 | 17:57 | |
| |
-0,69% | -0,35 | 50,05 | 50,20 | 50,05 | 50,60 | 49,33 | 3 116 205 | 17:57 | |
| |
-0,49% | -0,10 | 19,80 | 20,50 | 20,30 | 20,50 | 20,10 | 16 705 | 17:58 | |
| |
17:56 | |||||||||
| |
-0,62% | -0,50 | 79,85 | 80,00 | 79,85 | 80,85 | 79,20 | 2 109 297 | 17:58 | |
| |
-6,90% | -0,02 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 25 118 213 | 17:58 | |
| |
-1,56% | -0,70 | 44,20 | 44,60 | 44,20 | 46,30 | 44,00 | 33 000 | 17:58 | |
| |
20,30 | 23,90 | 17:58 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 19,00 | 19,20 | 19,00 | 19,20 | 18,40 | 207 550 | 17:58 | |
| |
-0,74% | -0,23 | 30,90 | 31,07 | 31,06 | 31,30 | 30,77 | 1 058 800 | 17:58 | |
| |
+0,86% | +0,10 | 11,50 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,45 | 227 381 | 17:58 | |
| |
+2,73% | +0,30 | 11,00 | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 11,00 | 6 000 | 17:58 | |
| |
+0,53% | +0,05 | 9,45 | 9,94 | 9,50 | 9,55 | 9,50 | 2 000 | 17:58 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 20,10 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,00 | 71 000 | 17:58 | |
| |
-1,96% | -0,50 | 24,90 | 25,00 | 25,00 | 25,50 | 24,70 | 2 246 825 | 17:58 | |
| |
+7,92% | +1,76 | 23,96 | 23,98 | 23,98 | 24,14 | 22,10 | 11 901 179 | 17:58 | |
| |
+10,91% | +0,06 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,56 | 2 949 416 | 17:58 | |
| |
-20,90% | -0,14 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0,62 | 0,52 | 30 022 008 | 17:58 | |
| |
42,00 | 42,40 | 17:58 | |||||||
| |
+5,93% | +0,21 | 3,74 | 3,75 | 3,75 | 3,83 | 3,50 | 1 189 700 | 17:58 | |
| |
-0,73% | -1,30 | 176,50 | 176,60 | 176,50 | 178,00 | 174,30 | 803 020 | 17:58 | |
| |
-4,00% | -2,00 | 48,00 | 50,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 5 700 | 17:58 | |
| |
-2,68% | -0,06 | 2,16 | 2,20 | 2,18 | 2,26 | 2,16 | 150 000 | 17:58 | |
| |
7,57 | 7,75 | 17:59 | |||||||
| |
+0,34% | +0,50 | 149,00 | 149,50 | 149,50 | 151,00 | 146,40 | 146 705 | 17:59 | |
| |
-0,31% | -0,10 | 31,80 | 31,90 | 31,80 | 32,30 | 31,00 | 118 170 | 17:59 | |
| |
-5,71% | -0,23 | 3,80 | 3,82 | 3,80 | 4,03 | 3,77 | 1 466 770 | 17:59 | |
| |
-0,71% | -1,00 | 139,00 | 139,10 | 139,00 | 140,30 | 136,70 | 2 556 006 | 17:59 | |
| |
+0,83% | +0,08 | 9,06 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 8,88 | 2 511 600 | 17:59 | |
| |
-0,99% | -0,09 | 8,95 | 8,98 | 8,96 | 8,99 | 8,76 | 206 299 | 17:59 | |
| |
+1,26% | +0,08 | 6,43 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,32 | 150 000 | 17:59 | |
| |
2,38 | 2,48 | 17:59 | |||||||
| |
104,00 | 106,00 | 17:59 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 109,00 | 111,00 | 110,00 | 111,00 | 108,00 | 17 000 | 17:59 | |
| |
15,00 | 20,00 | 17:59 | |||||||
| |
+0,09% | +0,03 | 32,10 | 32,20 | 32,20 | 32,45 | 31,46 | 2 421 194 | 17:59 | |
| |
-2,22% | -2,50 | 103,50 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100 | 17:59 | |
| |
-0,51% | -0,70 | 136,90 | 137,00 | 136,90 | 138,20 | 135,60 | 7 841 280 | 17:59 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 95,75 | 96,00 | 95,75 | 96,75 | 93,75 | 56 600 | 17:59 | |
| |
+1,36% | +0,61 | 45,61 | 45,79 | 45,61 | 45,88 | 43,98 | 1 391 007 | 17:59 | |
| |
-0,08% | -0,10 | 117,70 | 117,80 | 117,80 | 119,00 | 116,40 | 610 064 | 17:59 | |
| |
+0,30% | +0,50 | 167,50 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 167,00 | 339 926 | 17:59 | |
| |
1,12 | 1,34 | 17:59 | |||||||
| |
+0,44% | +0,35 | 79,35 | 79,40 | 79,40 | 79,75 | 78,30 | 3 818 714 | 17:59 | |
| |
+0,24% | +0,10 | 42,10 | 43,10 | 42,10 | 42,10 | 42,10 | 800 | 17:59 | |
| |
+1,76% | +2,20 | 126,80 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 123,70 | 494 447 | 17:59 | |
| |
30,70 | 33,50 | 17:59 | |||||||
| |
+1,79% | +0,50 | 28,40 | 28,50 | 28,40 | 28,50 | 27,60 | 346 436 | 17:59 | |
| |
+4,17% | +0,20 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,61 | 80 067 | 18:00 | |
| |
-5,58% | -0,65 | 11,00 | 12,00 | 11,00 | 11,85 | 11,00 | 12 000 | 18:00 | |
| |
+0,41% | +0,20 | 48,50 | 48,90 | 48,60 | 49,20 | 47,70 | 95 900 | 18:00 | |
| |
-0,35% | -0,50 | 140,50 | 144,00 | 140,50 | 142,50 | 139,50 | 10 500 | 18:00 | |
| |
-2,37% | -3,50 | 141,50 | 143,50 | 144,00 | 149,50 | 140,50 | 1 600 | 18:00 | |
| |
15,70 | 17,00 | 18:00 | |||||||
| |
-0,41% | -0,10 | 24,00 | 24,20 | 24,00 | 24,20 | 24,00 | 105 653 | 18:00 | |
| |
2462,00 | 2739,00 | 18:00 | |||||||
| |
-0,46% | -1,10 | 236,50 | 236,60 | 236,50 | 237,50 | 233,20 | 1 163 587 | 18:00 |
Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer
Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer
Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer
SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer
Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer
Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer
- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer
Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer
SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer
Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer
All produksjon ved Norske Skogs fabrikk i Concepción i Chile har stoppet opp. Les mer
En norsk fiskefôrfabrikk i Chile er plyndret av flere tusen mennesker. Les mer
Investorene frykter for lav utlånsvekst vil true den økonomiske utviklingen. Les mer
Det sier kommunikasjonsrådgiver og tidligere OL-gullvinner Stine Lise Hattestad Bratsberg om Romørens «testhopp». Les mer
Den greske regjeringen er onsdag blitt enige om nye kriskutt, ifølge Reuters. Les mer
Christian Ringnes frigjør millioner som skal brukes på kunstferdige damer. Les mer
Therese Johaug er en «klikk-vinner», altså en kjent person som svært mange søker etter, og leser om på internett. Man må være informasjonsrådgiver for ikke å forstå hvorfor. Les mer
Mens pundet kollapser styrker dollaren seg og er for første gang i år over 6 kroner. - Til tross for at USA er like ille stilt som Storbritannia, sier valutanalytiker Maren Romstad. Les mer
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør
ØYSTEIN SJØLIE
Journalist