Annonser

Aksjesøk

Oslo Børs Hovedindeks

-1,04%

-3,67

8/2-2010
Dato: Indeks:
Valgfri periode:

Nordsjøolje

8/2-2010
Børsometer
Renter
Tyskland 10Y -1,40% 3,11
Norge 3M -0,45% 2,19
Norge 10Y -1,66% 3,85
Sverige 10Y -1,60% 3,20
Sverige 3M +26,67% 0,19
USA 30Y -0,09% 4,53
USA 10Y -0,48% 3,58
Verdens børser
Stockholm -1,28% 297,20
København -0,43% 315,54
DOW JONES +0,10% 10012
S&P 500 +0,29% 1066,19
FTSE100 -1,53% 5060,92
HANGSENG +0,00% 19665
NIKKEI +0,00% 10057
Dagens vinnere
VELG LISTE:
  Marine Farms +12,50% 18,00  
  Birdstep Techn.. +5,39% 2,15  
  Inmeta +5,31% 5,16  
  Oceanteam +5,06% 0,83  
  Itera Consulti.. +4,86% 4,10  
Dagens tapere
VELG LISTE:
  Aker BioMarine -23,20% 7,45  
  Global IP Solu.. -11,18% 5,81  
  Aktiv Kapital -10,00% 40,50  
  Codfarmers -9,65% 1,03  
  Solvang -8,57% 16,00  
Valuta
USD/JPY -0,76% 89,36
EUR/USD -0,99% 1,37
NOK/SEK +0,37% 1,24
EUR/NOK -0,20% 8,18
EUR/GBP +0,11% 0,87
USD/NOK +0,55% 5,99
GBP/NOK -0,37% 9,36
Finn frem på E24 Børs Kurser Historikk Nøkkeltall
Aksje +/- % +/- Kjøp Selg Siste Høy Lav Volum Tid Legg til i Min liste
ABG Sundal Collier H.. +1,79% +0,13 7,13 7,45 7,38 7,38 7,00 41 500 17:25
Acergy -2,90% -2,70 90,45 90,50 90,45 93,65 88,15 2 168 533 17:52
Acta Holding -3,23% -0,11 3,35 3,39 3,30 3,44 3,20 782 926 17:25
AF Gruppen +1,37% +0,50 36,00 37,40 37,00 38,00 36,20 5 400 17:52
AGR Group     9,51 10,30         17:20
Aker -3,21% -5,00 151,00 151,50 151,00 156,00 146,50 135 852 17:52
Aker BioMarine -23,20% -2,25 7,30 7,40 7,45 9,69 6,68 554 193 17:52
Aker Floating Produc.. -0,24% -0,01 4,20 4,80 4,20 4,25 4,20 7 000 17:52
Aker Seafoods -0,65% -0,05 7,30 7,80 7,60 7,80 7,50 43 000 17:25
Aker Solutions -7,28% -5,90 75,15 75,35 75,15 79,00 72,60 4 737 897 17:24
Aktiv Kapital -10,00% -4,50 42,50 44,00 40,50 42,70 40,50 400 17:20
AKVA Group     20,00 20,50         17:20
Algeta -3,60% -2,00 53,25 53,50 53,50 58,00 52,00 122 000 17:25
American Shipping Co..     5,90 6,20         17:20
Apptix -2,86% -0,06 2,04 2,14 2,04 2,10 2,00 126 000 17:25
Arendals Fossekompani     1669,00 1698,00         17:20
Artumas Group -1,23% -0,03 2,38 2,40 2,40 2,41 2,30 232 400 17:25
Atea +3,40% +1,60 48,40 48,60 48,60 48,70 46,90 680 100 17:25
Austevoll Seafood +1,58% +0,70 44,60 44,90 44,90 44,90 42,60 395 201 17:25
Axis-Shield     37,20 39,00         17:20
Belships     9,20 9,50         17:24
Bergen Group -1,61% -0,10 6,15 6,17 6,10 6,50 6,10 114 000 17:53
Biotec Pharmacon -4,21% -0,18 4,12 4,16 4,10 4,25 4,00 150 527 17:24
Birdstep Technology +5,39% +0,11 1,92 2,15 2,15 2,15 1,85 125 000 17:53
Bjørge     10,80 11,00         17:27
Blom -3,51% -0,40 11,00 11,15 11,00 11,35 10,85 97 000 17:25
Bonheur -0,57% -1,00 171,00 174,00 173,00 173,00 172,50 550 17:25
Borgestad     180,00 209,00         17:20
BW Offshore Limited -1,06% -0,09 8,21 8,48 8,40 8,40 8,20 18 000 17:53
BWG Homes +0,00% +0,00 20,10 20,50 20,50 21,30 19,60 278 066 17:53
Byggma     30,30 41,00         17:20
Camillo Eitzen & Co -3,73% -0,50 12,90 13,00 12,90 13,00 12,60 18 500 17:53
Cermaq -0,84% -0,50 59,00 59,75 59,00 60,00 58,00 423 486 17:53
Clavis Pharma -0,47% -0,20 42,00 42,20 42,00 43,30 39,00 110 200 17:25
Codfarmers -9,65% -0,11 1,03 1,08 1,03 1,03 1,02 41 874 17:53
Comrod Communication     11,50 13,50         17:20
ContextVision -3,18% -0,70 20,20 21,00 21,30 21,30 21,30 2 000 17:53
Copeinca -2,86% -1,40 47,40 47,50 47,50 49,40 46,90 88 313 17:25
Crew Gold Corp. New .. -1,33% -0,01 0,74 0,75 0,74 0,78 0,72 18 550 000 17:25
Crew Gold Corporation -5,19% -0,04 0,73 0,74 0,73 0,77 0,71 1 021 520 17:53
Data Respons -3,70% -0,30 7,80 7,99 7,80 7,80 7,80 12 000 17:27
Deep Sea Supply -4,21% -0,37 8,42 8,50 8,42 8,80 8,10 662 000 17:25
Det norske oljeselskap -3,88% -1,20 29,70 30,00 29,70 31,50 29,40 112 190 17:25
DiaGenic -3,57% -0,12 3,22 3,24 3,24 3,40 3,12 822 872 17:25
DnB NOR -3,29% -2,10 61,70 61,85 61,70 65,10 59,35 14 052 167 17:24
DNO International -2,72% -0,15 5,32 5,36 5,36 5,60 5,28 5 085 965 17:24
Dockwise +0,00% +0,00 168,50 170,00 170,00 170,00 167,00 25 675 17:54
DOF +0,56% +0,20 36,20 36,50 36,20 36,20 36,00 51 000 17:25
Dolphin Interconnect..     2,01           17:20
Domstein +2,08% +0,05 2,40 2,45 2,45 2,62 2,45 545 000 17:54
EDB Business Partner -5,36% -1,20 21,20 22,00 21,20 22,90 21,20 9 523 17:26
Eidesvik Offshore -3,35% -1,10 30,90 31,70 31,70 31,70 31,70 800 17:54
Eidsiva Rederi     5,50 6,34         17:20
Eitzen Chemical -2,91% -0,05 1,66 1,70 1,67 1,73 1,60 3 040 756 17:20
Eitzen Maritime Serv.. -2,56% -0,03 1,14 1,24 1,14 1,14 1,13 115 000 17:54
Ekornes +0,40% +0,50 120,00 125,50 125,50 127,00 120,00 18 238 17:20
Electromagnetic Geos.. +0,18% +0,01 5,35 5,70 5,50 5,50 5,25 104 056 17:54
Eltek -0,94% -0,03 3,15 3,18 3,15 3,20 3,10 798 000 17:54
EOC     10,00 10,50         17:28
Fairstar Heavy Trans.. +0,44% +0,05 11,30 12,10 11,35 11,55 11,10 55 000 17:54
Faktor Eiendom -1,50% -0,03 1,90 1,98 1,97 2,06 1,87 885 000 17:26
Fara -2,38% -0,02 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82 30 000 17:24
Farstad Shipping +0,00% +0,00 141,00 145,00 142,00 142,00 141,00 1 100 17:26
Fornebu Utvikling -4,17% -0,06 1,38 1,40 1,38 1,46 1,36 255 000 17:22
Fred. Olsen Energy -1,25% -2,90 228,40 229,50 228,40 231,90 227,00 162 348 17:25
Fred. Olsen Production +1,25% +0,10 8,10 8,20 8,10 8,10 8,10 1 000 17:54
Frontline -1,67% -2,60 153,40 153,50 153,40 158,00 152,30 933 441 17:25
Funcom -2,58% -0,11 4,16 4,28 4,16 4,27 4,15 91 000 17:23
Ganger Rolf -1,92% -3,00 153,50 156,00 153,00 156,50 151,00 1 250 17:20
GC Rieber Shipping     24,00 26,00         17:20
Global IP Solutions -11,18% -0,73 5,71 6,14 5,81 6,50 5,57 12 000 17:20
Global Tender Barges +0,00% +0,00 4,15 4,20 4,15 4,16 4,15 102 000 17:55
Golar LNG -3,70% -2,50 65,00 67,00 65,00 67,75 65,00 11 400 17:21
Golden Ocean Group -2,94% -0,31 10,24 10,25 10,25 10,68 10,06 7 633 177 17:55
Goodtech +2,62% +0,05 1,92 2,00 1,96 1,96 1,92 40 000 17:28
Green Reefers -2,91% -0,03 0,98 1,01 1,00 1,04 0,97 220 000 17:22
Grenland Group -3,45% -0,50 13,80 14,70 14,00 14,00 14,00 1 000 17:28
Grieg Seafood -1,90% -0,25 12,60 12,90 12,90 13,60 12,20 52 500 17:26
Gyldendal     250,00 295,00         17:20
Hafslund ser. A -2,94% -2,00 65,00 66,00 66,00 67,00 66,00 9 800 17:55
Hafslund ser. B -1,87% -1,25 65,75 66,00 65,75 66,50 65,75 9 744 17:26
Havila Shipping +3,23% +2,00 62,00 65,00 64,00 64,00 64,00 200 17:28
Hexagon Composites +1,67% +0,14 8,50 8,71 8,50 8,50 8,44 8 000 17:21
Hjellegjerde -2,78% -0,10 3,45 3,74 3,50 3,55 3,50 26 000 17:55
Hurtigruten ASA -1,32% -0,05 3,66 3,75 3,75 3,80 3,62 875 975 17:26
I.M. Skaugen -1,27% -0,50 38,50 39,00 39,00 39,00 37,80 5 800 17:55
Ignis -7,76% -0,33 3,92 4,00 3,92 4,25 3,92 201 000 17:26
IMAREX ASA +2,76% +1,50 55,75 56,00 55,75 55,75 55,50 2 000 17:26
Infratek     16,40 17,00         17:26
Inmeta +5,31% +0,26 5,15 5,18 5,16 5,18 4,90 486 694 17:24
Int. Gold Exploration -3,33% -0,02 0,58 0,59 0,58 0,61 0,55 19 475 700 17:26
InterOil Exploration.. +2,36% +0,12 5,00 5,30 5,20 5,20 4,65 11 000 17:20
Intex Resources +2,30% +0,09 3,86 4,00 4,00 4,00 3,80 82 500 17:26
Itera Consulting Group +4,86% +0,19 4,05 4,10 4,10 4,10 3,90 38 000 17:56
Jinhui Shipping and .. -4,40% -1,10 23,80 24,00 23,90 25,30 23,50 246 040 17:27
Kitron +3,48% +0,11 3,25 3,27 3,27 3,28 3,12 135 900 17:56
Komplett -0,74% -0,30 38,20 41,00 40,20 41,00 38,00 11 400 17:28
Kongsberg Automotive.. -1,45% -0,08 5,44 5,47 5,44 5,64 5,31 6 051 653 17:56
Kongsberg Gruppen -2,92% -2,50 83,00 83,50 83,00 85,50 82,00 11 400 17:56
Kverneland -4,36% -0,17 3,70 3,80 3,73 3,80 3,73 18 000 17:20
Lerøy Seafood Group +2,87% +3,50 125,50 126,00 125,50 126,00 122,00 137 665 17:26
Mamut -3,52% -0,35 9,55 9,95 9,60 9,60 9,60 1 000 17:20
Marine Farms +12,50% +2,00 16,10 17,50 18,00 18,00 16,70 8 000 17:56
Marine Harvest -3,73% -0,20 5,04 5,04 5,04 5,30 4,98 31 874 880 17:56
MARITIME INDUSTRIAL .. +0,16% +0,01 6,20 6,38 6,30 6,30 6,30 2 000 17:28
Medi-Stim -1,23% -0,30 24,00 25,80 24,00 24,00 24,00 2 000 17:20
Namsos Trafikkselskap     46,80 54,00         17:20
Navamedic -4,60% -0,40 8,40 8,90 8,30 8,90 8,30 8 000 17:20
NEAS     22,40 22,50         17:20
Nio Security     2,27 3,29         17:20
NorDiag +1,16% +0,02 1,73 1,75 1,75 1,78 1,57 1 540 000 17:57
Nordic Semiconductor -0,43% -0,25 58,25 58,75 58,25 60,00 58,25 41 000 17:57
Norse Energy Corp. -2,90% -0,14 4,66 4,68 4,68 4,94 4,52 4 828 990 17:56
Norsk Hydro -1,31% -0,54 40,53 40,54 40,53 41,65 39,40 19 582 577 17:57
Norske Skogindustrier -7,49% -0,67 8,28 8,29 8,28 9,00 8,21 2 479 696 17:26
Northern Logistic Pr..     20,00 21,00         17:28
Northern Offshore -3,50% -0,35 9,65 9,77 9,65 10,00 9,15 349 255 17:26
Northland Resources -7,05% -0,67 8,83 8,90 8,83 9,60 8,71 761 600 17:26
Norway Pelagic +0,21% +0,10 46,00 46,90 47,00 47,00 47,00 800 17:57
Norwegian Air Shuttle -6,25% -7,50 112,50 113,00 112,50 119,50 110,50 411 670 17:26
Norwegian Energy Com.. -2,89% -0,50 16,80 17,00 16,80 17,40 16,10 1 764 091 17:26
Norwegian Property -4,02% -0,53 12,67 12,69 12,67 13,28 12,60 1 706 433 17:57
Nutri Pharma -8,37% -0,20 2,15 2,20 2,19 2,29 2,11 614 040 17:57
Oceanteam +5,06% +0,04 0,83 0,84 0,83 0,84 0,78 370 000 17:27
Odfjell ser. A +0,00% +0,00 51,00 53,00 51,00 52,00 51,00 1 000 17:26
Odfjell ser. B -2,75% -1,40 49,50 50,75 49,60 49,60 49,30 15 800 17:20
Odim +0,00% +0,00 29,70 29,90 29,90 30,00 29,10 147 100 17:26
Olav Thon Eiendomsse.. +0,00% +0,00 750,00 770,00 785,00 785,00 784,00 120 17:57
Opera Software +3,78% +0,70 19,10 19,20 19,20 19,40 18,50 358 332 17:57
ORIGIO +0,38% +0,05 13,05 13,15 13,05 13,20 12,85 8 000 17:20
Orkla -2,60% -1,35 50,55 50,60 50,55 52,50 50,55 3 173 885 17:24
PA Resources -3,85% -0,80 19,80 20,00 20,00 20,70 19,50 125 500 17:27
Petrojack +3,77% +0,04 1,05 1,10 1,10 1,14 1,03 195 000 17:56
Petroleum Geo-Services -0,83% -0,60 71,85 72,00 71,85 73,80 68,85 4 304 846 17:58
Petrolia Drilling +0,00% +0,00 0,33 0,34 0,34 0,34 0,33 1 790 000 17:58
Photocure -0,22% -0,10 44,00 44,90 44,90 46,10 44,10 5 400 17:58
Polaris Media     20,10 23,90         17:28
Pronova BioPharma -3,45% -0,60 16,80 17,00 16,80 17,00 16,50 195 700 17:58
Prosafe +0,47% +0,15 32,39 32,46 32,39 32,49 31,05 833 626 17:25
Prosafe Production P.. +1,71% +0,20 11,90 11,95 11,90 11,90 11,45 263 000 17:27
Protector Forsikring     9,10 10,20         17:20
PSI Group -2,91% -0,30 10,00 10,50 10,00 10,10 9,90 11 000 17:24
Q-Free +1,99% +0,40 20,00 20,40 20,50 20,60 20,00 8 500 17:24
Questerre Energy Cor.. -2,33% -0,40 16,80 16,90 16,80 17,40 15,70 5 302 361 17:27
Renewable Energy Cor.. -1,11% -0,36 32,13 32,17 32,13 32,35 32,13 5 779 539 17:58
Repant -1,72% -0,01 0,56 0,58 0,57 0,57 0,56 93 500 17:22
Reservoir Exploratio.. -4,24% -0,05 1,13 1,14 1,13 1,20 1,12 1 116 050 17:27
Rieber & Søn     43,00 44,40         17:27
Rocksource -1,75% -0,06 3,34 3,36 3,36 3,54 3,26 384 451 17:27
Royal Caribbean Crui.. +0,74% +1,10 150,50 150,80 150,50 151,20 145,20 1 622 167 17:58
SalMar +1,95% +0,90 47,00 49,00 47,00 48,30 47,00 2 600 17:28
SAS AB -2,08% -0,06 2,76 2,85 2,82 3,00 2,79 441 200 17:59
Scana Industrier -0,14% -0,01 7,10 7,20 7,24 7,24 7,24 4 000 17:59
Schibsted -2,29% -2,90 123,50 124,50 123,50 128,30 122,20 253 670 17:25
Scorpion Offshore -2,29% -0,60 25,50 25,70 25,60 26,00 24,60 169 500 17:59
SeaBird Exploration -6,53% -0,32 4,55 4,58 4,58 4,96 4,42 1 621 370 17:27
Seadrill +0,15% +0,20 131,20 131,30 131,20 132,00 125,30 4 677 783 17:59
Sevan Marine -5,31% -0,46 8,30 8,34 8,30 8,84 8,10 15 910 931 17:24
Siem Offshore -1,36% -0,12 8,65 8,69 8,69 8,80 8,19 504 000 17:27
Simrad Optronics +3,70% +0,20 5,56 5,65 5,60 5,69 5,40 189 000 17:59
Simtronics +4,49% +0,12 2,70 2,79 2,79 2,79 2,62 142 000 17:27
Skiens Aktiemølle     101,00 103,00         17:26
Solstad Offshore -2,31% -2,50 107,50 108,50 105,50 106,00 100,50 2 500 17:28
Solvang -8,57% -1,50 15,00   16,00 16,00 16,00 500 17:28
Songa Offshore -2,67% -0,83 30,28 30,40 30,28 31,26 28,90 2 016 122 17:25
Star Reefers Inc.     110,00 130,00         17:20
Statoil +1,24% +1,60 130,30 130,50 130,50 130,90 126,60 14 776 461 17:59
Stolt-Nielsen -2,12% -2,00 92,50 93,25 92,50 93,50 91,00 79 700 17:27
Storebrand -2,19% -0,89 39,67 39,69 39,67 41,06 38,52 3 714 608 17:59
Subsea 7 -3,88% -4,10 101,30 101,50 101,50 106,40 98,80 1 923 103 17:25
Tandberg +0,00% +0,00 166,50 167,00 166,50 167,00 166,50 138 600 17:59
Teco Maritime -7,41% -0,10 1,20 1,59 1,25 1,30 1,25 40 000 17:27
Telenor +0,39% +0,30 76,80 76,95 76,80 77,20 74,35 5 819 132 17:59
Telio +1,09% +0,50 46,10 46,50 46,50 46,50 46,00 19 600 17:59
TGS-NOPEC Geophysica.. -3,78% -4,20 106,70 106,80 106,80 112,00 103,60 1 508 652 17:25
Tide +0,00% +0,00 27,00 29,60 27,00 27,00 27,00 250 17:20
Tomra Systems -1,43% -0,40 27,50 27,70 27,50 28,00 27,20 674 095 17:27
TTS Group     5,71 5,84         17:20
Unison Forsikring     11,20 11,65         17:20
Veidekke +1,00% +0,50 50,00 50,50 50,50 50,50 49,50 52 200 17:27
Vizrt -1,40% -0,30 21,20 21,80 21,20 21,30 21,10 7 168 18:00
Voss Veksel- og Land..     2276,00 2860,00         17:23
Wilh. Wilhelmsen ser.. +0,40% +0,50 125,50 126,00 125,50 126,00 125,00 8 600 18:00
Wilh. Wilhelmsen ser.. +0,79% +1,00 124,00 126,50 128,00 128,00 125,50 700 18:00
Wilson     16,00 16,50         17:20
Yara International -1,16% -2,80 237,90 238,00 238,00 245,30 231,10 3 183 119 18:00

Kursene er 15 minutter forsinket, og leveres av SIX

SØK I SKATTELISTENE

Fornavn:

Etternavn:

Skatteår: 06 07 08

Annonse

Få nyhetene «på døren»

Få de siste E24-nyhetene sendt til din e-post. Les mer

Annonse

Kan ansatte kreve eget kontor?

Sigurdsøn, Bjørn

En ansatt nekter å sitte i landskap, og sier han vil bli mer syk om han ikke har eget kontor. Kan han kreve særbehandling? spør leder. Les mer

Annonse

Annonse

Mister Goliat-kontrakt

Larsen, Håkon Mosvold

Aker Solutions får ikke kontrakt på Goliat-feltet. Les mer

Stemningen snur i Europa

MUHAMMED MUHEISEN

Det ligger an til børsfall mandag formiddag. Les mer

Annonse

Utvider Panama-kanalen

ALBERTO LOWE

Billige varer fra Kina flommer inn over USA. Nå utvides Panama-kanalen for å lose den voksende vare- strømmen inn. Les mer

Annonse

Drar hjem med inkassogjeld

Scanpix/Ørn Borgen

Svenskene topper listen, mens polakkene er en gruppe i kraftig økning. Les mer

Max Manus til Høyesterett

Lise Åserud/Scanpix

Skal filmbransjen ha rett til å få utlevert identiteten på nettpirater? Les mer

Annonse

Langer ut mot Skagens bonusfest

Lien, Kyrre

Finansministeren reagerer på Skagentoppenes gigantiske bonusutbetalinger. Les mer

Direktør mener han burde blitt nektet Ferrari-lån

Øhman, Rolf

Lånte 1,9 millioner kr. for å kjøpe en Ferrari, men har nå klaget Les mer

EU:-Kina dumper sko

Stenersen Tor G

Kina klager på EU-proteksjonisme for importregler for sko, men EU mener det bare dreier seg om antidumpingtiltak. Les mer

- SV har utnyttet finanskrisen

NHH-professor Ola Grytten er redd for at regjeringen aldri vil komme tilbake til handlingsregelen. Det vil straffe seg lenger fremme, advarer han. Les mer

Lar renten stå på 1,75 prosent

Aykut AKICI/TURKPIX

Sentralbanksjef Svein Gjedrem gjør som «alle» ventet på forhånd. Les mer

Annonse

Skippys «pappa» er død

Rob Griffith

John McCallum, mannen bak den australske TV-serien «Skippy the Bush Kangaroo», er død, 91 år gammel. Les mer

Elsker tapte alt

BOBBY YIP

Den 20 år yngre elskeren til Asias rikeste kvinne tapte retten til å arve hennes milliardformue. Les mer

Vil kvitte seg med bensinstasjonene

Oljegiganten vurderer om den skal fortsette å eie sine 2300 bensinstasjoner fremover. Les mer

Storsvindel i Oslo

Kallestad, Gorm

Et hundretall bedrifter er svindlet for millioner. Les mer

Overskudd i verdensklasse

Furulund Svein Erik

Bare fem land i verden har større handelsoverskudd enn lille Norge, regnet i kroner. Les mer

- 20 mill. er avhengige

STRINGER SHANGHAI

Antall unge nettavhengige i Kina har doblet seg i løpet av fire år. Les mer

Continental på tiltalebenken etter Concorde-styrt

Toshihiko Sato

Har det amerikanske flyselskapet Continental skyld i Concorde-styrten der 113 personer mistet livet for ti år siden? Det skal en fransk domstol nå ta stilling til. Les mer

Flere leier inn arbeidskraft

Pilene peker oppover for bemanningsbransjen. - Men det vil ta tid før vi kommer opp på tidligere drømmenivåer, sier NHO-sjef. Les mer

- Clooney er for kjekk

MIKE BLAKE

Kjekke menn hører ikke hjemme i næringslivet, mener FT-journalist. Les mer

Advarer mot norsk boligboble

Furulund Svein Erik

Professor Nouriel Roubini frykter en norsk boligboble vil ta form dersom politikerne ikke handler raskt. Les mer

VALUTAKALKULATOR

Næringslivstopper på gli

Jensen, Finn Robert

Flere norske næringslivstopper deltok i går i skiløpet Marcialonga i Italia. Afterskien var bra, melder Peter Hermanrud. Les mer

Få nyhetene «på døren»

Få de siste E24-nyhetene sendt til din e-post. Les mer

Det skjer uke 5

Her er de viktigste punktene på kalenderen for uke 5. Les mer

Stenger legendarisk filmstudio

Miramax har 220 Oscar-nominasjoner bak seg, men nå er det «THE END». Les mer

Milleniumskalkunen

MORTEN ABRAHAMSEN

Stem på tiårets dårligste bil. Les mer

- Sett krav og kutt bistand

Espen Brynsrud

–Om jeg var norsk, ville jeg vært sint – veldig sint, sier bistandsekspert. Les mer

TROR DU PÅ BISTAND?

Tror du bistand hjelper?

Ja, gi mer penger
Nei, ikke pengebistand
Kutt all bistand

2000-tallets viktigste biler

Johansen Magne

Her er de kommende klassikerne som vi kommer til å huske om 50 år. Les mer

Apple senket Wall Street

Paul Chinn

New York-børsen avslutter verste måned siden februar 2009. Les mer

– Alle snakker om mobiltjenester

Ulf Peter Hellstrøm

– Bank- og helsetjenester på mobilen er det alle snakker om nå i Davos, sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas og lener seg tilbake i bilen. Neste møte er om 12 minutter. Les mer

Her er Asias yngste milliardær

Japan har fått en ny ung milliardær. Les mer