Annonser

Aksjesøk
Finn frem på E24 Børs Kurser Historikk Nøkkeltall
Aksje +/- % +/- Kjøp Selg Siste Høy Lav Volum Tid Legg til i Min liste
ADIDAS AG O.N. +1,60% +0,60 38,21 38,24 38,33 38,50 37,80 1 272 534 07:39
AIXTRON AG NA O.N -0,18% -0,05 25,54 25,54 25,46 26,12 25,34 1 805 948 07:39
ALLIANZ SE VNA O.N. +0,00% +0,00 87,98 88,03 88,09 89,03 87,78 1 891 403 07:39
ALTANA AG O.N. -1,01% -0,17 16,73 16,79 16,73 16,90 16,72 8 992 07:39
AMB GENERALI HOLDING..                 05:16
ARCANDOR AG O.N. -2,88% -0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 1 238 662 07:39
AWD HOLDING AG O.N.                 05:19
BABCOCK BORSIG (NEU)..                 04:57
BASF AG O.N. +0,03% +0,02 44,20 44,23 44,26 44,74 44,08 3 044 030 07:39
BAY.HYPO-VEREINSBK.O..                 05:09
BAY.MOTOREN WERKE AG.. -0,46% -0,15 32,60 32,63 32,54 32,94 32,44 1 901 660 07:39
BAY.MOTOREN WERKE VZO -0,12% -0,03 23,60 23,80 24,00 24,03 23,62 42 068 07:39
BAYER AG O.N. -0,29% -0,15 51,63 51,67 51,73 52,38 51,50 2 188 648 07:39
BAYER SCHERING PHARM..                 16:07
BEATE UHSE AG -0,15% -0,00 0,65 0,67 0,68 0,69 0,65 111 689 07:45
BEIERSDORF AG O.N. -1,17% -0,52 44,28 44,32 44,26 44,74 44,14 430 491 07:39
BERU AG O.N.                 11:30
BHW HOLDING AG O.N.                 04:52
BILFINGER BERGER AG +1,48% +0,72 49,25 49,40 49,52 49,97 49,10 547 566 07:41
CARGOLIFTER AG NA O.N. +0,00% +0,00 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 10 512 07:40
CELANESE AG NA O.N.                 05:16
COMMERZBANK AG O.N. +2,85% +0,17 6,10 6,11 6,09 6,23 5,97 18 096 758 07:40
CONTINENTAL AG O.N. +0,63% +0,23 37,23 37,43 37,26 37,69 36,82 361 015 07:40
DAIMLER AG NA O.N. +1,04% +0,34 33,57 33,58 33,54 33,60 33,03 5 505 350 07:40
DEUTSCHE BANK AG NA .. +1,26% +0,66 52,92 52,93 52,88 53,87 52,35 7 109 722 07:40
DEUTSCHE BOERSE NA O.. +0,19% +0,10 53,34 53,39 53,30 53,83 53,25 681 810 07:40
DEUTSCHE POST AG NA .. +1,98% +0,26 13,13 13,14 13,12 13,34 12,90 7 558 965 07:40
DEUTSCHE POSTBANK AG.. +0,57% +0,13 23,81 23,86 23,83 24,15 23,58 393 584 07:40
DIS DEUT.IND.SERV.O.N.                 08:01
DOUGLAS HOLDING O.N. +0,38% +0,13 35,96 36,00 35,98 35,99 35,80 74 873 07:40
DT.TELEKOM AG NA -0,20% -0,02 9,88 9,89 9,88 9,96 9,87 15 543 744 07:40
DUERR AG O.N. +0,12% +0,02 16,20 16,45 16,45 16,45 16,25 4 170 07:40
DYCKERHOFF VZO O.N. +0,00% +0,00 41,75 42,50 41,75 42,86 41,74 2 532 07:40
E.ON AG NA -0,73% -0,20 27,05 27,07 27,08 27,45 26,95 8 330 851 07:41
EPCOS AG NA O.N.                 05:20
ERSOL SOLAR ENERGY AG                 08:40
EVERGREEN SOLAR DL-,01 +0,00% +0,00 0,91 0,93 0,90 0,90 0,90 2 730 07:41
FIELMANN AG O.N. +0,13% +0,08 60,50 60,52 60,50 60,60 60,34 71 229 07:41
FRAPORT AG FFM.AIRPORT +1,84% +0,71 39,44 39,48 39,47 39,83 38,69 146 727 07:41
FRESEN.MED.CARE KGAA.. -0,03% -0,01 39,64 39,66 39,71 39,85 39,48 718 015 07:41
FRESENIUS SE VZ O.ST.. +0,37% +0,20 54,24 54,29 54,37 54,37 53,77 270 819 07:41
GEA GROUP AG +1,10% +0,18 16,54 16,55 16,58 16,77 16,37 1 214 245 07:41
GFK AG O.N. -1,33% -0,35 26,09 26,30 25,90 26,40 25,90 2 846 07:41
GILDEMEISTER AG O.N. +0,88% +0,10 10,91 10,93 10,91 11,00 10,85 151 910 07:41
GOLD-ZACK AKTIEN NA ..     0,05           07:41
HANN.RUECKVER.AG NA .. +0,77% +0,26 33,87 33,92 33,85 33,98 33,61 381 496 07:41
HEIDELBERG.DRUCKMA.O.. -1,09% -0,06 5,29 5,31 5,28 5,42 5,24 371 561 07:41
HEIDELBERGCEMENT AG .. +0,07% +0,03 41,65 41,69 41,70 42,34 41,34 779 565 07:41
HENKEL KGAA ST O.N. -2,44% -0,81 32,60 32,76 32,64 33,48 32,59 92 365 07:41
HENKEL KGAA VZO O.N. -1,51% -0,58 37,91 37,94 37,92 38,56 37,76 666 052 07:41
HOCHTIEF AG +2,19% +1,20 55,72 55,80 56,00 56,22 54,81 446 306 07:41
HUGO BOSS AG VZO O.N. +0,20% +0,05 27,10 27,13 27,06 27,50 26,98 79 006 07:39
HYPO REAL ESTATE HLD..                 08:40
IKB DT.INDUSTRIEBANK.. -1,33% -0,01 0,78 0,80 0,74 0,74 0,74 3 650 07:42
INDUS HOLDING AG -1,62% -0,21 12,73 12,78 12,74 13,10 12,73 25 573 07:42
INFINEON TECH.AG NA .. +1,60% +0,07 4,44 4,44 4,44 4,50 4,38 18 141 981 07:42
IVG IMMOBILIEN AG O.N. -0,16% -0,01 5,61 5,64 5,65 5,72 5,63 276 247 07:42
JENOPTIK AG O.N. -0,07% -0,00 4,44 4,45 4,45 4,50 4,43 366 616 07:42
JUNGHEINRICH AG O.N... -1,86% -0,30 15,80 15,89 15,80 16,12 15,75 26 535 07:42
K+S AG O.N. +1,55% +0,71 46,38 46,40 46,37 46,72 46,02 2 034 796 07:44
KAESSBOHRER O.N.     34,50 34,86         07:42
KOENIG + BAUER AG ST.. -4,66% -0,60 12,29 12,49 12,27 12,98 12,16 4 390 07:44
KOLBENSCHMIDT PIERB...                 04:52
KRONES AG O.N. +0,25% +0,10 39,61 39,76 39,60 40,00 39,52 107 293 07:42
KUKA AG                 05:15
LANXESS AG -0,54% -0,17 31,36 31,45 31,53 32,05 31,28 636 356 07:42
LEONI AG NA O.N. +2,40% +0,37 15,50 15,55 15,56 15,64 15,24 119 318 07:42
LINDE AG O.N. +0,07% +0,06 85,89 85,93 86,04 86,30 85,42 358 141 07:42
LOEWE AG O.N. +2,51% +0,22 9,23 9,34 9,20 9,34 8,96 11 252 07:42
LUFTHANSA AG VNA O.N. +0,64% +0,08 11,86 11,87 11,86 11,98 11,78 4 172 738 07:42
MAN AG ST O.N. +1,40% +0,80 58,02 58,07 58,00 58,69 57,03 1 351 436 07:42
MERCK KGAA O.N. +0,05% +0,03 60,53 60,55 60,77 60,98 60,25 426 526 07:43
METRO AG ST O.N. +0,01% +0,00 41,62 41,64 41,64 42,10 41,55 1 149 639 07:42
MLP AG -1,02% -0,07 6,93 6,94 6,90 7,04 6,90 166 048 07:42
MPC MUENCH.PET.CAP.O.. +1,56% +0,07 4,50 4,57 4,57 4,65 4,47 1 315 07:43
MUENCH.RUECKVERS.VNA.. -0,30% -0,35 116,80 116,85 116,60 117,60 116,40 884 583 07:43
NORDDT.AFFINERIE O.N. +0,95% +0,36 37,42 37,53 37,56 37,60 36,79 264 475 07:43
NORDEX AG O.N. +0,88% +0,08 9,12 9,15 9,20 9,24 9,05 175 597 07:43
PHILIPP HOLZMANN AG ..     0,10 0,14         07:41
PHOENIX AG UMT                 07:43
PORSCHE AG VZO O.N.                 05:05
PRAKTIKER BAU-U.H.HL.. +0,11% +0,01 6,64 6,69 6,63 6,80 6,63 334 980 07:43
PROSIEBENSAT.1 O.N.VZO +1,17% +0,13 11,11 11,24 11,24 11,47 11,10 600 410 07:43
PUMA AG +1,79% +4,00 227,25 228,00 227,70 228,00 224,30 21 472 07:44
Q-CELLS AG -0,25% -0,02 7,20 7,22 7,25 7,40 7,19 859 120 07:44
REPOWER SYSTEMS AG +0,38% +0,50 131,55 131,95 131,50 131,95 129,35 1 196 07:44
RHEINMETALL AG +0,20% +0,10 50,62 50,63 50,60 51,00 50,29 173 551 07:44
RHOEN-KLINIKUM O.N. -0,53% -0,10 18,90 18,94 18,88 19,06 18,88 198 365 07:44
RWE AG ST O.N. -0,81% -0,52 64,08 64,11 63,99 64,75 63,99 1 724 582 07:44
RWE AG VZO O.N. -1,26% -0,76 59,83 59,92 59,67 60,76 59,67 70 824 07:44
SALZGITTER AG O.N. -0,09% -0,06 68,16 68,24 68,27 68,93 67,81 402 155 07:44
SAP AG O.N. -0,59% -0,20 33,44 33,44 33,50 33,70 33,37 3 358 162 07:44
SCHWARZ PHARMA AG O.N.                 09:23
SGL CARBON AG O.N. +1,78% +0,39 22,56 22,58 22,58 22,70 22,14 433 372 07:44
SIEMENS AG NA +1,73% +1,16 68,45 68,48 68,38 69,00 67,32 4 379 604 07:44
SIXT AG ST O.N. +0,15% +0,04 23,71 23,75 23,80 24,16 23,50 25 005 07:44
SOLARWORLD AG O.N. -1,46% -0,15 10,45 10,46 10,47 10,88 10,40 1 160 321 07:44
STADA ARZNEIMITT.VNA.. -1,03% -0,30 28,32 28,34 28,31 28,60 28,28 325 594 07:44
SUEDZUCKER MA./OCHS... +0,35% +0,06 17,32 17,34 17,34 17,45 17,18 392 340 07:44
SUNPOWER CORP. A DL .. -2,73% -0,43 15,40 15,73 15,32 15,60 15,32 850 07:44
SUNTECH POWER HLDGS AD +0,00% +0,00 10,52 10,58 10,50 10,75 10,40 8 168 07:44
SUNWAYS AG O.N. -0,75% -0,02 3,15 3,20 3,16 3,24 3,12 25 065 07:44
TECHEM O.N.                 23:08
THYSSENKRUPP AG O.N. +0,68% +0,17 25,34 25,36 25,34 25,58 25,10 2 064 859 07:45
TUI AG NA +0,74% +0,06 8,07 8,13 8,12 8,20 8,03 1 516 132 07:45
Wacker Chemie +0,61% +0,60 98,75 98,96 98,97 99,92 98,17 245 641 07:45
WCM BET.-U.G. O.N. -1,32% -0,00 0,15 0,17 0,15 0,15 0,15 4 213 07:45
WELLA AG ST                 04:59
WELLA AG VORZ.                 04:57
WINCOR NIXDORF O.N. +0,00% +0,00 50,13 50,24 50,09 50,45 49,83 101 253 07:45
VOLKSWAGEN AG ST O.N. +1,42% +1,04 74,75 74,79 74,43 76,46 74,10 980 097 07:45
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. +1,91% +1,31 70,10 70,16 69,99 74,20 69,04 3 571 074 07:45
VOSSLOH AG O.N. -0,49% -0,36 73,35 73,38 73,30 74,05 73,01 36 159 07:45
ZAPF CREATION AG O.N. +0,00% +0,00 0,89 0,96 0,90 0,98 0,89 3 322 07:46

Kursene er 15 minutter forsinket, og leveres av SIX

SØK I SKATTELISTENE

Fornavn:

Etternavn:

Skatteår: 06 07 08

Annonse

Nekter nyhets-twitring

SCANPIX

Nyhetsgigant innfører Twitter-regler. Les mer

Annonse

Pedaltrøbbel også i Norge

HO

Toyotaen kom opp i en hastighet på 176 km/t på E18, hevder eieren. Les mer

Annonse

Vil ha egen «Syden-skatt»

Åserud, Lise

Krever seteavgift for flyreiser til utlandet. Pengene skal gå til NSB. Les mer

Annonse

Anmelder Hegnar til politiet

Terje Bendiksby / SCANPIX

Advokat Per Danielsen gir seg ikke i sin kamp mot erkefienden Trygve Hegnar. Nå har Danielsen anmeldt redaktøren til politiet. Les mer

Sammenstøt i Hellas

JOHN KOLESIDIS

Politiet skyter tåregass mot demonstranter som kaster stein under generalstreiken i Hellas. Les mer

Annonse

- CNN frykter Facebook

- Jeg er for så vidt enig, sier VG-sjef. Les mer

Annonse

– NRK undervurderte publikum

Pekka Sakki / LehtikuvaLehtikuva

NRKs OL-dekning får kritikk. Les mer

Annonse

Utsetter Wall Street 2

Premieren på Wall Street: «Money Never Sleeps» flyttes til september. Les mer

- Fredly tar feil
- jeg eksisterer

Jon Helge Richter Eriksen tilbakeviser Arne Fredlys påstand om at han er en fiktiv person. - At jeg ikke eksisterer er oppspinn og tull, sier Eriksen. Les mer

Tvangsselger sex.com

Kanskje verdens mest verdifulle domene selges neste uke. Les mer

- Småsparerne taper alt i TA Invest

Åserud, Lise

Bobestyreren foreslår at de som tok ut pengene i tide fra aksjeklubben TA Invest skal få beholde pengene, men tilbakebetale gevinsten. Les mer

Hegnar øker i Hurtigruten

Scanpix

Handler aksjer for 125 millioner kroner i «Verdens vakreste sjøreise». Les mer

Annonse

VW søkkrik på Audi

MICHAELA REHLE

Volkswagen fyller krigskassa med Audi-penger. Les mer

Flest kvinner så Triana-åpning

TV3

Solid start for «Paradise Hotel». Les mer

Få nyhetene «på døren»

Få de siste E24-nyhetene sendt til din e-post. Les mer

Airbus dropper USA

MARCELO DEL POZO

Airbus og Northrop Grumman trekker seg fra konkurransen om å levere militære tankfly til USA fordi anbudet favoriserer Boeing. Les mer

Taper milliarder på torsk

Veigård, Erik

Det er et tapssluk å drive med torsk, nå venter bransjen at halvparten gir seg i løpet av de neste to årene. Les mer

- Microsoft er pripne

RICARDO MORAES

Microsofts søkemaskin Bing anklages for å sensurere altfor mye. Les mer

- Fredly må få ha de fiender han vil

Tor Øyvind  Andersen

Finansavisens redaktør Steinar Grini avviser at avisen har opplyst investor Arne Fredly om sine kilder. Les mer

Ipad lanseres 3. april

KIMBERLY WHITE

Apple-sjefen viste reklamefilm under nattens Oscar. Les mer

VALUTAKALKULATOR

SV vil ha høyere skatt

Aas, Erlend

SV ønsker å gå bort fra Soria Moria-lovanden om å holde skattene på 2004-nivå. Les mer

Én av ti foretrekker kvinnelig sjef

Bare én av ti foretrekker kvinnelig sjef, ifølge en ny undersøkelse. Les mer

Sarkozy-ja løfter børsene i Asia

ROBERT PRATTA

Lovnader fra Frankrike om å redde Hellas ved behov ga en knallstart på børsuken i Asia. Les mer

Skuffet over Norge

Heidar Kristjansson

- Åpenbart en pinlig sak, sier Islands president. Han mener de skandinaviske landene er med på å presse sagaøya til å inngå en urettferdig Icesave- avtale. Les mer

Ny 100-dollarseddel

Lee Jin-man

Reisende over hele verden må forberede seg på helt nye 100-dollarsedler fra april. Les mer

Rekordlave hotellpriser

Øhman Rolf

Nå kan du få femstjerners luksushoteller for under tusenlappen. Les mer

Togtrøbbel redder SAS

 Rolf M.Aagaar

SAS mener de kan takke togkaoset for at passasjertallene stiger i februar. Les mer

En halv million så «lure-Karlsen»

Løchen, Per

Solid premierekveld for TV2. Les mer

Hybrid superbil

Porsche

Porsche 918 Spyder er en plug-in hybrid, der voldsomme ytelser og lavt forbruk går hånd i hånd. Les mer

Flere jobber forsvant i USA

Paul Sakuma

Sysselsettingen falt med 36.000 i februar. Les mer