| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk Nøkkeltall |
Hurtigruten ASA (HRG) |
|
Åpning 4,33 |
Høy 4,38 |
Lav 4,26 |
Volum 69365 |
Siste mnd +7,13% |
Siste 3 mnd -21,01% |
Siste 12 mnd +275,86% |
Markedsverdi 1 841 |
| 14/7-2010 | ESA gransker Hurtigrut.. | |
| 25/5-2010 | Oslo Børs stupdykker | |
| 19/5-2010 | Hegnars aksjegevinst e.. | |
| 13/5-2010 | - Vil fornye Hurtigrut.. | |
| 12/5-2010 | Analysesjef: - Hurtigr.. | |
| 12/5-2010 | Fjell kjøper i Hurtigr.. | |
| 12/5-2010 | Hurtigruten tapte 100 .. | |
| 10/5-2010 | Aksjespekulant traff b.. |
| Finn frem på E24 Børs | Kurser Historikk Nøkkeltall |
| Instrument | Børs | Bransje | |||
| Aksje | +/- % | +/- | Kjøp | Selg | Siste | Høy | Lav | Volum | Tid | |
| |
-0,74% | -0,05 | 6,70 | 6,80 | 6,70 | 6,75 | 6,21 | 16 459 | 12:55 | |
| |
+5,07% | +5,00 | 103,70 | 103,80 | 103,70 | 104,30 | 100,10 | 1 537 517 | 12:58 | |
| |
-0,93% | -0,02 | 2,13 | 2,14 | 2,14 | 2,17 | 2,14 | 22 000 | 12:21 | |
| |
34,70 | 36,00 | 12:33 | |||||||
| |
13,50 | 15,60 | 12:30 | |||||||
| |
-1,27% | -1,50 | 116,50 | 117,00 | 116,50 | 117,50 | 116,50 | 41 375 | 12:52 | |
| |
-0,67% | -0,01 | 1,46 | 1,50 | 1,48 | 1,49 | 1,44 | 31 221 | 12:57 | |
| |
-7,04% | -0,25 | 3,40 | 3,70 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 400 | 12:35 | |
| |
+1,12% | +0,08 | 7,20 | 7,40 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 1 006 | 12:01 | |
| |
+0,25% | +0,20 | 81,00 | 81,15 | 81,15 | 81,65 | 80,55 | 406 539 | 12:57 | |
| |
38,10 | 41,40 | 09:00 | |||||||
| |
18,50 | 19,00 | 09:00 | |||||||
| |
+0,98% | +0,75 | 77,50 | 77,75 | 77,50 | 78,00 | 76,25 | 40 071 | 12:57 | |
| |
4,52 | 5,30 | 09:00 | |||||||
| |
-5,56% | -0,20 | 3,32 | 3,45 | 3,40 | 3,60 | 3,40 | 4 008 | 12:52 | |
| |
1650,00 | 1695,00 | 09:50 | |||||||
| |
-1,00% | -0,03 | 2,97 | 3,01 | 2,97 | 3,05 | 2,93 | 168 380 | 12:58 | |
| |
-0,93% | -0,40 | 42,70 | 42,80 | 42,80 | 43,50 | 42,30 | 101 453 | 12:58 | |
| |
-1,35% | -0,50 | 36,60 | 36,80 | 36,60 | 36,80 | 35,90 | 21 590 | 12:56 | |
| |
-2,80% | -0,35 | 11,90 | 12,10 | 12,15 | 12,30 | 12,00 | 2 010 | 12:45 | |
| |
-1,92% | -0,50 | 25,10 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 200 | 11:01 | |
| |
-0,27% | -0,10 | 37,00 | 37,30 | 37,40 | 37,50 | 37,00 | 8 662 | 12:18 | |
| |
7,22 | 7,40 | 11:52 | |||||||
| |
8,00 | 8,54 | 11:53 | |||||||
| |
-1,14% | -0,02 | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 1,75 | 1,70 | 383 790 | 12:10 | |
| |
+1,25% | +0,07 | 5,50 | 5,67 | 5,67 | 5,68 | 5,50 | 13 290 | 12:55 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 1,15 | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 10 000 | 12:22 | |
| |
8,05 | 10,45 | 09:00 | |||||||
| |
+3,33% | +0,19 | 5,77 | 5,89 | 5,90 | 5,90 | 5,80 | 3 000 | 12:56 | |
| |
+1,14% | +1,50 | 129,50 | 132,50 | 133,00 | 133,00 | 132,00 | 1 045 | 12:57 | |
| |
-1,52% | -3,00 | 188,50 | 196,00 | 195,00 | 195,50 | 195,00 | 1 210 | 10:37 | |
| |
+1,97% | +0,30 | 15,50 | 15,80 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 3 893 | 12:54 | |
| |
-0,23% | -0,02 | 8,60 | 8,75 | 8,75 | 8,80 | 8,75 | 5 807 | 12:58 | |
| |
24,30 | 31,80 | 09:00 | |||||||
| |
+4,00% | +0,45 | 10,70 | 11,25 | 11,70 | 11,70 | 10,55 | 720 | 12:34 | |
| |
+0,45% | +0,25 | 55,50 | 56,00 | 55,50 | 56,25 | 54,75 | 18 024 | 12:55 | |
| |
-0,23% | -0,10 | 43,50 | 43,60 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 443 | 11:37 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 92 926 | 12:38 | |
| |
+7,75% | +1,00 | 13,55 | 13,95 | 13,90 | 13,90 | 13,90 | 2 010 | 11:44 | |
| |
14,00 | 14,50 | 09:00 | |||||||
| |
+1,98% | +0,80 | 40,70 | 41,20 | 41,20 | 41,40 | 41,20 | 2 248 | 12:58 | |
| |
+0,62% | +0,01 | 1,63 | 1,66 | 1,63 | 1,67 | 1,61 | 1 775 | 12:23 | |
| |
+1,16% | +0,10 | 8,70 | 8,89 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 700 | 10:31 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 10,00 | 10,10 | 10,10 | 10,30 | 10,10 | 7 001 | 12:56 | |
| |
-0,85% | -0,20 | 23,20 | 23,30 | 23,30 | 23,40 | 23,00 | 6 377 | 12:50 | |
| |
+1,96% | +0,05 | 2,63 | 2,67 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 50 000 | 12:46 | |
| |
+1,85% | +1,40 | 76,85 | 76,95 | 76,90 | 77,55 | 75,55 | 1 356 373 | 12:57 | |
| |
+1,44% | +0,12 | 8,43 | 8,48 | 8,48 | 8,54 | 8,34 | 1 054 628 | 12:57 | |
| |
-0,66% | -1,00 | 150,50 | 151,50 | 151,00 | 156,50 | 150,50 | 6 894 | 12:57 | |
| |
41,80 | 42,80 | 12:57 | |||||||
| |
1,66 | 1,91 | 11:38 | |||||||
| |
+2,71% | +0,07 | 2,60 | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,55 | 152 000 | 12:51 | |
| |
15,10 | 15,40 | 12:52 | |||||||
| |
37,60 | 39,00 | 09:00 | |||||||
| |
-0,65% | -0,01 | 1,52 | 1,53 | 1,52 | 1,53 | 1,49 | 383 990 | 12:57 | |
| |
0,94 | 0,97 | 11:49 | |||||||
| |
-0,37% | -0,50 | 135,50 | 137,50 | 135,50 | 139,00 | 133,00 | 3 669 | 12:51 | |
| |
+3,61% | +0,23 | 6,58 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,20 | 383 971 | 12:57 | |
| |
-0,61% | -0,02 | 3,20 | 3,27 | 3,25 | 3,29 | 3,21 | 176 335 | 12:56 | |
| |
5,95 | 6,09 | 09:35 | |||||||
| |
-0,60% | -0,05 | 8,35 | 8,45 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 4 900 | 10:35 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 32 000 | 12:52 | |
| |
0,57 | 0,59 | 09:00 | |||||||
| |
151,50 | 163,00 | 12:48 | |||||||
| |
1,82 | 1,83 | 10:51 | |||||||
| |
+0,38% | +0,70 | 182,30 | 182,70 | 182,70 | 183,30 | 181,30 | 20 809 | 12:55 | |
| |
9,30 | 9,90 | 09:18 | |||||||
| |
-0,56% | -1,10 | 197,00 | 197,10 | 197,00 | 200,10 | 196,60 | 112 589 | 12:57 | |
| |
-1,32% | -0,05 | 3,70 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,70 | 15 620 | 12:57 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 125,00 | 125,50 | 125,00 | 125,50 | 125,00 | 280 | 12:55 | |
| |
26,20 | 30,50 | 09:00 | |||||||
| |
11,80 | 13,80 | 09:55 | |||||||
| |
63,75 | 66,75 | 11:31 | |||||||
| |
+1,58% | +0,15 | 9,30 | 9,32 | 9,30 | 9,40 | 9,15 | 1 504 305 | 12:57 | |
| |
-11,43% | -0,24 | 1,91 | 2,10 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 500 | 12:47 | |
| |
+9,52% | +0,02 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 867 500 | 12:50 | |
| |
13,00 | 19,00 | 09:00 | |||||||
| |
+0,58% | +0,10 | 17,20 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,20 | 6 460 | 12:31 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 1,35 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,31 | 24 119 | 12:11 | |
| |
220,00 | 345,00 | 09:00 | |||||||
| |
+3,83% | +2,25 | 59,00 | 60,75 | 61,00 | 61,00 | 59,00 | 2 100 | 10:40 | |
| |
58,75 | 60,25 | 11:33 | |||||||
| |
63,00 | 67,00 | 12:28 | |||||||
| |
+3,45% | +0,25 | 7,46 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,34 | 14 162 | 12:33 | |
| |
+13,89% | +0,05 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,35 | 498 585 | 12:51 | |
| |
+1,15% | +0,05 | 4,36 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,26 | 69 365 | 12:36 | |
| |
31,00 | 32,00 | 09:00 | |||||||
| |
+6,25% | +0,02 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 6 468 384 | 12:57 | |
| |
+5,14% | +0,18 | 3,34 | 3,60 | 3,68 | 3,68 | 3,34 | 810 | 12:48 | |
| |
49,50 | 50,00 | 12:08 | |||||||
| |
20,00 | 20,80 | 09:00 | |||||||
| |
+1,00% | +0,04 | 3,91 | 4,03 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 6 100 | 12:24 | |
| |
-1,18% | -0,15 | 12,50 | 12,65 | 12,55 | 12,85 | 12,55 | 1 080 | 12:49 | |
| |
+0,42% | +0,05 | 11,75 | 11,90 | 11,95 | 12,00 | 11,75 | 5 503 | 12:57 | |
| |
+1,40% | +0,04 | 2,80 | 2,95 | 2,90 | 2,90 | 2,85 | 39 000 | 11:58 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 25,10 | 25,40 | 25,10 | 25,50 | 24,70 | 17 225 | 12:55 | |
| |
2,61 | 2,68 | 10:09 | |||||||
| |
36,10 | 38,40 | 09:00 | |||||||
| |
-0,20% | -0,01 | 3,92 | 3,93 | 3,92 | 3,94 | 3,87 | 315 339 | 12:29 | |
| |
-0,41% | -0,50 | 120,00 | 120,50 | 120,50 | 120,50 | 119,00 | 3 870 | 12:42 | |
| |
3,61 | 3,90 | 09:27 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 125,50 | 127,50 | 126,00 | 127,50 | 124,50 | 488 | 12:55 | |
| |
7,20 | 7,50 | 09:00 | |||||||
| |
12,55 | 14,00 | 10:41 | |||||||
| |
-1,09% | -0,05 | 4,78 | 4,80 | 4,80 | 4,88 | 4,77 | 8 787 370 | 12:57 | |
| |
9,00 | 9,75 | 09:00 | |||||||
| |
19,60 | 24,90 | 09:00 | |||||||
| |
-0,47% | -0,10 | 21,30 | 21,40 | 21,30 | 21,40 | 21,30 | 13 145 | 11:54 | |
| |
39,00 | 44,10 | 09:00 | |||||||
| |
+10,04% | +0,57 | 5,80 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,24 | 500 | 12:30 | |
| |
14,00 | 15,50 | 09:00 | |||||||
| |
+4,46% | +0,05 | 0,96 | 1,20 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | 36 107 | 12:55 | |
| |
-1,40% | -0,03 | 2,12 | 2,15 | 2,12 | 2,14 | 2,12 | 18 560 | 11:46 | |
| |
+1,10% | +0,30 | 27,60 | 27,70 | 27,60 | 27,90 | 27,00 | 15 292 | 12:56 | |
| |
+0,60% | +0,01 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,64 | 152 684 | 12:05 | |
| |
-0,40% | -0,03 | 7,42 | 7,46 | 7,42 | 7,50 | 7,37 | 132 137 | 12:58 | |
| |
-2,34% | -0,79 | 32,92 | 32,94 | 32,92 | 34,00 | 32,91 | 5 316 197 | 12:57 | |
| |
17,30 | 19,50 | 12:14 | |||||||
| |
+0,85% | +0,10 | 11,85 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,60 | 10 720 | 12:57 | |
| |
+1,50% | +0,20 | 13,45 | 13,55 | 13,50 | 13,55 | 13,25 | 92 988 | 12:56 | |
| |
+1,12% | +0,50 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 1 100 | 11:55 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 104,50 | 105,00 | 104,50 | 105,00 | 104,00 | 22 427 | 12:57 | |
| |
3,50 | 3,69 | 09:00 | |||||||
| |
+0,37% | +0,05 | 13,55 | 13,75 | 13,55 | 13,70 | 13,20 | 31 428 | 12:56 | |
| |
+0,52% | +0,05 | 9,72 | 9,74 | 9,72 | 9,75 | 9,55 | 381 148 | 12:57 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 78 000 | 12:24 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 41,40 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 678 | 12:36 | |
| |
40,60 | 42,00 | 09:18 | |||||||
| |
733,00 | 750,00 | 12:58 | |||||||
| |
+0,42% | +0,10 | 23,70 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 23,50 | 23 862 | 12:58 | |
| |
10,20 | 10,80 | 12:00 | |||||||
| |
+0,78% | +0,40 | 51,50 | 51,55 | 51,60 | 51,75 | 50,90 | 877 841 | 12:56 | |
| |
+2,28% | +0,13 | 5,75 | 5,80 | 5,83 | 5,83 | 5,69 | 42 216 | 12:53 | |
| |
-0,22% | -0,01 | 4,54 | 4,60 | 4,59 | 4,63 | 4,48 | 187 732 | 12:57 | |
| |
+0,81% | +0,45 | 56,25 | 56,35 | 56,25 | 57,85 | 54,25 | 4 588 388 | 12:57 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 9 | 12:12 | |
| |
+1,32% | +0,50 | 38,00 | 39,30 | 38,50 | 39,00 | 38,50 | 1 014 | 12:23 | |
| |
21,10 | 25,00 | 09:41 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 14,80 | 15,00 | 15,00 | 15,10 | 14,80 | 46 595 | 12:56 | |
| |
-0,04% | -0,01 | 28,27 | 28,34 | 28,32 | 28,55 | 28,10 | 132 917 | 12:57 | |
| |
+1,19% | +0,15 | 12,80 | 12,85 | 12,75 | 12,80 | 12,75 | 2 608 | 12:53 | |
| |
-3,03% | -0,30 | 9,50 | 9,90 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 10 000 | 11:01 | |
| |
-3,02% | -0,27 | 8,02 | 8,75 | 8,67 | 8,94 | 8,67 | 3 394 | 12:48 | |
| |
17,70 | 18,60 | 11:23 | |||||||
| |
+0,56% | +0,10 | 18,05 | 18,14 | 18,04 | 18,30 | 17,71 | 322 767 | 12:57 | |
| |
+2,09% | +0,38 | 18,55 | 18,57 | 18,57 | 18,76 | 17,98 | 3 369 663 | 12:57 | |
| |
+5,00% | +0,02 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,41 | 102 504 | 12:49 | |
| |
-25,00% | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 2 245 000 | 12:57 | |
| |
40,50 | 40,90 | 12:15 | |||||||
| |
+0,00% | +0,00 | 2,23 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,22 | 116 718 | 12:38 | |
| |
+1,77% | +3,10 | 178,50 | 178,90 | 178,70 | 179,20 | 175,70 | 192 730 | 12:57 | |
| |
50,50 | 54,00 | 10:42 | |||||||
| |
-1,33% | -0,30 | 22,20 | 22,40 | 22,20 | 22,90 | 22,20 | 9 461 | 12:49 | |
| |
7,50 | 7,75 | 09:00 | |||||||
| |
-0,37% | -0,50 | 135,50 | 136,00 | 135,50 | 136,50 | 135,00 | 16 069 | 12:58 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 39,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 1 001 | 11:30 | |
| |
+1,85% | +0,05 | 2,70 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,68 | 56 801 | 12:57 | |
| |
+0,92% | +1,30 | 142,50 | 142,60 | 142,50 | 142,90 | 140,90 | 725 625 | 12:58 | |
| |
+1,16% | +0,07 | 6,08 | 6,10 | 6,10 | 6,14 | 5,90 | 1 318 846 | 12:57 | |
| |
-0,53% | -0,05 | 9,40 | 9,46 | 9,40 | 9,57 | 9,36 | 72 306 | 12:57 | |
| |
-0,52% | -0,01 | 1,86 | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,88 | 95 220 | 12:23 | |
| |
90,00 | 95,00 | 09:00 | |||||||
| |
110,50 | 120,00 | 09:35 | |||||||
| |
16,10 | 20,00 | 09:00 | |||||||
| |
+3,16% | +0,61 | 19,86 | 19,93 | 19,89 | 19,93 | 19,28 | 512 911 | 12:58 | |
| |
96,50 | 107,50 | 09:00 | |||||||
| |
-2,82% | -3,70 | 127,70 | 127,80 | 127,70 | 129,70 | 126,70 | 5 710 667 | 12:57 | |
| |
-1,06% | -1,00 | 93,00 | 94,50 | 93,50 | 94,00 | 82,00 | 8 478 | 12:55 | |
| |
-0,19% | -0,07 | 36,24 | 36,33 | 36,29 | 36,47 | 36,08 | 258 215 | 12:56 | |
| |
+2,31% | +0,30 | 13,30 | 13,70 | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 7 800 | 12:57 | |
| |
+3,45% | +3,60 | 107,90 | 108,10 | 107,90 | 108,90 | 105,30 | 447 936 | 12:58 | |
| |
-2,67% | -0,04 | 1,46 | 1,52 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 28 500 | 10:39 | |
| |
-0,48% | -0,45 | 93,30 | 93,35 | 93,35 | 94,80 | 93,20 | 1 329 181 | 12:58 | |
| |
32,30 | 34,30 | 09:14 | |||||||
| |
+0,75% | +0,60 | 81,00 | 81,15 | 81,05 | 81,25 | 79,70 | 316 420 | 12:56 | |
| |
28,90 | 36,00 | 10:14 | |||||||
| |
+1,64% | +0,50 | 30,90 | 31,00 | 30,90 | 31,20 | 30,40 | 153 179 | 12:55 | |
| |
+0,78% | +0,05 | 6,15 | 6,39 | 6,49 | 6,49 | 6,10 | 22 025 | 12:32 | |
| |
+8,22% | +0,37 | 4,80 | 5,50 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 9 530 | 12:05 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 40,00 | 40,20 | 40,00 | 40,40 | 39,70 | 5 736 | 12:54 | |
| |
+0,00% | +0,00 | 21,80 | 22,40 | 22,50 | 22,50 | 22,00 | 25 012 | 11:52 | |
| |
110,00 | 112,50 | 12:51 | |||||||
| |
+1,82% | +2,00 | 108,00 | 112,00 | 112,00 | 113,00 | 112,00 | 58 514 | 12:58 | |
| |
15,60 | 18,40 | 09:00 | |||||||
| |
-1,50% | -0,30 | 19,60 | 19,90 | 19,70 | 19,70 | 19,50 | 9 100 | 12:52 | |
| |
2510,00 | 2660,00 | 09:33 | |||||||
| |
+1,71% | +3,70 | 219,50 | 219,60 | 219,50 | 221,20 | 216,40 | 588 232 | 12:58 |
En rekke profilerte Ap-politikere tar nå til orde for å øke skattenivået for lønnsmottagere med høy inntekt fra 2013. Les mer
Bør skattenivået økes for lønnsmottakere med høy inntekt?
Ni av ti bruder planlegger bryllupet i arbeidstiden, ifølge amerikansk undersøkelse. Les mer
Dekkongen Tommy Sharif vil erobre Europa, men da trenger han Erna Solberg og ikke Jens Stoltenberg som statsminister, mener han. Les mer
Bunnsolid utvikling for selskapet og det var disse bilene som gjorde jobben. Les mer
Det finnes mange myter om aksjemarkedet som ikke er sanne - her er ti av dem. Les mer
Utskjelte Tony Hayward går av 1. oktober og får med seg nesten 10 millioner kroner. Samtidig melder selskapet om et dundrende underskudd i andrekvartal. Les mer
Restaurant Oscarsgate leverer et lite overskudd for 2009. Les mer
Kinarestauranten Dinner i Oslo dro inn fem millioner kroner i 2009. Driftsmarginen var over 10 prosent. Les mer
Det finnes ingen offisielle salgslister over pornofilmer i Norge. Les mer
Harald Rønneberg har de siste årene slått Thomas Numme i inntekter og resultat - i fjor hadde Harald inntekter på 1,2 millioner kroner mer enn Thomas. Les mer
Antallet konkurser i norske aksjeselskaper øker for fjerde kvartal på rad og fortsetter å stige over nivået før finanskrisen. Les mer
Popsensasjonen Justin Bieber skal ha fått en ganske uvanlig bursdagsgave. Les mer
Portugals tidligere diktator Antonia de Oliviera Salazar hamstret gull i tiårene han satt med makten. Les mer
Norges kanskje fremste iPhone-ekspert mener du kan få store problemer. Les mer
Siden første juni har nordmenn hatt store problemer med å få kjøpt is, godteri og aviser i Sverige. Les mer
Bør Norge melde seg inn i EU eller ikke? Hva ville du stemt om det var avstemning i dag?
Apple-sjefen lover å gjøre alt i sin makt for å løse antenneproblemet. Les mer
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør