Råvarer
| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Brent Spot | 104,19 | C:PBROUSDBR\SP.IDCENE | -0,53% |
| Gull (AM) | 1 378,75 | GLDAM.IDCIND | 1,85% |
| Gull | 1 354,75 | GLDPM.IDCIND | -1,02% |
| Sølv | 22,44 | SLV.IDCIND | 3,60% |
| Palladium | 734,00 | PLDPM.IDCIND | -0,27% |
| Platina | 1 447,00 | PLTPM.IDCIND | -1,56% |
| Brent Front Month | 104,28 | BRNN3.ICE | -0,50% |
| WTI Front Month | 96,81 | WBSN3.ICE | -0,12% |
Råvarer
| Råvare | Siste | +/- % | Selg | Kjøp | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Brent Spot | 104,19 | -0,53% | 104,24 | 104,19 | 15:12 |
![]() ![]() | Gull (AM) | 1 378,75 | 1,85% | - | - | 12:15 |
![]() ![]() | Gull | 1 354,75 | -1,02% | - | - | 20 mai |
![]() ![]() | Sølv | 22,44 | 3,60% | - | - | 14:16 |
![]() ![]() | Palladium | 734,00 | -0,27% | - | - | 20 mai |
![]() ![]() | Platina | 1 447,00 | -1,56% | - | - | 20 mai |
![]() ![]() | Brent Front Month | 104,28 | -0,50% | 104,30 | 104,28 | 15:02 |
![]() ![]() | Brent Next Month | 104,20 | -0,45% | 104,20 | 104,17 | 15:02 |
![]() ![]() | WTI Front Month | 96,81 | -0,12% | 96,84 | 96,81 | 15:02 |
![]() ![]() | WTI Next Month | 96,91 | -0,13% | 96,94 | 96,91 | 15:02 |


for å legge til instrumenter
Stine Grihamar
Overrasket men glad