Råvarer
| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Brent Spot | 122,57 | C:PBROUSDBR\SP.IDCENE | 0,91% |
| Gull (AM) | 1 754,75 | GLDAM.IDCIND | 1,02% |
| Gull | 1 752,00 | GLDPM.IDCIND | 0,23% |
| Sølv | 34,08 | SLV.IDCIND | 1,28% |
| Palladium | 713,00 | PLDPM.IDCIND | 0,56% |
| Platinium | 1 698,00 | PLTPM.IDCIND | 1,49% |
| Brent Front Month | 122,64 | BRNJ2.ICE | 0,81% |
| WTI Front Month | 106,25 | WBSJ2.ICE | 0,00% |
Råvarer
| Råvare | Siste | +/- % | Selg | Kjøp | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Brent Spot | 122,57 | 0,91% | 122,71 | 122,57 | 22 feb |
![]() ![]() | Gull (AM) | 1 754,75 | 1,02% | - | - | 22 feb |
![]() ![]() | Gull | 1 752,00 | 0,23% | - | - | 22 feb |
![]() ![]() | Sølv | 34,08 | 1,28% | - | - | 22 feb |
![]() ![]() | Palladium | 713,00 | 0,56% | - | - | 22 feb |
![]() ![]() | Platinium | 1 698,00 | 1,49% | - | - | 22 feb |
![]() ![]() | Brent Front Month | 122,64 | 0,81% | 122,70 | 122,58 | 22 feb |
![]() ![]() | Brent Next Month | 121,58 | 0,61% | 121,64 | 121,51 | 22 feb |
![]() ![]() | WTI Front Month | 106,25 | 0,00% | 106,00 | 105,90 | 22 feb |
![]() ![]() | WTI Next Month | 106,75 | 0,00% | 106,51 | 106,40 | 22 feb |


for å legge til instrumenter
Kristin Norli
Lyserød børsdag på Wall Street