Råvarer
| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Brent Spot | 106,28 | C:PBROUSDBR\SP.IDCENE | 0,18% |
| Gull (AM) | 1 366,00 | GLDAM.IDCIND | -0,91% |
| Gull | 1 366,75 | GLDPM.IDCIND | -1,30% |
| Sølv | 21,62 | SLV.IDCIND | -0,83% |
| Palladium | 706,00 | PLDPM.IDCIND | -2,08% |
| Platina | 1 427,00 | PLTPM.IDCIND | -1,11% |
| Brent Front Month | 106,35 | BRNQ3.ICE | 0,31% |
| WTI Front Month | 98,86 | WBSQ3.ICE | 0,19% |
Råvarer
| Råvare | Siste | +/- % | Selg | Kjøp | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Brent Spot | 106,28 | 0,18% | 106,33 | 106,28 | 14:16 |
![]() ![]() | Gull (AM) | 1 366,00 | -0,91% | - | - | 12:16 |
![]() ![]() | Gull | 1 366,75 | -1,30% | - | - | 18 jun |
![]() ![]() | Sølv | 21,62 | -0,83% | - | - | 14:16 |
![]() ![]() | Palladium | 706,00 | -2,08% | - | - | 18 jun |
![]() ![]() | Platina | 1 427,00 | -1,11% | - | - | 18 jun |
![]() ![]() | Brent Front Month | 106,35 | 0,31% | 106,36 | 106,35 | 14:06 |
![]() ![]() | Brent Next Month | 106,10 | 0,34% | 106,12 | 106,09 | 14:07 |
![]() ![]() | WTI Front Month | 98,86 | 0,19% | 98,86 | 98,84 | 14:07 |
![]() ![]() | WTI Next Month | 98,91 | 0,19% | 98,95 | 98,93 | 14:07 |


for å legge til instrumenter
Anders Park Framstad
Børsene venter på Bernankes dom