| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,84 | X:SUSDNOK.IDCFX | 0,26% |
| Euro | 7,51 | X:SEURNOK.IDCFX | 0,34% |
| Svenske kroner | 0,88 | X:SSEKNOK.IDCFX | 0,06% |
| Britiske pund | 8,78 | X:SGBPNOK.IDCFX | 0,27% |
| EUR v. USD | 1,29 | X:SEURUSD.IDCFX | 0,09% |
| USD v. JPY | 101,87 | X:SUSDJPY.IDCFX | -1,21% |
| Antall | Valuta | Ticker | NOK i dag | USD | EUR | Tid | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | Amerikanske dollar | USD | 5,8365 | 1,0000 | 0,7775 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Australske dollar | AUD | 5,6275 | 0,9642 | 0,7497 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Britiske pund | GBP | 8,7830 | 1,5048 | 1,1701 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Danske kroner | DKK | 100,6500 | 17,2449 | 13,4086 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Euro | EUR | 7,5064 | 1,2861 | 1,0000 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Hong Kong dollar | HKD | 0,7469 | 0,1280 | 0,0995 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Indiske rupi | INR | 10,4113 | 1,7838 | 1,3870 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Indonesiske rupi | IDR | 0,0597 | 0,0102 | 0,0080 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Islandske kroner | ISK | 0,0471 | 0,0081 | 0,0063 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Israelske shekel | ILS | 1,5732 | 0,2695 | 0,2096 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Japanske yen | JPY | 5,7200 | 0,9800 | 0,7620 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Kanadiske dollar | CAD | 5,6235 | 0,9635 | 0,7492 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Kinesiske yuan | CNY | 94,6851 | 16,2229 | 12,6140 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Koreanske won | KRW | 0,5142 | 0,0881 | 0,0685 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Latviske lats | LVL | 10,7264 | 1,8378 | 1,4290 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Litauske litas | LTL | 2,1756 | 0,3728 | 0,2898 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | New Zealand dollar | NZD | 4,6890 | 0,8034 | 0,6247 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Pakistanske rupi | PKR | 5,9252 | 1,0152 | 0,7894 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Polske zloty | PLN | 1,7880 | 0,3063 | 0,2382 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Russiske rubler | RUB | 18,4986 | 3,1695 | 2,4644 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Singapore dollar | SGD | 4,6046 | 0,7889 | 0,6134 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Sveitsiske franc | CHF | 599,9900 | 102,7994 | 79,9310 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Svenske kroner | SEK | 87,6300 | 15,0141 | 11,6741 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Sør-Afrikanske rand | ZAR | 0,6048 | 0,1036 | 0,0806 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Taiwanske dollar | TWD | 19,4159 | 3,3266 | 2,5866 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Thailandske baht | THB | 19,4264 | 3,3284 | 2,5880 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Tsjekkiske koruner | CZK | 28,7313 | 4,9227 | 3,8276 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Ungarske forinter | HUF | 2,5401 | 0,4352 | 0,3384 | 09:25 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Albanske lek | ALL | 0,0532 | 0,0091 | 0,0071 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Algerske dinar | DZD | 0,0730 | 0,0125 | 0,0098 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Argentinske peso | ARS | 1,1079 | 0,1903 | 0,1481 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Armenske dram | AMD | - | 22 mai | Sluttkurs | ||
![]() ![]() | 1 | Bahrainske dinar | BHD | 15,4401 | 2,6522 | 2,0640 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bolivianske boliviano | BOB | 0,8358 | 0,1436 | 0,1117 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bosniske mark | BAM | 3,8517 | 0,6616 | 0,5149 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Brasilske real | BRL | 2,8494 | 0,4895 | 0,3809 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bruneiske dollar | BND | 4,5950 | 0,7893 | 0,6142 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Bulgarske lev | BGN | 384,1000 | 65,9784 | 51,3455 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Chilenske peso | CLP | 0,0120 | 0,0021 | 0,0016 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Columbianske peso | COP | 0,0031 | 0,0005 | 0,0004 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Egyptiske pund | EGP | 0,8335 | 0,1432 | 0,1114 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Emiratiske dirham | AED | 1,5848 | 0,2722 | 0,2119 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Filipinske peso | PHP | 14,0900 | 2,4203 | 1,8835 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Hviterussiske rubler | BYR | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Irakiske dinar | IQD | 0,0050 | 0,0009 | 0,0007 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Iranske riyal | IRR | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Jordanske dinar | JOD | 8,1914 | 1,4071 | 1,0950 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Kenyanske shilling | KES | 6,8500 | 1,1767 | 0,9157 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Kroatiske kuna | HRK | 98,4200 | 16,9060 | 13,1565 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Kuwaitiske dinar | KWD | 20,2705 | 3,4819 | 2,7097 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Libanesiske spot | LBP | 0,0039 | 0,0007 | 0,0005 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Makedonske denar | MKD | 0,1229 | 0,0211 | 0,0164 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Malaysiske ringgit | MYR | 1,9219 | 0,3301 | 0,2569 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Marokanske dihram | MAD | 67,0900 | 11,5243 | 8,9684 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Mexikanske peso | MXN | 46,4000 | 7,9703 | 6,2026 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Moldovianske leu | MDL | 0,4676 | 0,0803 | 0,0625 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Omanske riyal | OMR | 15,0819 | 2,5907 | 2,0161 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Paraguyanske guarani | PYG | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Peruvianske sol | PEN | 2,1485 | 0,3691 | 0,2872 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Qatarske riyali | QAR | 1,5947 | 0,2739 | 0,2132 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Rumenske leu | RON | 1,7160 | 0,2948 | 0,2294 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Saudia-Arabiske riyal | SAR | 1,5485 | 0,2660 | 0,2070 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Serbiske dinar | RSD | 0,0675 | 0,0116 | 0,0090 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Somalske rep | SOS | 0,0040 | 0,0007 | 0,0005 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Sri Lanka rupi | LKR | 4,6100 | 0,7919 | 0,6163 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Sudanske pund | SDG | 1,3236 | 0,2274 | 0,1769 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Tanzaniske shilling | TZS | 0,3600 | 0,0618 | 0,0481 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Tunisiske dinar | TND | 3,5151 | 0,6038 | 0,4699 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Tyrkiske lire | TRY | 314,2200 | 53,9749 | 42,0041 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Ukrainske hryvnia | UAH | 0,7133 | 0,1225 | 0,0954 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Uruguayske peso | UYU | 0,3076 | 0,0528 | 0,0411 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Vietnamesiske dong | VND | 0,0003 | 0,0001 | 0,0000 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Yemenske riyal | YER | 0,0271 | 0,0047 | 0,0036 | 22 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Zambiske kwacha | ZMK | - | 22 mai | Sluttkurs |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Compliance Officer & Controller til verdipapirforetak sentralt i Oslo
FABi AS
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Nyopprettet stilling som Business/Financial Controller
Bertel O. Steen Industri
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest


for å legge til instrumenter
Even Landre
Oslo Børs faller kraftig