| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,65 | X:SUSDNOK.IDCFX | -0,74% |
| Euro | 7,49 | X:SEURNOK.IDCFX | -0,62% |
| Svenske kroner | 0,85 | X:SSEKNOK.IDCFX | -0,83% |
| Britiske pund | 8,85 | X:SGBPNOK.IDCFX | -1,49% |
| EUR v. USD | 1,32 | X:SEURUSD.IDCFX | 0,11% |
| USD v. JPY | 80,35 | X:SUSDJPY.IDCFX | 0,76% |
| Antall | Valuta | Ticker | NOK i dag | USD | EUR | Tid | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | Amerikanske dollar | USD | 5,6524 | 1,0000 | 0,7550 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Australske dollar | AUD | 6,0025 | 1,0619 | 0,8018 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Britiske pund | GBP | 8,8530 | 1,5663 | 1,1825 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Danske kroner | DKK | 100,6000 | 17,7979 | 13,4375 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Euro | EUR | 7,4865 | 1,3245 | 1,0000 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Hong Kong dollar | HKD | 0,7250 | 0,1283 | 0,0968 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Indiske rupi | INR | 11,4416 | 2,0242 | 1,5283 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Indonesiske rupi | IDR | 62,3551 | 11,0317 | 8,3290 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Islandske kroner | ISK | 0,0455 | 0,0080 | 0,0061 | 22 feb | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Israelske shekel | ILS | 1,4995 | 0,2653 | 0,2003 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Japanske yen | JPY | 7,0300 | 1,2437 | 0,9390 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Kanadiske dollar | CAD | 5,6467 | 0,9990 | 0,7543 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Kinesiske yuan | CNY | 89,3664 | 15,8105 | 11,9370 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Koreanske won | KRW | 0,4979 | 0,0881 | 0,0665 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Latviske lats | LVL | 10,7364 | 1,8995 | 1,4341 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Litauske litas | LTL | 2,1697 | 0,3839 | 0,2898 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | New Zealand dollar | NZD | 4,6761 | 0,8273 | 0,6246 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Pakistanske rupi | PKR | 6,2242 | 1,1012 | 0,8314 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Polske zloty | PLN | 1,7808 | 0,3151 | 0,2379 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Russiske rubler | RUB | 18,9873 | 3,3592 | 2,5362 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Singapore dollar | SGD | 4,4852 | 0,7935 | 0,5991 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Sveitsiske franc | CHF | 620,2300 | 109,7296 | 82,8465 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Svenske kroner | SEK | 84,8000 | 15,0026 | 11,3271 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Sør-Afrikanske rand | ZAR | 0,7310 | 0,1293 | 0,0976 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Taiwanske dollar | TWD | 19,0808 | 3,3757 | 2,5487 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Thailandske baht | THB | 18,4617 | 3,2662 | 2,4660 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Tsjekkiske koruner | CZK | 29,7087 | 5,2560 | 3,9683 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Ungarske forinter | HUF | 2,5529 | 0,4517 | 0,3410 | 00:30 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Albanske lek | ALL | 0,0543 | 0,0095 | 0,0072 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Algerske dinar | DZD | 0,0765 | 0,0134 | 0,0102 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Argentinske peso | ARS | 1,3078 | 0,2297 | 0,1736 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Armenske dram | AMD | 0,0146 | 0,0026 | 0,0019 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bahrainske dinar | BHD | 15,1056 | 2,6528 | 2,0052 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bolivianske boliviano | BOB | 0,8278 | 0,1454 | 0,1099 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bosniske mark | BAM | 3,8649 | 0,6787 | 0,5131 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Brasilske real | BRL | 3,3279 | 0,5844 | 0,4418 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bruneiske dollar | BND | 4,5339 | 0,7962 | 0,6019 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Bulgarske lev | BGN | 384,4800 | 67,5202 | 51,0387 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Chilenske peso | CLP | 0,0118 | 0,0021 | 0,0016 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Columbianske peso | COP | 0,0032 | 0,0006 | 0,0004 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Egyptiske pund | EGP | 0,9434 | 0,1657 | 0,1252 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Emiratiske dirham | AED | 1,5500 | 0,2722 | 0,2058 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Filipinske peso | PHP | 13,3000 | 2,3357 | 1,7655 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Hviterussiske rubler | BYR | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Irakiske dinar | IQD | 0,0049 | 0,0009 | 0,0007 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Iranske riyal | IRR | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Jordanske dinar | JOD | 7,9738 | 1,4003 | 1,0585 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Kenyanske shilling | KES | 6,7900 | 1,1924 | 0,9014 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Kroatiske kuna | HRK | 98,7300 | 17,3384 | 13,1062 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Kuwaitiske dinar | KWD | 20,4487 | 3,5911 | 2,7145 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Libanesiske spot | LBP | 0,0038 | 0,0007 | 0,0005 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Makedonske denar | MKD | 0,1231 | 0,0216 | 0,0163 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Malaysiske ringgit | MYR | 1,8791 | 0,3300 | 0,2494 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Marokanske dihram | MAD | 67,1400 | 11,7907 | 8,9127 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Mexikanske peso | MXN | 44,1000 | 7,7446 | 5,8542 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Moldovianske leu | MDL | 0,4834 | 0,0849 | 0,0642 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Omanske riyal | OMR | 14,7431 | 2,5891 | 1,9571 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Paraguyanske guarani | PYG | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Peruvianske sol | PEN | 2,0837 | 0,3659 | 0,2766 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Qatarske riyali | QAR | 1,5592 | 0,2738 | 0,2070 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Rumenske leu | RON | 1,7258 | 0,3031 | 0,2291 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Saudia-Arabiske riyal | SAR | 1,5142 | 0,2659 | 0,2010 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Serbiske dinar | RSD | 0,0692 | 0,0122 | 0,0092 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Somalske rep | SOS | 0,0035 | 0,0006 | 0,0005 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Sri Lanka rupi | LKR | 4,8300 | 0,8482 | 0,6412 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Sudanske pund | SDG | 2,1300 | 0,3741 | 0,2828 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Tanzaniske shilling | TZS | 0,3600 | 0,0632 | 0,0478 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Tunisiske dinar | TND | 3,7870 | 0,6651 | 0,5027 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Tyrkiske lire | TRY | 324,5700 | 56,9991 | 43,0858 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Ukrainske hryvnia | UAH | 0,7109 | 0,1248 | 0,0944 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Uruguayske peso | UYU | 0,2940 | 0,0516 | 0,0390 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Vietnamesiske dong | VND | 0,0003 | 0,0001 | 0,0000 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Yemenske riyal | YER | 0,0260 | 0,0046 | 0,0035 | 21 feb | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Zambiske kwacha | ZMK | 0,0011 | 0,0002 | 0,0001 | 21 feb | Sluttkurs |


for å legge til instrumenter
Kristin Norli
Lyserød børsdag på Wall Street