| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,82 | X:SUSDNOK.IDCFX | -0,14% |
| Euro | 7,53 | X:SEURNOK.IDCFX | -0,13% |
| Svenske kroner | 0,88 | X:SSEKNOK.IDCFX | -0,02% |
| Britiske pund | 8,79 | X:SGBPNOK.IDCFX | -0,25% |
| EUR v. USD | 1,29 | X:SEURUSD.IDCFX | 0,01% |
| USD v. JPY | 101,38 | X:SUSDJPY.IDCFX | -0,60% |
| Antall | Valuta | Ticker | NOK i dag | USD | EUR | Tid | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | Amerikanske dollar | USD | 5,8226 | 1,0000 | 0,7734 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Australske dollar | AUD | 5,6393 | 0,9685 | 0,7491 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Britiske pund | GBP | 8,7880 | 1,5093 | 1,1673 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Danske kroner | DKK | 100,9400 | 17,3360 | 13,4078 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Euro | EUR | 7,5284 | 1,2930 | 1,0000 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Hong Kong dollar | HKD | 0,7451 | 0,1280 | 0,0990 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Indiske rupi | INR | 10,4005 | 1,7862 | 1,3815 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Indonesiske rupi | IDR | 0,0595 | 0,0102 | 0,0079 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Islandske kroner | ISK | 0,0471 | 0,0081 | 0,0063 | 04:45 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Israelske shekel | ILS | 1,5710 | 0,2698 | 0,2087 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Japanske yen | JPY | 5,7400 | 0,9858 | 0,7624 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Kanadiske dollar | CAD | 5,6220 | 0,9656 | 0,7468 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Kinesiske yuan | CNY | 94,5044 | 16,2307 | 12,5530 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Koreanske won | KRW | 0,5127 | 0,0881 | 0,0681 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Latviske lats | LVL | 10,7503 | 1,8463 | 1,4280 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Litauske litas | LTL | 2,1822 | 0,3748 | 0,2899 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | New Zealand dollar | NZD | 4,7110 | 0,8091 | 0,6258 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Pakistanske rupi | PKR | 5,9191 | 1,0166 | 0,7862 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Polske zloty | PLN | 1,7917 | 0,3077 | 0,2380 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Russiske rubler | RUB | 18,5365 | 3,1836 | 2,4622 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Singapore dollar | SGD | 4,6020 | 0,7904 | 0,6113 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Sveitsiske franc | CHF | 604,0900 | 103,7495 | 80,2412 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Svenske kroner | SEK | 87,6000 | 15,0449 | 11,6359 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Sør-Afrikanske rand | ZAR | 0,6084 | 0,1045 | 0,0808 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Taiwanske dollar | TWD | 19,4068 | 3,3330 | 2,5778 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Thailandske baht | THB | 19,4158 | 3,3346 | 2,5790 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Tsjekkiske koruner | CZK | 28,9423 | 4,9707 | 3,8444 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Ungarske forinter | HUF | 2,5604 | 0,4397 | 0,3401 | 14:55 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Albanske lek | ALL | 0,0536 | 0,0092 | 0,0071 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Algerske dinar | DZD | 0,0728 | 0,0125 | 0,0097 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Argentinske peso | ARS | 1,1076 | 0,1900 | 0,1469 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Armenske dram | AMD | - | 23 mai | Sluttkurs | ||
![]() ![]() | 1 | Bahrainske dinar | BHD | 15,4668 | 2,6527 | 2,0517 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bolivianske boliviano | BOB | 0,8358 | 0,1433 | 0,1109 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bosniske mark | BAM | 3,8335 | 0,6575 | 0,5085 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Brasilske real | BRL | 2,8523 | 0,4892 | 0,3784 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bruneiske dollar | BND | 4,6130 | 0,7912 | 0,6119 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Bulgarske lev | BGN | 383,8200 | 65,8297 | 50,9146 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Chilenske peso | CLP | 0,0120 | 0,0021 | 0,0016 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Columbianske peso | COP | 0,0031 | 0,0005 | 0,0004 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Egyptiske pund | EGP | 0,8351 | 0,1432 | 0,1108 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Emiratiske dirham | AED | 1,5871 | 0,2722 | 0,2105 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Filipinske peso | PHP | 13,9300 | 2,3892 | 1,8478 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Hviterussiske rubler | BYR | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Irakiske dinar | IQD | 0,0051 | 0,0009 | 0,0007 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Iranske riyal | IRR | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Jordanske dinar | JOD | 8,1974 | 1,4060 | 1,0874 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Kenyanske shilling | KES | 6,8700 | 1,1783 | 0,9113 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Kroatiske kuna | HRK | 99,0700 | 16,9917 | 13,1419 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Kuwaitiske dinar | KWD | 20,2869 | 3,4794 | 2,6911 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Libanesiske spot | LBP | 0,0039 | 0,0007 | 0,0005 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Makedonske denar | MKD | 0,1223 | 0,0210 | 0,0162 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Malaysiske ringgit | MYR | 1,9165 | 0,3287 | 0,2542 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Marokanske dihram | MAD | 67,5000 | 11,5771 | 8,9540 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Mexikanske peso | MXN | 46,6700 | 8,0045 | 6,1909 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Moldovianske leu | MDL | 0,4668 | 0,0801 | 0,0619 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Omanske riyal | OMR | 15,0989 | 2,5896 | 2,0029 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Paraguyanske guarani | PYG | 0,0014 | 0,0002 | 0,0002 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Peruvianske sol | PEN | 2,1455 | 0,3680 | 0,2846 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Qatarske riyali | QAR | 1,5973 | 0,2740 | 0,2119 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Rumenske leu | RON | 1,7271 | 0,2962 | 0,2291 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Saudia-Arabiske riyal | SAR | 1,5507 | 0,2660 | 0,2057 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Serbiske dinar | RSD | 0,0677 | 0,0116 | 0,0090 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Somalske rep | SOS | 0,0040 | 0,0007 | 0,0005 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Sri Lanka rupi | LKR | 4,6100 | 0,7907 | 0,6115 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Sudanske pund | SDG | 1,3282 | 0,2278 | 0,1762 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Tanzaniske shilling | TZS | 0,3600 | 0,0617 | 0,0478 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Tunisiske dinar | TND | 3,5239 | 0,6044 | 0,4675 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Tyrkiske lire | TRY | 315,5500 | 54,1206 | 41,8585 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Ukrainske hryvnia | UAH | 0,7169 | 0,1230 | 0,0951 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Uruguayske peso | UYU | 0,3086 | 0,0529 | 0,0409 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Vietnamesiske dong | VND | 0,0003 | 0,0001 | 0,0000 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Yemenske riyal | YER | 0,0272 | 0,0047 | 0,0036 | 23 mai | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Zambiske kwacha | ZMK | - | 23 mai | Sluttkurs |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Ønsker du en av Norges mest spennende jobber innen økonomi?
Akershus universitetssykehus (Ahus)
Sted: Lørenskog | Frist:
09.06.2013
REGNSKAPSSJEF - sentral stilling i stort konsern - Bravida Norge AS
Opus for Bravida
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Nyopprettet stilling som Business/Financial Controller
Bertel O. Steen Industri
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest


for å legge til instrumenter
Even Landre
Børsen opp etter skrell