| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,91 | X:SUSDNOK.IDCFX | 2,31% |
| Euro | 7,80 | X:SEURNOK.IDCFX | 1,54% |
| Svenske kroner | 0,91 | X:SSEKNOK.IDCFX | 1,49% |
| Britiske pund | 9,13 | X:SGBPNOK.IDCFX | 2,03% |
| EUR v. USD | 1,32 | X:SEURUSD.IDCFX | -0,75% |
| USD v. JPY | 98,04 | X:SUSDJPY.IDCFX | 1,80% |
| Antall | Valuta | Ticker | NOK i dag | USD | EUR | Tid | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | Amerikanske dollar | USD | 5,9098 | 1,0000 | 0,7580 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Australske dollar | AUD | 5,4297 | 0,9188 | 0,6965 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Britiske pund | GBP | 9,1300 | 1,5449 | 1,1711 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Danske kroner | DKK | 104,4600 | 17,6757 | 13,3989 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Euro | EUR | 7,7962 | 1,3192 | 1,0000 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Hong Kong dollar | HKD | 0,7571 | 0,1281 | 0,0971 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Indiske rupi | INR | 9,8263 | 1,6627 | 1,2604 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Indonesiske rupi | IDR | 0,0596 | 0,0101 | 0,0076 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Islandske kroner | ISK | 0,0485 | 0,0082 | 0,0062 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Israelske shekel | ILS | 1,6246 | 0,2749 | 0,2084 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Japanske yen | JPY | 6,0200 | 1,0186 | 0,7722 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Kanadiske dollar | CAD | 5,6910 | 0,9630 | 0,7300 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Kinesiske yuan | CNY | 95,9477 | 16,2353 | 12,3070 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Koreanske won | KRW | 0,5052 | 0,0855 | 0,0648 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Latviske lats | LVL | 11,1231 | 1,8821 | 1,4267 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Litauske litas | LTL | 2,2598 | 0,3824 | 0,2899 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | New Zealand dollar | NZD | 4,5880 | 0,7763 | 0,5885 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Pakistanske rupi | PKR | 5,9806 | 1,0120 | 0,7671 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Polske zloty | PLN | 1,8028 | 0,3051 | 0,2312 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Russiske rubler | RUB | 17,9484 | 3,0370 | 2,3022 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Singapore dollar | SGD | 4,6294 | 0,7833 | 0,5938 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Sveitsiske franc | CHF | 632,1700 | 106,9694 | 81,0870 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Svenske kroner | SEK | 90,7500 | 15,3558 | 11,6403 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Sør-Afrikanske rand | ZAR | 0,5736 | 0,0971 | 0,0736 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Taiwanske dollar | TWD | 19,5162 | 3,3023 | 2,5033 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Thailandske baht | THB | 18,9603 | 3,2083 | 2,4320 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Tsjekkiske koruner | CZK | 30,2212 | 5,1137 | 3,8764 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 100 | Ungarske forinter | HUF | 2,5649 | 0,4340 | 0,3290 | 12:15 | Sanntid |
![]() ![]() | 1 | Albanske lek | ALL | - | 19 jun | Sluttkurs | ||
![]() ![]() | 1 | Algerske dinar | DZD | 0,0734 | 0,0127 | 0,0096 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Argentinske peso | ARS | 1,0797 | 0,1869 | 0,1406 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Armenske dram | AMD | - | 19 jun | Sluttkurs | ||
![]() ![]() | 1 | Bahrainske dinar | BHD | 15,3193 | 2,6521 | 1,9952 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bolivianske boliviano | BOB | 0,8400 | 0,1454 | 0,1094 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bosniske mark | BAM | - | 19 jun | Sluttkurs | ||
![]() ![]() | 1 | Brasilske real | BRL | 2,6332 | 0,4559 | 0,3430 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Bruneiske dollar | BND | 4,5954 | 0,7956 | 0,5985 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Bulgarske lev | BGN | 395,5500 | 68,4793 | 51,5173 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Chilenske peso | CLP | 0,0115 | 0,0020 | 0,0015 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Columbianske peso | COP | 0,0030 | 0,0005 | 0,0004 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Egyptiske pund | EGP | 0,8256 | 0,1429 | 0,1075 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Emiratiske dirham | AED | 1,5724 | 0,2722 | 0,2048 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Filipinske peso | PHP | 13,3600 | 2,3129 | 1,7400 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Hviterussiske rubler | BYR | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Irakiske dinar | IQD | 0,0050 | 0,0009 | 0,0007 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Iranske riyal | IRR | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Jordanske dinar | JOD | 8,1126 | 1,4045 | 1,0566 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Kenyanske shilling | KES | 6,7000 | 1,1599 | 0,8726 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Kroatiske kuna | HRK | 102,0200 | 17,6621 | 13,2873 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Kuwaitiske dinar | KWD | 20,3529 | 3,5236 | 2,6508 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Libanesiske spot | LBP | 0,0038 | 0,0007 | 0,0005 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Makedonske denar | MKD | 0,1254 | 0,0217 | 0,0163 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Malaysiske ringgit | MYR | 1,8280 | 0,3165 | 0,2381 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Marokanske dihram | MAD | 68,4300 | 11,8469 | 8,9125 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Mauritiske rupi | MUR | 18,6100 | 3,2218 | 2,4238 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Mexikanske peso | MXN | 43,3000 | 7,4963 | 5,6395 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Moldovianske leu | MDL | 0,4678 | 0,0810 | 0,0609 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Omanske riyal | OMR | 14,9591 | 2,5898 | 1,9483 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Paraguyanske guarani | PYG | 0,0013 | 0,0002 | 0,0002 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Peruvianske sol | PEN | 2,0669 | 0,3578 | 0,2692 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Qatarske riyali | QAR | 1,5823 | 0,2739 | 0,2061 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Rumenske leu | RON | 1,6950 | 0,2934 | 0,2208 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Saudia-Arabiske riyal | SAR | 1,5356 | 0,2658 | 0,2000 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Serbiske dinar | RSD | 0,0673 | 0,0117 | 0,0088 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Somalske rep | SOS | 0,0040 | 0,0007 | 0,0005 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Sri Lanka rupi | LKR | 4,5200 | 0,7825 | 0,5887 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Sudanske pund | SDG | 1,3115 | 0,2271 | 0,1708 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Tanzaniske shilling | TZS | 0,3500 | 0,0606 | 0,0456 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Tunisiske dinar | TND | 3,5752 | 0,6190 | 0,4656 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 100 | Tyrkiske lire | TRY | 302,8500 | 52,4307 | 39,4439 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Ukrainske hryvnia | UAH | 0,7076 | 0,1225 | 0,0922 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Uruguayske peso | UYU | 0,2788 | 0,0483 | 0,0363 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Vietnamesiske dong | VND | 0,0003 | 0,0001 | 0,0000 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Yemenske riyal | YER | 0,0269 | 0,0047 | 0,0035 | 19 jun | Sluttkurs |
![]() ![]() | 1 | Zambiske kwacha | ZMK | - | 19 jun | Sluttkurs |


for å legge til instrumenter
Anders Park Framstad
Cermaq mot strømmen etter Giske-offensiv