| Forvalter | Fondsnavn | Nav | Endring i dag | Tid |
|---|
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Aktiv | 742,33 | -0,08% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Gambak | 13 014,26 | -0,21% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Global ... | 1 028,88 | 0,74% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Global ... | 246,10 | 1,18% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Høyrente | 99,68 | 0,38% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Høyren ... | 9,88 | 0,42% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Høyren ... | 17,30 | -0,49% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Humanfond | 194,19 | -0,11% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Indeks | 216,76 | -0,06% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kombi | 2 942,50 | -0,03% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kort O ... | 103,40 | 0,01% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kort Stat | 1 238,47 | 0,01% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Lang O ... | 119,15 | 0,04% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Likviditet | 84,91 | 0,01% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Nordic ... | 242,50 | 0,46% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Nordic ... | 1 333,19 | 0,45% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge | 495,53 | -0,06% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge + | 327,70 | -0,05% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge ... | 258,68 | -0,07% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg OMF Ko ... | 1 006,02 | 0,00% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg OMF Ko ... | 1 006,80 | 0,00% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obligasjon | 120,06 | 0,02% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obliga ... | 1 064,42 | 0,02% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obliga ... | 1 215,84 | 0,02% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Optima ... | 106,94 | 0,31% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Pengem ... | 104,00 | 0,01% | 15 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Ryssland | 312,37 | - | 13 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Bond Best ... | 1 412,84 | -0,12% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Bond World ... | 699,92 | -0,10% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Asi ... | 573,71 | 0,97% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Bes ... | 2 333,96 | 0,58% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity China | 1 766,52 | 0,91% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Europe | 3 677,92 | 0,44% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Eur ... | 9 107,38 | 1,12% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Eur ... | 291,36 | 0,33% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Germany | 1 535,90 | 0,71% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity India | 576,03 | 1,31% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Ind ... | 1 600,76 | 0,92% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Russia | 737,66 | 0,27% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Turkey | 2 320,72 | 1,52% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity USA ... | 1 087,84 | 0,85% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity USA ... | 105 271,78 | 0,85% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Wor ... | 4 105,27 | 1,22% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Wor ... | 3 411,57 | 0,93% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Wor ... | 3 734,21 | 0,93% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Wor ... | 2 699,38 | 0,63% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 OBAM Equit ... | 868,35 | 0,72% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Real Estat ... | 327,52 | -0,10% | 14 mai |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Sustainabl ... | 220,77 | - | nov 12 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Sustainabl ... | 59 523,10 | - | nov 12 |
Johann D. Sundberg
Børsfesten nekter å ta slutt