| Forvalter | Fondsnavn | Nav | Endring i dag | Tid |
|---|
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Aktiv | 628,86 | -0,16% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Aktiv II | 2 331,74 | -0,11% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Gambak | 11 023,77 | 0,10% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Global ... | 208,42 | 0,04% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Global ... | 25,90 | - | nov 10 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Høyrente | 98,24 | 0,05% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Humanfond | 164,49 | -0,18% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Indeks | 188,34 | -0,24% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kombi | 2 663,48 | -0,04% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kort O ... | 99,55 | 0,01% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kort Stat | 1 229,11 | 0,04% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Lang O ... | 115,06 | 0,04% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Likviditet | 84,48 | 0,01% | 22 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Nordic ... | 199,25 | -0,30% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Nordic ... | 1 181,02 | 0,71% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge | 421,47 | -0,20% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge + | 276,54 | -0,19% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge ... | 218,11 | -0,18% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg OECD | 1 044,69 | 0,02% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg OECD + | 941,94 | 0,02% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obligasjon | 114,17 | 0,03% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obliga ... | 1 021,19 | 0,02% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obliga ... | 1 136,70 | 0,12% | 22 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Optima ... | 96,60 | -0,01% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Pengem ... | 103,24 | 0,01% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Ryssland | 337,62 | - | 17 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Stat | 1 241,73 | 0,05% | 21 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Bond Best ... | 1 265,64 | -1,11% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Bond World ... | 614,51 | -0,46% | 17 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Asi ... | 519,98 | -0,64% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Bes ... | 1 073,45 | 1,25% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Bes ... | 1 931,56 | -1,26% | 17 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity China | 1 684,92 | -1,37% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Europe | 3 023,62 | 1,25% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Eur ... | 8 787,95 | 0,34% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Eur ... | 235,43 | 1,30% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Germany | 1 298,37 | 1,68% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity India | 560,11 | -2,04% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Ind ... | 1 312,74 | -0,11% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Russia | 782,08 | 0,56% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Turkey | 1 554,45 | 0,71% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity USA ... | 921,46 | -1,54% | 17 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity USA ... | 88 060,07 | -1,54% | 17 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Wor ... | 3 177,44 | -1,34% | 17 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Wor ... | 3 413,25 | -0,63% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Wor ... | 3 684,68 | -0,62% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Wor ... | 2 549,37 | -1,66% | 17 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Green Tigers | 1 000,91 | -0,52% | 20 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 OBAM Equit ... | 831,86 | -0,82% | 17 feb |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Real Estat ... | 256,84 | -0,63% | 20 feb |
Kristin Norli
Lyserød børsdag på Wall Street