Kursliste
| Forvalter | Fondsnavn | Nav | Endring i dag | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Storebrand Livsforsikring AS | Storebrand Link Miljø | 529,38 | - | mar 11 |
![]() ![]() ![]() | Storebrand Livsforsikring AS | BlackRock Global O ... | 197,23 | - | mar 11 |
![]() ![]() ![]() | Eika Kapitalforvaltning AS | WarrenWicklund Tek ... | 598,98 | - | aug 11 |
![]() ![]() ![]() | SEB Asset Management | SEB Global Chance/Risk | 5,38 | - | jan 12 |
![]() ![]() ![]() | Nordea Fondene | Nordea Choice Inte ... | 63,43 | - | feb 12 |
![]() ![]() ![]() | SEB Asset Management | SEB Europe Flexibl ... | 743,43 | - | mai 12 |
![]() ![]() ![]() | Storebrand Livsforsikring AS | Holberg Norge | 263,20 | - | jun 12 |
![]() ![]() ![]() | Storebrand Livsforsikring AS | Storebrand Link Ba ... | 1 372,48 | - | sep 12 |
![]() ![]() ![]() | Storebrand Livsforsikring AS | Holberg Norden | 185,88 | - | sep 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest SRI ... | 59,96 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Skagen Vekst | 1 231,92 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Glob ... | 441,83 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | BlackRock Emerging ... | 674,20 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity European ... | 91,28 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity Euro Blue ... | 112,03 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity European ... | 194,67 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity European ... | 72,99 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity Global In ... | 255,75 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity American ... | 138,58 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | DI Horisont Rente | 1 112,56 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest High ... | 141,38 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity Global Fi ... | 135,89 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Carnegie World Wide | 5 603,15 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Black Rock Latin A ... | 440,23 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity India Focus | 160,74 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Grea ... | 286,48 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Glob ... | 229,20 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Glob ... | 595,30 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest East ... | 332,41 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Euro ... | 126,35 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Carnegie Medical | 1 966,04 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity Japan | 7,09 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Europe | 103,16 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity South Eas ... | 37,05 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | DI Global StockPicking | 101,34 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | T.Rowe Price Globa ... | 168,05 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | East Capital Russland | 990,11 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | BlackRock Global S ... | 355,60 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | JPMorgan US Select ... | 1 008,91 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Norg ... | 3 327,08 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Norg ... | 10 229,51 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Danske Invest Hori ... | 1 817,65 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | East Capital Tyrkia | 7,90 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity America | 31,46 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | East Capital Øst-E ... | 28,45 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity Global Pr ... | 62,30 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Skagen Global | 819,27 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Fidelity Global Te ... | 50,95 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | BlackRock European ... | 295,74 | - | okt 12 |
![]() ![]() ![]() | Danica Pensjon | Black Rock US Basi ... | 287,27 | - | okt 12 |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
Compliance Officer & Controller til verdipapirforetak sentralt i Oslo
FABi AS
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
2 nye administrasjonsmedarbeidere - Anticimex AS - avd. Oslo
Anticimex
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
REGNSKAPSSJEF - sentral stilling i stort konsern - Bravida Norge AS
Opus for Bravida
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Financial Planning & Analysis Manager - Norway and Finland
markem-imaje
Sted: Lørenskog | Frist:
21.05.2013
Nyopprettet stilling som Business/Financial Controller
Bertel O. Steen Industri
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest

for å legge til instrumenter
Johann D. Sundberg
Wall St. vinglet seg i minus