| Forvalter | Fondsnavn | 1 uke | 1 mnd | 6 mnd | 1 år | 5 år | 10 år |
|---|
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Aktiv | 2,01 | -2,79 | 8,49 | 25,04 | -1,20 | 12,85 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Gambak | 1,92 | -2,10 | 10,24 | 27,43 | -1,51 | 16,72 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Global ... | -0,58 | -2,69 | 2,87 | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Global ... | 0,20 | -4,60 | 12,53 | 15,55 | 1,93 | 3,99 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Høyrente | -0,28 | -0,41 | 2,09 | 7,60 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Høyren ... | -0,26 | -0,40 | - | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Høyren ... | -0,33 | -0,46 | - | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Humanfond | 2,05 | -3,00 | 8,18 | 26,22 | -0,73 | 13,04 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Indeks | 1,72 | -2,34 | 6,84 | 22,26 | -0,55 | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kombi | 0,60 | -0,36 | 3,95 | 10,86 | 3,65 | 8,57 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kort O ... | 0,01 | 0,22 | 2,12 | 5,32 | 4,62 | 3,85 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Kort Stat | 0,06 | 0,05 | 1,02 | 2,17 | 2,90 | 2,81 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Lang O ... | 0,55 | 0,17 | 3,65 | 8,95 | 8,54 | 5,56 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Likviditet | 0,03 | 0,22 | 1,21 | 2,83 | 3,61 | 3,35 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Nordic ... | 3,05 | -0,39 | 18,39 | 32,56 | 0,39 | 7,88 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Nordic ... | 1,46 | -2,16 | 15,03 | 8,85 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge | 1,82 | -2,66 | 7,86 | 24,20 | 0,24 | 15,31 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge + | 1,82 | -2,61 | 8,11 | 24,93 | 0,58 | 15,84 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Norge ... | 1,92 | -2,90 | 7,80 | 24,99 | -1,10 | 13,18 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg OMF Ko ... | -0,04 | 0,16 | - | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg OMF Ko ... | -0,04 | 0,17 | - | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obligasjon | 0,23 | 0,22 | 2,92 | 7,27 | 6,60 | 4,89 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obliga ... | 0,05 | 0,11 | 2,09 | 5,59 | 5,60 | 4,23 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Obliga ... | 0,42 | 0,08 | 2,87 | 7,81 | 7,50 | 5,17 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Optima ... | 0,39 | -2,34 | 5,15 | 10,83 | 1,66 | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Pengem ... | 0,03 | 0,23 | 1,32 | 2,99 | 3,84 | 3,55 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | Alfred Berg Ryssland | 0,41 | -6,90 | -7,92 | -4,19 | -8,26 | 8,49 |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Equity Europe | -0,95 | -3,80 | 9,87 | 24,54 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 OBAM Equit ... | -1,31 | -5,81 | 5,70 | 12,59 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Sustainabl ... | - | - | - | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | BNPP L1 Sustainabl ... | - | - | - | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST BOND BEST ... | -0,05 | -8,04 | -2,88 | -0,92 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST BOND EURO ... | -0,67 | -1,36 | 4,99 | 11,37 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY BES ... | - | - | - | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY CHINA | -1,88 | -8,52 | -6,32 | 0,18 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY EUR ... | 2,91 | -6,45 | -0,18 | 7,71 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY EUR ... | -1,04 | -3,76 | 10,55 | 26,52 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY GERMANY | -1,89 | -1,79 | 8,63 | 29,22 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY INDIA | 0,26 | -9,85 | -5,23 | 4,62 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY IND ... | 4,15 | -9,85 | 11,99 | 13,37 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY LOW ... | -1,10 | -4,96 | 8,71 | 10,28 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY RUSSIA | 0,88 | -7,76 | -5,94 | -2,62 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY TURKEY | 7,48 | -15,26 | 1,56 | 27,03 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY USA ... | -1,42 | -3,97 | 10,54 | 10,65 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY USA ... | -1,39 | -3,87 | 11,10 | 11,79 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY WOR ... | -1,21 | - | - | - | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY WOR ... | -1,55 | -9,86 | -7,22 | -4,43 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY WOR ... | -1,52 | -9,75 | -6,69 | -3,34 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST EQUITY WOR ... | -1,62 | -3,56 | 6,00 | 3,72 | - | - |
   | Alfred Berg Kapitalforv. AS | PARVEST REAL ESTAT ... | 0,80 | -11,20 | 5,14 | 11,91 | - | - |
Line Midtsjø
Wall Street på tåspissen