| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 22 (95,65%) Misliker: 1 (4,35%) Totalt: 23 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 773 | ![]() | 61,25 | 61,75 | ![]() | 5 605 |
| 15 821 | ![]() | 61,00 | 62,00 | ![]() | 25 265 |
| 7 797 | ![]() | 60,75 | 62,25 | ![]() | 9 753 |
| 5 049 | ![]() | 60,50 | 62,50 | ![]() | 20 995 |
| 1 710 | ![]() | 60,25 | 62,75 | ![]() | 1 100 |
| ISIN | NO0004822503 |
|---|---|
| Foretaksnummer | 920237126 |
| Sektor | IT |
| Antall aksjer | 102 138 016 |
| Markedsverdi | 6,30 mrd. |
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Sihvonen, Juha Antti | CEO - Atea Finland Oy |
| Bartusevicius, Arunas | CEO Baltics |
| Hougesen, Claus | CEO Group |
| Jurs, Morten | CEO, Pronova BioPhar ... |
| Johansson, Lars | Adm.dir Atea A/S, Da ... |
| Hultenheim, Carl-Joha ... | Adm.dir Atea AB, Sverige |
| Fodstad, Dag | Adm.dir Atea AS |
| Kunøe, Ib | Styreformann |
| Falstad, Rune | CFO Group |
| Madsen, Sven | Økonomidirektør, Con ... |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| jun 12 | Svensk IT-ordre til Atea |
| apr 12 | 97 mill. i overskudd fra Atea |
| okt 11 | Solid vekst for Atea |
| mar 11 | Atea gjør avtale med Bergen |
| feb 11 | Politiet vil ha Atea |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 12 jul | Resultat 2. kvartal |
| 23 okt | Resultat 3. kvartal |
| 6 feb | Resultat 4. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Line Midtsjø
Telenor stuper på Børsen