| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 15 (93,75%) Misliker: 1 (6,25%) Totalt: 16 |
Bergen Group er en innovativ leverandør av produkter, tjenester og løsninger til offshore og maritim industri. Konsernet har 1.600 erfarne og motiverte medarbeidere tilknyttet godt etablerte selskaper strategisk plassert i sentrale områder langs Norgeskysten.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| UBS AG | 33,13% |
| STANGELAND INVESTMENT AS | 27,61% |
| KØHLERGRUPPEN AS | 10,00% |
| ODIN OFFSHORE | 4,09% |
| MP PENSJON PK | 2,22% |
| SØR-VARANGER INVEST AS | 1,51% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB SMB | 1,34% |
| AS FLYFISK | 1,11% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NAVIGATOR | 1,08% |
| KANABUS AS | 1,05% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 23 mai | Bergen Group - Invitation to ... |
| 23 mai | Bergen Group - Invitasjon til ... |
| 16 mai | Bergen Group Fosen - endret l ... |
| 16 mai | Bergen Group Fosen - change o ... |
| 7 mai | Asle Solheim appointed new CE ... |
| 7 mai | Asle Solheim tilsatt som ny k ... |
| 25 apr | Bergen Group : Financial Stat ... |
| 25 apr | Bergen Group : årsregnskap fo ... |
| 18 apr | Bergen Group Fosen - change o ... |
| 18 apr | Bergen Group Fosen - endret l ... |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 29 mai | Resultat 1. kvartal |
| 25 jun | Generalforsamling |
| 21 aug | Resultat 2. kvartal |
| 14 nov | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Wall Street satser på mer shampoo og chips