| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 20 (86,96%) Misliker: 3 (13,04%) Totalt: 23 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | ![]() | 70,00 | 71,00 | ![]() | 1 860 |
| 200 | ![]() | 66,00 | 74,00 | ![]() | 3 000 |
| 615 | ![]() | 65,00 | 76,00 | ![]() | 7 000 |
| 70 | ![]() | 64,00 | 78,00 | ![]() | 200 |
| 2 000 | ![]() | 50,00 | 80,00 | ![]() | 1 728 |
| ISIN | NO0010360266 |
|---|---|
| Foretaksnummer | 974442167 |
| Sektor | IT |
| Antall aksjer | 10 250 000 |
| Markedsverdi | 717,43 mill. |
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Hurum, Sverre Finn | Administrerende direktør |
| Danielsen, Åge | Styreleder |
| Stubø, Erik | Økonomidirektør |
| Høiland, Grethe | Styremedlem |
| Røed, Randi Helene | Styremedlem |
| Steen Jensen, Ingebrigt | Styremedlem |
| Borge, Axel | Ansattevalgt styrere ... |
| Johnsen, Kay Vare | Ansattevalgt styrere ... |
| Mannsåker, Sissel Johnsen | Ansattevalgt styrere ... |
| Mæhle, Lars Åsmund | Kommunikasjonssjef |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 09:37 | Flagging |
| 16 mai | Mange nye oppdrag i sterkt, m ... |
| 16 mai | Many new contracts in a stron ... |
| 15 mai | Statoil og Bouvet har signert ... |
| 15 mai | Statoil and Bouvet have signe ... |
| 14 mai | UTBETALINGSDATO UTBYTTE |
| 14 mai | PAY-OUT DATE DIVIDEND |
| 14 mai | Ex utbytte NOK 5,00 i dag |
| 14 mai | Ex dividend NOK 5.00 today |
| 13 mai | GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL |
| Tid | Tittel |
|---|---|
| mar 12 | Kleskonger inn i konsulentselskap |
| mai 11 | Resultatfremgang for Bouvet |
| apr 11 | Bouvet får avtale med forsvaret |
| feb 11 | Større etterspørsel for Bouvet |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 24 mai | Utbytte utbetali ... |
| 28 aug | Resultat 2. kvartal |
| 13 nov | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Wall Street: Stille etter stormen