| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 0 (0,00%) Misliker: 0 (0,00%) Totalt: 0 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | ![]() | 1,46 | 1,47 | ![]() | 3 000 |
| 5 000 | ![]() | 1,16 | 1,50 | ![]() | 58 915 |
| 7 000 | ![]() | 1,15 | 1,60 | ![]() | 18 974 |
| 5 000 | ![]() | 1,10 | 1,70 | ![]() | 10 000 |
| - | - | 1,95 | ![]() | 5 600 |
| ISIN | NO0010227036 |
|---|---|
| Foretaksnummer | 977311632 |
| Sektor | Industri |
| Antall aksjer | 4 026 645 |
| Markedsverdi | 5,88 mill. |
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| EITZEN HOLDING AS | 56,47% |
| PROTEAM AS NIL | 2,83% |
| OLLIMAC AS | 2,67% |
| MYHRE ARILD | 1,71% |
| LØNMO SVEIN | 1,60% |
| NADJI RAYNIPOUR MAJID | 1,53% |
| HESSEBERG DESIGN | 1,46% |
| BECK OLE TORMOD | 1,33% |
| ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SE ... | 1,25% |
| MP PENSJON PK | 1,17% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 23 mai | Jason Shipping ASA : Minutes ... |
| 2 mai | Jason Shipping ASA : Notice o ... |
| 30 apr | Jason Shipping ASA : Annual R ... |
| 26 feb | Jason Shipping ASA : Q4 2012 ... |
| 31 jan | Jason Shipping ASA : Renewal ... |
| des 12 | Jason Shipping ASA : Financia ... |
| nov 12 | Jason Shipping ASA : Q3 2012 ... |
| nov 12 | Flagging |
| nov 12 | Jason Shipping ASA : Change i ... |
| aug 12 | Jason Shipping ASA : Q2 2012 ... |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
REGNSKAPSSJEF - sentral stilling i stort konsern - Bravida Norge AS
Opus for Bravida
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Nyopprettet stilling som Business/Financial Controller
Bertel O. Steen Industri
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Ønsker du en av Norges mest spennende jobber innen økonomi?
Akershus universitetssykehus (Ahus)
Sted: Lørenskog | Frist:
09.06.2013
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 24 mai | Resultat 1. kvartal |
| 27 aug | Resultat 2. kvartal |
| 26 nov | Resultat 3. kvartal |








for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Wall Street: Stille etter stormen