| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 40 (90,91%) Misliker: 4 (9,09%) Totalt: 44 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 | ![]() | 1,81 | 1,95 | ![]() | 22 800 |
| 2 500 | ![]() | 1,76 | 1,99 | ![]() | 8 980 |
| 2 000 | ![]() | 1,75 | 2,00 | ![]() | 35 501 |
| 8 757 | ![]() | 1,65 | 2,10 | ![]() | 10 000 |
| 20 000 | ![]() | 1,60 | 2,15 | ![]() | 30 000 |
Kitron er et av Skandinavias ledende foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for bransjene Energi, Forsvar, Industri, Medsinsk utstyr, Offshore/Marine og Telekom. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina og USA.
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Bredesen, Jørgen | Adm. direktør/Konser ... |
| Eliassen, Gard | Adm. direktør Sourcing |
| Songedal, Dag | Adm.dir. Kitron AS |
| Sestokas, Mindaugas | Adm.dir. UAB Kitron |
| Salvador, Israel Losada | COO |
| Skibrek, Herman | Revisor, Price Water ... |
| Wigström, Björn Olof | Økonomidirektør |
| Storstein, Tommy P. | Salgsdirektør |
| Smedås, Leif Tore | Director Transfer & ... |
| Enbom, Bengt | HR Director |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 14 jun | Kitron ASA appoints Dag Songe ... |
| 14 jun | Kitron ASA utnevner Dag Songe ... |
| 26 apr | KItron ASA recruits Cathrin N ... |
| 26 apr | Kitron ASA ansetter Cathrin N ... |
| 23 apr | CEO i Kitron sier opp sin sti ... |
| 23 apr | The CEO in Kitron has resigned |
| 23 apr | KORREKSJON: Kitron: Avholdt o ... |
| 23 apr | CORRECTION: Kitron: Ordinary ... |
| 23 apr | Kitron: Ex dividend NOK 0.10 ... |
| 23 apr | Kitron: Eks utbytte kr 0,10 i dag |
| Tid | Tittel |
|---|---|
| jun 12 | 44 mill. til Kitron |
| mar 12 | 55 mill. til Kitron |
| jun 11 | Kitron inngår kontrakt med Ko ... |
| mai 11 | Kampfly-kontrakt løfter Kitron |
| apr 11 | Storavtale til Kitron |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 23 jul | Resultat 2. kvartal |
| 23 okt | Resultat 3. kvartal |
| 12 feb | Resultat 4. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Line Midtsjø
Wall Street på tåspissen