| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 101 (84,17%) Misliker: 19 (15,83%) Totalt: 120 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 500 | ![]() | 2,54 | 2,55 | ![]() | 31 175 |
| 5 000 | ![]() | 2,53 | 2,56 | ![]() | 44 100 |
| 2 500 | ![]() | 2,52 | 2,57 | ![]() | 57 700 |
| 7 500 | ![]() | 2,51 | 2,58 | ![]() | 69 500 |
| 10 000 | ![]() | 2,49 | 2,59 | ![]() | 30 000 |
| ISIN | NO0004135633 |
|---|---|
| Foretaksnummer | 911750961 |
| Sektor | Materialer |
| Antall aksjer | 189 945 626 |
| Markedsverdi | 483,23 mill. |
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS | 4,37% |
| AT SKOG BA | 3,51% |
| SKAGEN VEKST | 3,14% |
| ASTRUP FEARNLEY A/S | 2,73% |
| NORDNET BANK AB | 2,72% |
| UTHALDEN A/S | 2,01% |
| ALLSKOG BA | 1,82% |
| FIDUCIA AS | 1,57% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 1,56% |
| NORDEA BANK FINALND PLC. | 1,46% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 13 mai | Flaggmelding Norske Skogindus ... |
| 30 apr | Norske Skog: Ny langsiktig kr ... |
| 30 apr | Norske Skog: New long-term en ... |
| 25 apr | Norske Skog: Challenging markets |
| 25 apr | Norske Skog: Krevende markeder |
| 23 apr | Minutes from the annual gener ... |
| 11 apr | Annual general meeting in Nor ... |
| 11 apr | Generalforsamling i Norske Skog |
| 10 apr | Flagging |
| 8 apr | Norske Skog's accounts for th ... |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 18 jul | Resultat 2. kvartal |
| 24 okt | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Nedtur på Børsens Topp-20