Kursbildet
Petroleum Geo-Services (PGS)
![]() | -1,11%-0,90 | 80,30 |
| Tid | 19 jun |
|---|---|
| Åpning | 81,55 |
| Selg | 80,35 |
| Kjøp | 80,30 |
| Høy | 81,55 |
| Lav | 79,80 |
| Volum | 2 704 465 |
| Oms. | 217,49 mill. |
| Markedsverdi | 17,27 mrd. |
| Valuta | NOK |
| 1 mnd. | 3 mnd. | 1 år |
|---|---|---|
-9,78% | -10,94% | 15,44% |
| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 36 (80,00%) Misliker: 9 (20,00%) Totalt: 45 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 584 | ![]() | 80,30 | 80,35 | ![]() | 2 000 |
| 2 946 | ![]() | 80,20 | 80,40 | ![]() | 3 471 |
| 2 867 | ![]() | 80,15 | 80,45 | ![]() | 6 922 |
| 17 076 | ![]() | 80,10 | 80,50 | ![]() | 5 366 |
| 5 597 | ![]() | 80,05 | 80,55 | ![]() | 28 128 |
| ISIN | NO0010199151 |
|---|---|
| Foretaksnummer | 916235291 |
| Sektor | Energi |
| Antall aksjer | 217 799 997 |
| Markedsverdi | 17,27 mrd. |
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| FOLKETRYGDFONDET | 11,19% |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ( ... | 6,18% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 3,87% |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 3,70% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 3,14% |
| GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY | 2,46% |
| SOCIETE GENERALE S.A | 2,37% |
| J.P. MORGAN CHASE BANK N.A ... | 2,26% |
| VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE | 2,16% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 1,84% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 10 jun | Petroleum Geo-Services ASA : ... |
| 7 jun | Petroleum Geo-Services ASA :M ... |
| 7 jun | Petroleum Geo-Services ASA :M ... |
| 16 mai | Purchase of own shares |
| 15 mai | Purchase of own shares |
| 15 mai | Petroleum Geo-Services ASA :E ... |
| 15 mai | Petroleum Geo-Services ASA :E ... |
| 14 mai | Purchase of own shares |
| 14 mai | Petroleum Geo-Services ASA : ... |
| 13 mai | Purchase of own shares |
| Tid | Tittel |
|---|---|
| mai 12 | Credit Suisse hever PGS |
| apr 12 | Morgan Stanley på norgesbesøk ... |
| feb 12 | Skamroser PGS |
| jan 12 | Oljedirektoratet hyrer PGS og ... |
| jan 12 | Seismikkjempe anbefales |
| jan 12 | Rally på Oslo Børs |
| des 11 | PGS klatrer på stigende børs |
| des 11 | Dette sier tre meglerhus om PGS |
| des 11 | Inntil halvparten av overskud ... |
| okt 11 | Derfor stuper PGS |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 25 jul | Resultat 2. kvartal |
| 25 okt | Resultat 3. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Line Midtsjø
Positiv Bernanke sender markedet ned