| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 26 (81,25%) Misliker: 6 (18,75%) Totalt: 32 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ![]() | 7,96 | 8,10 | ![]() | 1 850 |
| 2 672 | ![]() | 7,95 | 8,23 | ![]() | 5 000 |
| 3 000 | ![]() | 7,94 | 8,50 | ![]() | 1 474 |
| 2 400 | ![]() | 7,90 | 8,69 | ![]() | 2 000 |
| 1 000 | ![]() | 7,84 | 8,70 | ![]() | 1 034 |
| SeaBird Exploration PLC |
| SBX |
| www.sbexp.com |
| +47 22 40 27 00 |
SeaBird Exploration is a global provider of marine 2D and 3D seismic data and associated products and services to the oil and gas industry.
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Reynolds, Dag Wilfred | CEO |
| Christensen, Henrik A ... | Chairman |
| Haugestad, Nils Christian | Chief Financial Officer |
| Kiely, Terence | Auditor Partner, BDO ... |
| Martin, Katherine Jessie | Boardmember |
| Mathiassen, Kjell | Boardmember |
| Teigen, Melvin | Boardmember |
| Økland, John Olav | Boardmember |
| Holst, Alexander | General Counsel |
| Huru, Sverre Garden | Group Controller |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 10 jun | SeaBird Exploration Plc: EAGE ... |
| 4 jun | SeaBird Exploration Plc: Cont ... |
| 28 mai | SeaBird Exploration Plc : Sea ... |
| 22 mai | SeaBird Exploration Plc : Ann ... |
| 10 mai | SeaBird Exploration Plc: Comp ... |
| 10 mai | SeaBird Exploration Plc: Comp ... |
| 3 mai | SeaBird Exploration Plc: Firs ... |
| 28 apr | SeaBird Exploration Plc: Noti ... |
| 23 apr | SeaBird Exploration Plc: Firs ... |
| 22 apr | SeaBird Exploration Plc: Annu ... |










Laster..
for å legge til instrumenter
Line Midtsjø
Telenor stuper på Børsen