| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 67 (85,90%) Misliker: 11 (14,10%) Totalt: 78 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 009 | ![]() | 233,00 | 233,20 | ![]() | 7 570 |
| 6 317 | ![]() | 232,90 | 233,30 | ![]() | 7 791 |
| 5 412 | ![]() | 232,80 | 233,40 | ![]() | 5 800 |
| 11 468 | ![]() | 232,70 | 233,50 | ![]() | 23 643 |
| 6 802 | ![]() | 232,60 | 233,60 | ![]() | 15 032 |
| ISIN | BMG7945E1057 |
|---|---|
| Foretaksnummer | 100460092 |
| Sektor | Energi |
| Antall aksjer | 469 250 933 |
| Markedsverdi | 109,28 mrd. |
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Halvorsen, Fredrik | CEO, Seadrill Manage ... |
| Fredriksen, John | Director, Chairman a ... |
| Trøim, Tor Olav | Vice Chairman |
| Wullf, Per Winther | COO Seadrill Managem ... |
| Lundetræ, Magnus Rune | CFO, Seadrill Manage ... |
| Fredriksen, Kathrine | Director |
| Steen, Carl Erik | Director |
| Blankenship, Alexandra | Director and Audit C ... |
| Notland, Tom | Auditor PWC |
| Granlund, Rita | Auditor PwC |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 5 jun | Eks utbytte USD 0,88 i dag |
| 5 jun | Ex dividend USD 0.88 today |
| 4 jun | SDRL - Mandatory notification ... |
| 4 jun | SDRL - Mandatory notification ... |
| 4 jun | SDRL - Dividend Information |
| 4 jun | SDRL - Dividend Information |
| 28 mai | Seadrill Limited (SDRL) - Fir ... |
| 17 mai | SDRL - Seadrill Limited close ... |
| 15 mai | SDRL - Notification |
| 13 mai | SDRL - Seadrill announces fir ... |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 20 jun | Utbytte utbetali ... |
| 30 aug | Resultat 2. kvartal |
| 29 nov | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Line Midtsjø
Wall Street på tåspissen