| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 63 (88,73%) Misliker: 8 (11,27%) Totalt: 71 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 | ![]() | 230,50 | 231,00 | ![]() | 143 975 |
| 537 | ![]() | 230,40 | 231,10 | ![]() | 14 351 |
| 5 541 | ![]() | 230,30 | 231,20 | ![]() | 35 446 |
| 8 801 | ![]() | 230,20 | 231,30 | ![]() | 8 173 |
| 5 867 | ![]() | 230,10 | 231,40 | ![]() | 696 |
| ISIN | BMG7945E1057 |
|---|---|
| Foretaksnummer | 100460092 |
| Sektor | Energi |
| Antall aksjer | 469 250 933 |
| Markedsverdi | 108,34 mrd. |
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Halvorsen, Fredrik | CEO, Seadrill Manage ... |
| Fredriksen, John | Director, Chairman a ... |
| Trøim, Tor Olav | Vice Chairman |
| Wullf, Per Winther | COO Seadrill Managem ... |
| Lundetræ, Magnus Rune | CFO, Seadrill Manage ... |
| Fredriksen, Kathrine | Director |
| Steen, Carl Erik | Director |
| Blankenship, Alexandra | Director and Audit C ... |
| Notland, Tom | Auditor PWC |
| Granlund, Rita | Auditor PwC |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 17 mai | SDRL - Seadrill Limited close ... |
| 15 mai | SDRL - Notification |
| 13 mai | SDRL - Seadrill announces fir ... |
| 10 mai | SDRL - Diclosure regarding Se ... |
| 8 mai | Ny rente |
| 7 mai | SDRL - Seadrill Limited sells ... |
| 30 apr | SDRL - Filing of Annual Repor ... |
| 30 apr | SDRL - Seadrill completes the ... |
| 25 apr | SDRL - Seadrill announces new ... |
| 23 apr | SDRL - Seadrill increases ow ... |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
Compliance Officer & Controller til verdipapirforetak sentralt i Oslo
FABi AS
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Financial Planning & Analysis Manager - Norway and Finland
markem-imaje
Sted: Lørenskog | Frist:
21.05.2013
2 nye administrasjonsmedarbeidere - Anticimex AS - avd. Oslo
Anticimex
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 31 mai | Resultat 1. kvartal |
| 30 aug | Resultat 2. kvartal |
| 29 nov | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Johann D. Sundberg
Wall St. vinglet seg i minus