| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 67 (85,90%) Misliker: 11 (14,10%) Totalt: 78 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 400 | ![]() | 233,70 | 233,80 | ![]() | 788 |
| 13 679 | ![]() | 233,60 | 233,90 | ![]() | 1 340 |
| 25 771 | ![]() | 233,50 | 234,00 | ![]() | 150 |
| 14 039 | ![]() | 233,40 | 234,10 | ![]() | 9 929 |
| 13 537 | ![]() | 233,30 | 234,20 | ![]() | 16 210 |
Seadrill Limited er en internasjonal boreentreprenør som tilbyr tjenester innen bore- og brønntjenester. Seadrills flåte består av halvt nedsenkbare og oppjekkbare borerigger, boreskip og tenderrigger. Selskapet har ca. 7000 ansatte fra 25 forskjellige nasjoner og opererer i 15 land på fem kontinent
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Halvorsen, Fredrik | CEO, Seadrill Manage ... |
| Fredriksen, John | Director, Chairman a ... |
| Trøim, Tor Olav | Vice Chairman |
| Wullf, Per Winther | COO Seadrill Managem ... |
| Lundetræ, Magnus Rune | CFO, Seadrill Manage ... |
| Fredriksen, Kathrine | Director |
| Steen, Carl Erik | Director |
| Blankenship, Alexandra | Director and Audit C ... |
| Notland, Tom | Auditor PWC |
| Granlund, Rita | Auditor PwC |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 5 jun | Eks utbytte USD 0,88 i dag |
| 5 jun | Ex dividend USD 0.88 today |
| 4 jun | SDRL - Mandatory notification ... |
| 4 jun | SDRL - Mandatory notification ... |
| 4 jun | SDRL - Dividend Information |
| 4 jun | SDRL - Dividend Information |
| 28 mai | Seadrill Limited (SDRL) - Fir ... |
| 17 mai | SDRL - Seadrill Limited close ... |
| 15 mai | SDRL - Notification |
| 13 mai | SDRL - Seadrill announces fir ... |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 30 aug | Resultat 2. kvartal |
| 29 nov | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Line Midtsjø
Telenor stuper på Børsen