| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 157 (81,35%) Misliker: 36 (18,65%) Totalt: 193 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 528 | ![]() | 129,30 | 129,40 | ![]() | 140 224 |
| 32 465 | ![]() | 129,20 | 129,50 | ![]() | 1 800 |
| 30 674 | ![]() | 129,10 | 129,60 | ![]() | 443 273 |
| 138 775 | ![]() | 129,00 | 129,70 | ![]() | 91 679 |
| 103 447 | ![]() | 128,90 | 129,80 | ![]() | 55 376 |
Statoil ASA er den ledende produsenten av petroleum på norsk kontinentalsokkel og har også betydelig produksjon utenfor Norge. Statoil er verdens største operatør til havs, har virksomhet i 32 land og ca. 30 000 ansatte.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 67,00% |
| DEUTSCHE BANK TRUST CO. AM ... | 3,34% |
| FOLKETRYGDFONDET | 3,20% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2,06% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 1,09% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 0,80% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 0,70% |
| THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB | 0,67% |
| STATE STREET BANK & TRUST CO. | 0,60% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CO | 0,51% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 16 mai | Statoil: Meldepliktig handel |
| 16 mai | Statoil: Notifiable trading |
| 16 mai | Statoil: Meldepliktig handel |
| 16 mai | Statoil: Notifiable trading |
| 15 mai | Eks. utbytte kr. 6,75 i dag |
| 15 mai | Ex dividend NOK 6,75 today |
| 14 mai | Statoil: Generalforsamlingen ... |
| 14 mai | Statoil: Annual general meeti ... |
| 14 mai | Statoil: ESA conducts inspection |
| 14 mai | Statoil: ESA gjennomfører und ... |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
2 nye administrasjonsmedarbeidere - Anticimex AS - avd. Oslo
Anticimex
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
Nyopprettet stilling som Business/Financial Controller
Bertel O. Steen Industri
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
Financial Planning & Analysis Manager - Norway and Finland
markem-imaje
Sted: Lørenskog | Frist:
21.05.2013
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 25 jul | Resultat 2. kvartal |
| 30 okt | Resultat 3. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Johann D. Sundberg
Wall St. vinglet seg i minus