| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 80 (94,12%) Misliker: 5 (5,88%) Totalt: 85 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 269 | ![]() | 127,10 | 127,20 | ![]() | 12 476 |
| 2 394 | ![]() | 127,00 | 127,30 | ![]() | 14 907 |
| 2 500 | ![]() | 126,90 | 127,40 | ![]() | 5 359 |
| 23 480 | ![]() | 126,80 | 127,50 | ![]() | 5 422 |
| 8 776 | ![]() | 126,70 | 127,60 | ![]() | 19 046 |
Subsea 7 S.A. is a seabed-to-surface engineering, construction and services contractor to the offshore energy industry worldwide. We provide integrated services, and we plan, design and deliver complex projects in harsh and challenging environments.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|
Ingen data funnet
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| aug 12 | - En veldig god kvartalsrapport |
| jun 12 | Storkontrakt til Subsea 7 |
| mai 12 | Subsea 7 vokser kraftig |
| apr 12 | Styremedlem lemper ut aksjer |
| mar 12 | Milliardkontrakt til Subsea 7 |
| mar 12 | Merrill Lynch foretrekker Sub ... |
| mar 12 | DNB hever Subsea 7 |
| mar 12 | «Nygifte» Subsea 7 venter vek ... |
| mar 12 | Dette venter analytikerne fra ... |
| jan 12 | Rally på Oslo Børs |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 28 jun | Generalforsamling |
| 3 jul | Første dag eks. ... |
| 12 jul | Utbytte utbetali ... |
| 14 aug | Resultat 2. kvartal |
| 18 nov | Resultat 3. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Line Midtsjø
Positiv Bernanke sender markedet ned