| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 3 (60,00%) Misliker: 2 (40,00%) Totalt: 5 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | ![]() | 44,30 | 45,90 | ![]() | 850 |
| 480 | ![]() | 44,20 | 46,00 | ![]() | 833 |
| 300 | ![]() | 43,80 | 47,00 | ![]() | 200 |
| 1 500 | ![]() | 43,60 | 49,50 | ![]() | 1 000 |
| 41 | ![]() | 43,50 | 50,00 | ![]() | 828 |
Totens Sparebank er en selvstendig lokalbank etablert i 1854 med Mjøsdistriktet som primærområde. Konsernet fremstår som en totalleverandør av finansielle tjenester og er med i Terra-Gruppen.
| Navn | Stilling |
|---|---|
| Nilsen, Geir | Styremedlem |
| Nordengen, Steinar | Styremedlem |
| Stenseth, Geir | Styremedlem |
| Syljuåsen, Anne Caroline | Styremedlem |
| Wroldsen, Jørn | Styremedlem |
| Seierstad, Jan Sverre | Styremedlem ansatte |
| Olssøn, Marianne | styremedlem |
| Lundborg, Lilly Ingrid | Økonomisjef |
| Delingsrud, Rolf Endre | Adm. Banksjef |
| Lindberg, Unni | Administrasjonssekretær |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 15 mai | Renteregulering |
| 7 mai | MELDEPLIKTIG HANDEL |
| 25 apr | Renteregulering |
| 23 apr | DELÅRSREGNSKAP 1. KVARTAL 2013 |
| 19 apr | AVHOLDT FORSTANDERSKAPSMØTE |
| 18 apr | Totens Sparebank- Årsrapport 2012 |
| 8 apr | INNKALLING TIL VALGMØTE I FOR ... |
| 22 mar | EX UTBYTTE KR. 2,00 I DAG |
| 22 mar | EX DIVIDEND NOK 2,00 TODAY |
| 21 mar | AVHOLDT FORSTANDERSKAPSMØTE |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
2 nye administrasjonsmedarbeidere - Anticimex AS - avd. Oslo
Anticimex
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Financial Planning & Analysis Manager - Norway and Finland
markem-imaje
Sted: Lørenskog | Frist:
21.05.2013
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 13 aug | Resultat 2. kvartal |
| 24 okt | Resultat 3. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Johann D. Sundberg
Wall St. vinglet seg i minus