| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 89 (81,65%) Misliker: 20 (18,35%) Totalt: 109 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | ![]() | 258,20 | 258,40 | ![]() | 96 |
| 5 000 | ![]() | 258,00 | 258,50 | ![]() | 11 995 |
| 500 | ![]() | 257,90 | 258,70 | ![]() | 1 996 |
| 8 000 | ![]() | 257,80 | 258,80 | ![]() | 4 834 |
| 6 069 | ![]() | 257,60 | 258,90 | ![]() | 500 |
Yara leverer produkter og løsninger for bærekraftig landbruk og miljøet. Gjødsel- og plantenæringsproduktene våre bidrar til å produsere mat til en stadig voksende verdensbefolkning. Våre industrielle produkter og -løsninger reduserer utslipp, forbedrer luftkvaliteten og muliggjør en sikker og effektiv drift. Yara ble grunnlagt i Norge i 1905 og har et globalt nærvær med salg til 150 land. Sikkerhet er alltid førsteprioritet hos oss.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTE ... | 36,21% |
| FOLKETRYGDFONDET | 5,85% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 4,03% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLO ... | 1,75% |
| FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB | 1,67% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 1,63% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 1,44% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 1,37% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 1,28% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1,23% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 14 mai | Yara International ASA: Ex-di ... |
| 14 mai | Yara International ASA: Eks u ... |
| 14 mai | Yara International ASA: Ex-di ... |
| 14 mai | Yara International ASA: Eks u ... |
| 14 mai | Yara approves dividend and sh ... |
| 14 mai | Yara vedtar utbytte og nytt t ... |
| 23 apr | Yaras styreleder kjøper aksjer |
| 23 apr | Share purchase by Yara Chairman |
| 23 apr | Yaras styreleder kjøper aksjer |
| 23 apr | Share purchase by Yara Chairman |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 28 mai | Utbytte utbetali ... |
| 19 jul | Resultat 2. kvartal |
| 18 okt | Resultat 3. kvartal |
| 11 feb | Resultat 4. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Wall Street satser på mer shampoo og chips