| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 4 (80,00%) Misliker: 1 (20,00%) Totalt: 5 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 257 | ![]() | 128,00 | 130,00 | ![]() | 923 |
| 64 | ![]() | 127,50 | 131,00 | ![]() | 64 |
| 664 | ![]() | 127,00 | 131,50 | ![]() | 64 |
| 260 | ![]() | 125,50 | 132,00 | ![]() | 1 300 |
| 3 000 | ![]() | 125,00 | 133,00 | ![]() | 100 |
Selskapet er engasjert i en rekke virksomheter både i Norge og internasjonalt. Aktivitetene er tuftet på langsiktige investeringer innen shipping, offshore og energi, samt innen reiseliv og fritid.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| BONHEUR ASA | 62,13% |
| SKAGEN VEKST | 3,76% |
| NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND | 3,32% |
| MP PENSJON PK | 1,96% |
| KLP AKSJE NORGE VPF | 1,94% |
| ODIN NORGE | 1,59% |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 1,22% |
| CITIBANK NA NEW YORK BRANCH | 1,19% |
| INVENTO AS | 1,11% |
| QUATRO A/S | 1,11% |
Aksje-NM
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 30 mai | Generalforsamling |
| 31 mai | Første dag eks. ... |
| 25 jun | Utbytte utbetali ... |
| 19 jul | Resultat 2. kvartal |
| 1 nov | Resultat 3. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Nedtur på Børsens Topp-20