| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 104 (81,89%) Misliker: 23 (18,11%) Totalt: 127 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 000 | ![]() | 10,21 | 10,23 | ![]() | 524 |
| 11 203 | ![]() | 10,20 | 10,24 | ![]() | 16 993 |
| 14 412 | ![]() | 10,19 | 10,25 | ![]() | 45 723 |
| 29 598 | ![]() | 10,18 | 10,27 | ![]() | 1 000 |
| 4 199 | ![]() | 10,17 | 10,29 | ![]() | 2 000 |
| ISIN | NO0003921009 |
|---|---|
| Foretaksnummer | 921526121 |
| Sektor | Energi |
| Antall aksjer | 1 023 279 255 |
| Markedsverdi | 10,30 mrd. |
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| RAK PETROLEUM PUBLIC | 42,84% |
| JPMORGAN CHASE BANK | 1,97% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 1,82% |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOUR ... | 1,34% |
| DNO INTERNATIONAL ASA | 1,28% |
| NORDNET BANK AB | 1,08% |
| VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE ... | 1,01% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 0,79% |
| AVANZA BANK AB MEGLERKONTO | 0,79% |
| GOLDMAN SACHS & CO EQUITY ... | 0,69% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 09:30 | DNO International Hits 100,00 ... |
| 22 mai | DNO International ASA: NOTICE ... |
| 22 mai | DNO International ASA: INNKAL ... |
| 16 mai | DNO International ASA: Employ ... |
| 16 mai | DNO International ASA: Employ ... |
| 7 mai | DNO International Reports Fir ... |
| 30 apr | DNO International ASA release ... |
| 30 apr | Invitation to First Quarter 2 ... |
| 29 apr | DNO International Releases An ... |
| 23 apr | DNO International Signs Produ ... |
| Tid | Tittel |
|---|---|
| aug 12 | Irak legger press på oljegiga ... |
| jul 12 | DNO dropper oppkjøpsplaner |
| mai 12 | DNOs storeier trykker på paus ... |
| mai 12 | Nye anslag fra DNO |
| apr 12 | Investtechs tre favoritter |
| apr 12 | DNO tror de når målet på 100. ... |
| mar 12 | Ser 30 prosent oppside i DNO |
| feb 12 | Genel er ikke lenger interess ... |
| feb 12 | Ser DNO i 13,50 |
| feb 12 | DNO setter fart i vekstplaner |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 12 jun | Generalforsamling |
| 21 aug | Resultat 2. kvartal |
| 14 nov | Resultat 3. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Even Landre
Oslo Børs faller kraftig