| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 27 (96,43%) Misliker: 1 (3,57%) Totalt: 28 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 721 | ![]() | 7,59 | 7,64 | ![]() | 10 573 |
| 5 651 | ![]() | 7,57 | 7,65 | ![]() | 29 191 |
| 1 435 | ![]() | 7,56 | 7,66 | ![]() | 26 234 |
| 39 678 | ![]() | 7,55 | 7,67 | ![]() | 18 841 |
| 16 480 | ![]() | 7,54 | 7,68 | ![]() | 10 678 |
BW Offshore is a leading global provider of floating production services to the oil and gas industry. BW Offshore is the world's second largest contractor with a fleet of 14 FPSOs and 2 FSOs represented in all major oil regions world-wide. BW Offshore has an excellent track record on project execution and operations, as well as a robust balance sheet and strong financial capabilities. In more than 30 years of production, BW Offshore has executed 36 FPSO and FSO projects.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|
Ingen data funnet
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 10 jun | Ex dividend USD 0.02 today |
| 10 jun | Eks utbytte USD 0,02 i dag |
| 7 jun | BW Offshore: Mandatory notifi ... |
| 7 jun | BW Offshore: Mandatory notifi ... |
| 22 mai | BW Offshore: Q1 2013 - Interi ... |
| 16 mai | BW Offshore: Annual General M ... |
| 14 mai | BW Offshore: Invitation to Q1 ... |
| 29 apr | Oslo Børs - BWO02 - Nytt lån ... |
| 29 apr | Oslo Børs - BWO02 - New bond ... |
| 26 apr | Oslo Børs - BWO02 - Nytt lån ... |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 21 jun | Utbytte utbetali ... |
| 29 aug | Resultat 2. kvartal |
| 21 nov | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Line Midtsjø
Wall Street på tåspissen