| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 10 (76,92%) Misliker: 3 (23,08%) Totalt: 13 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 200 | ![]() | 5,30 | 5,45 | ![]() | 10 000 |
| 3 140 | ![]() | 5,10 | 5,50 | ![]() | 8 000 |
| 800 | ![]() | 5,00 | 5,78 | ![]() | 2 000 |
| 20 000 | ![]() | 4,72 | 5,80 | ![]() | 2 000 |
| - | - | 5,83 | ![]() | 2 000 |
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| GLAAMENE INDUSTRIER AS | 9,41% |
| STRØMSTANGEN AS | 8,86% |
| SKAGEN VEKST | 8,56% |
| PINNÅS EIENDOM AS | 6,41% |
| NORDNET BANK AB | 5,96% |
| HOLMEN SPESIALFOND | 4,73% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN ... | 4,17% |
| PROBITAS HOLDING AS | 4,03% |
| AVANZA BANK AB MEGLERKONTO | 3,51% |
| SIX SIS AG | 2,89% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 29 apr | Ex utbytte NOK 0,25 i dag |
| 29 apr | Ex dividend NOK 0.25 today |
| 26 apr | PSI GROUP ASA - AVHOLDT ORDIN ... |
| 26 apr | PSI GROUP ASA - RESULTS FROM ... |
| 26 apr | PSI Group ASA : LAST DAY OF ... |
| 26 apr | PSI Group ASA : SISTE DAG A ... |
| 26 apr | PSI GROUP ASA - Resultat for ... |
| 26 apr | PSI GROUP ASA - First quarter ... |
| 23 apr | Presentasjon av PSI Groups re ... |
| 23 apr | Presentation of PSI Group's r ... |
| Tid | Tittel |
|---|---|
| jun 11 | PSI må betale gjeld for å unn ... |
| jun 11 | Aksjen stuper etter emisjon |
| apr 11 | PSI vurderer kriseemisjon |








Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Helomvending på Wall Street