| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 39 (76,47%) Misliker: 12 (23,53%) Totalt: 51 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 109 | ![]() | 1,18 | 1,20 | ![]() | 5 124 |
| 69 200 | ![]() | 1,17 | 1,22 | ![]() | 1 250 |
| 71 438 | ![]() | 1,16 | 1,23 | ![]() | 38 733 |
| 13 750 | ![]() | 1,15 | 1,25 | ![]() | 42 000 |
| 10 000 | ![]() | 1,14 | 1,26 | ![]() | 7 500 |
Rocksource er et fokusert teknologidrevet U&P selskap. Integrering av elektromagnetiske- og seismiske data gjør oss i stand til å lete med større presisjon, til lavere kostnad og med lavere risiko.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| LARSEN OIL & GAS AS | 25,63% |
| GREENWICH LAND SECURITIES AS | 2,32% |
| BALANCED ROCK AS | 1,51% |
| RINGDAL HELGE | 1,47% |
| HSBC BANK PLC | 1,43% |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 0,83% |
| CITIBANK NA LONDON BRANCH | 0,80% |
| COLLINS THOMAS ARTHUR | 0,69% |
| BANQUE INTERNAT. A LUXEMBO ... | 0,68% |
| NORDNET PENSJONSFORSIKRING | 0,64% |
Aksje-NM
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 28 mai | Resultat 1. kvartal |
| 28 mai | Generalforsamling |
| 27 aug | Resultat 2. kvartal |
| 19 nov | Resultat 3. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Wall Street: Stille etter stormen