| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 16 (94,12%) Misliker: 1 (5,88%) Totalt: 17 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 796 | ![]() | 0,37 | 0,38 | ![]() | 70 000 |
| 75 000 | ![]() | 0,36 | 0,39 | ![]() | 55 000 |
| 100 000 | ![]() | 0,35 | 0,40 | ![]() | 23 554 |
| 70 000 | ![]() | 0,34 | 0,41 | ![]() | 53 000 |
| 120 000 | ![]() | 0,33 | 0,42 | ![]() | 105 000 |
Scana er et industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass; Hovedprodukter er smidde og støpte spesialprodukter i stål, gir, fremdriftssystemer og ventilstyresystemer for skip samt reparasjon, design og produksjon av utstyr til olje og gassindustrien.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| CAMAR A/S | 11,60% |
| VERKET FINANS AS | 11,07% |
| FAMA INVEST AS | 6,18% |
| ODIN NORGE | 6,02% |
| PARETO AKSJE NORGE | 5,82% |
| BEST INVEST AS | 4,12% |
| MP PENSJON PK | 3,54% |
| PARETO AKTIV | 2,43% |
| INTERNATIONAL OILFIELD SER ... | 2,33% |
| SLETHEI AS LEIF INGE | 2,18% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 16 mai | Scana Industrier ASA - Tildel ... |
| 16 mai | Scana Industrier ASA - Alloca ... |
| 16 mai | Scana Industrier ASA - Alloca ... |
| 16 mai | Scana Industrier ASA - Tildel ... |
| 16 mai | Scana Industrier ASA - Gjenno ... |
| 16 mai | Scana Industrier ASA - Comple ... |
| 14 mai | Scana Industrier - Tegning av ... |
| 14 mai | Scana Industrier - Subscripti ... |
| 14 mai | Scana Industrier - Subscripti ... |
| 14 mai | Scana Industrier - Tegning av ... |
| Tid | Tittel |
|---|---|
| jun 11 | Stålkontrakt til Scana Industrier |
| jun 11 | Nye kontrakter til Scana Indu ... |
| apr 11 | Scanas datter inngår kontrakt |
| feb 11 | Ny kontrakt til Scana |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 14 aug | Resultat 2. kvartal |
| 23 okt | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Wall Street: Stille etter stormen