| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 0 (0,00%) Misliker: 0 (0,00%) Totalt: 0 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 936 | ![]() | 131,20 | 131,30 | ![]() | 23 500 |
| 339 151 | ![]() | 131,10 | 131,40 | ![]() | 12 000 |
| 24 875 | ![]() | 131,00 | 131,50 | ![]() | 14 416 |
| 72 708 | ![]() | 130,90 | 131,60 | ![]() | 21 648 |
| 106 315 | ![]() | 130,80 | 131,70 | ![]() | 63 888 |
Statoil ASA er den ledende produsenten av petroleum på norsk kontinentalsokkel og har også betydelig produksjon utenfor Norge. Statoil er verdens største operatør til havs, har virksomhet i 32 land og ca. 30 000 ansatte.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET | 67,00% |
| DEUTSCHE BANK TRUST CO. AM ... | 3,34% |
| FOLKETRYGDFONDET | 3,18% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2,06% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 1,09% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 0,80% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 0,70% |
| THE NORTHERN TRUST COMPANY ... | 0,67% |
| STATE STREET BANK & TRUST CO. | 0,56% |
| STATE STREET BANK AND TRUST CO | 0,51% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 08:00 | Statoil: Notifiable trading |
| 08:00 | Statoil: Meldepliktig handel |
| 08:00 | Statoil: Notifiable trading |
| 07:59 | Statoil: Meldepliktig handel |
| 16 mai | Statoil: Meldepliktig handel |
| 16 mai | Statoil: Notifiable trading |
| 16 mai | Statoil: Meldepliktig handel |
| 16 mai | Statoil: Notifiable trading |
| 15 mai | Eks. utbytte kr. 6,75 i dag |
| 15 mai | Ex dividend NOK 6,75 today |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
Compliance Officer & Controller til verdipapirforetak sentralt i Oslo
FABi AS
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
REGNSKAPSSJEF - sentral stilling i stort konsern - Bravida Norge AS
Opus for Bravida
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 25 jul | Resultat 2. kvartal |
| 30 okt | Resultat 3. kvartal |









for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Archer-fest på Oslo Børs