| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 0 (0,00%) Misliker: 0 (0,00%) Totalt: 0 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | ![]() | 123,00 | 123,50 | ![]() | 372 |
| 1 300 | ![]() | 122,00 | 124,00 | ![]() | 200 |
| 161 | ![]() | 121,00 | 125,00 | ![]() | 1 000 |
| 416 | ![]() | 120,50 | 126,50 | ![]() | 270 |
| 2 490 | ![]() | 120,00 | 127,00 | ![]() | 400 |
Selskapet er engasjert i en rekke virksomheter både i Norge og internasjonalt. Aktivitetene er tuftet på langsiktige investeringer innen shipping, offshore og energi, samt innen reiseliv og fritid.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| BONHEUR ASA | 62,13% |
| SKAGEN VEKST | 3,76% |
| NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND | 3,32% |
| MP PENSJON PK | 1,96% |
| KLP AKSJE NORGE VPF | 1,94% |
| ODIN NORGE | 1,54% |
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | 1,22% |
| CITIBANK, N.A. | 1,19% |
| INVENTO AS | 1,11% |
| QUATRO A/S | 1,11% |
Aksje-NM
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 19 jul | Resultat 2. kvartal |
| 1 nov | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Hans Iver Odenrud
Svak nedgang på Børsen fra start