| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 140 (89,74%) Misliker: 16 (10,26%) Totalt: 156 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 102 | ![]() | 26,46 | 26,49 | ![]() | 2 258 |
| 5 732 | ![]() | 26,41 | 26,51 | ![]() | 2 904 |
| 29 733 | ![]() | 26,40 | 26,52 | ![]() | 62 598 |
| 11 280 | ![]() | 26,38 | 26,54 | ![]() | 15 455 |
| 61 137 | ![]() | 26,37 | 26,55 | ![]() | 39 364 |
Hydro er en global leverandør av aluminium med virksomhet i hele verdikjeden fra utvinning av råstoffet bauksitt til framstilling av valsede og ekstruderte aluminiumprodukter og byggsystemer. Selskapet har 23.000 ansatte i mer enn 40 land, vel 4.000 av dem i Norge. Med utgangspunkt i mer enn 100 års produksjon av fornybar energi, teknologiutvikling og nyskapende samarbeid tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener, og til samfunnet vi er en del av.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTE ... | 34,26% |
| VALE AUSTRIA HOLDINGS GMBH | 21,64% |
| THE NORTHERN TRUST CO. | 3,91% |
| FOLKETRYGDFONDET | 2,97% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 2,19% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 2,19% |
| RASMUSSENGRUPPEN AS | 1,56% |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ( ... | 1,54% |
| NORSK HYDRO ASA | 1,51% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 0,54% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 13 mai | Norsk Hydro: EU-godkjenning a ... |
| 13 mai | Norsk Hydro: EU approves join ... |
| 10 mai | Norsk Hydro : Ex dividend NOK ... |
| 10 mai | Norsk Hydro : Ex utbytte kr. ... |
| 10 mai | Norsk Hydro : Ex dividend NOK ... |
| 10 mai | Norsk Hydro : Ex utbytte kr. ... |
| 8 mai | Norsk Hydro: Generalforsamlin ... |
| 8 mai | Norsk Hydro: Annual General M ... |
| 25 apr | Norsk Hydro: Sale of shares t ... |
| 25 apr | Norsk Hydro: Salg av aksjer t ... |
| Tid | Tittel |
|---|---|
| mai 12 | Hydro vurderer å stenge alumi ... |
| apr 12 | - Vi vil ta de grepene som er ... |
| apr 12 | Nomura kutter Hydro |
| apr 12 | Overraskende oppgang i Alcoa- ... |
| mar 12 | Hydro utsetter fabrikk i Brasil |
| feb 12 | Hever Hydro |
| feb 12 | Citi nedgraderer Hydro |
| feb 12 | Hydro tar tap på 1,3 milliarder |
| jan 12 | HSBC nedgraderer Hydro |
| jan 12 | Rally på Oslo Børs |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 18 jul | Resultat 2. kvartal |
| 23 okt | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Hotellplaner ga Sevan-fest på Oslo Børs