| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 22 (47,83%) Misliker: 24 (52,17%) Totalt: 46 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 466 | ![]() | 18,80 | 19,00 | ![]() | 5 579 |
| 7 262 | ![]() | 18,60 | 19,20 | ![]() | 8 849 |
| 28 262 | ![]() | 18,50 | 19,30 | ![]() | 7 411 |
| 6 262 | ![]() | 18,40 | 19,40 | ![]() | 7 195 |
| 2 262 | ![]() | 18,30 | 19,50 | ![]() | 9 643 |
Nordic Semiconductor ASA develops and sells integrated circuits and related solutions for short-range wireless communication. The company specializes in ultra-low power (ULP) components, based on its proprietary 2.4 GHz RF technology.
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| ACCELERATOR LTD | 10,61% |
| FOLKETRYGDFONDET | 6,64% |
| ENGEBRETSEN TORE | 4,61% |
| ODIN NORGE | 4,06% |
| ALDEN AS | 3,52% |
| INAK 2 AS | 3,14% |
| AWILCO INVEST AS | 3,09% |
| MP PENSJON PK | 2,75% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONA ... | 2,67% |
| KLP AKSJE NORGE VPF | 2,63% |
Aksje-NM
| Tid | Tittel |
|---|---|
| 15 mai | Ny ordre på komponenter til P ... |
| 15 mai | New order for components to P ... |
| 14 mai | Notification of trade |
| 13 mai | Ny ordre på komponenter til P ... |
| 13 mai | New order for components to P ... |
| 13 mai | Notification of trade |
| 10 mai | Notification of trade |
| 8 mai | Notification of trade |
| 1 mai | Notification of trade |
| 30 apr | Notification of trade |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Compliance Officer & Controller til verdipapirforetak sentralt i Oslo
FABi AS
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Nyopprettet stilling som Business/Financial Controller
Bertel O. Steen Industri
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
Financial Planning & Analysis Manager - Norway and Finland
markem-imaje
Sted: Lørenskog | Frist:
21.05.2013
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 12 jul | Resultat 2. kvartal |
| 17 okt | Resultat 3. kvartal |
| 11 feb | Resultat 4. kvartal |










Laster..
for å legge til instrumenter
Johann D. Sundberg
Wall St. vinglet seg i minus