| Legg til i Min ListeFjern fra Min Liste | Legg til i Min Portefølje | Avansert graf | Teknisk analyse | LikerLiker | ![]() ![]() | Liker: 56 (69,14%) Misliker: 25 (30,86%) Totalt: 81 |
Ordredybde
| Volum | Kjøper | Kjøp | Selg | Selger | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 780 | ![]() | 125,50 | 125,70 | ![]() | 68 317 |
| 5 649 | ![]() | 125,30 | 125,80 | ![]() | 35 539 |
| 19 022 | ![]() | 125,20 | 125,90 | ![]() | 59 105 |
| 26 724 | ![]() | 125,10 | 126,00 | ![]() | 76 859 |
| 34 814 | ![]() | 125,00 | 126,10 | ![]() | 3 770 |
Telenor Group er en ledende internasjonal leverandør av kommunikasjonstjenester og en av verdens største mobiloperatører. Ytterligere informasjon: www.telenor.no
| Ti største eiere | Eierandel |
|---|---|
| NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTE ... | 53,97% |
| FOLKETRYGDFONDET | 4,57% |
| STATE STREET BANK AND TRUS ... | 2,85% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 1,89% |
| EUROCLEAR BANK S.A./N.V. ( ... | 1,45% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1,40% |
| TELENOR ASA | 1,30% |
| STATE STREET BANK & TRUST CO. | 1,26% |
| JPMORGAN CHASE BANK | 1,22% |
| THE NORTHERN TRUST COMPANY ... | 0,98% |
Aksje-NM
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Dato | Hendelse |
|---|---|
| 30 mai | Utbytte utbetali ... |
| 23 jul | Resultat 2. kvartal |
| 31 okt | Resultat 3. kvartal |









Laster..
for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Nedtur på Børsens Topp-20