| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Norsk st.oblig 10 år | 2,40 | NST474.OSE | -0,13% |
| Nibor 3 mnd | 2,67 | X:ENNOK\3M.IDCMM | 0,00% |
| Euribor 1 år | 1,65 | X:EBEUR\12M.IDCMM | -0,24% |
| US Bond 5Y | 0,86 | B:BMUS\5Y.IDCFI | -5,98% |
| US Bond 10Y | 2,01 | B:BMUS\10Y.IDCFI | -2,85% |
| Instrument | Rente | +/- % | Tid | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Norsk st.oblig 5 år | 1,99 | -0,07% | 22 feb |
![]() ![]() | Norsk st.oblig 10 år | 2,40 | -0,13% | 22 feb |
![]() ![]() | Nibor 1 uke | 2,06 | 0,00% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 2 uker | 2,12 | 0,47% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 1 mnd | 2,24 | -0,44% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 2 mnd | 2,46 | 0,41% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 3 mnd | 2,67 | 0,00% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 4 mnd | 2,79 | 0,72% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 5 mnd | 2,91 | 0,69% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 6 mnd | 3,02 | 0,00% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 9 mnd | 3,24 | 0,00% | 00:13 |
![]() ![]() | Nibor 1 år | 3,42 | -0,29% | 00:13 |
![]() ![]() | Euribor 1 mnd | 0,60 | -0,83% | 22 feb |
![]() ![]() | Euribor 2 mnd | 0,80 | -0,74% | 22 feb |
![]() ![]() | Euribor 3 mnd | 1,02 | -0,49% | 22 feb |
![]() ![]() | Euribor 4 mnd | 1,12 | -0,45% | 22 feb |
![]() ![]() | Euribor 5 mnd | 1,21 | -0,49% | 22 feb |
![]() ![]() | Euribor 6 mnd | 1,32 | -0,45% | 22 feb |
![]() ![]() | Euribor 9 mnd | 1,50 | -0,33% | 22 feb |
![]() ![]() | Euribor 1 år | 1,65 | -0,24% | 22 feb |
![]() ![]() | US Bond 2Y | 0,30 | -1,95% | 22 feb |
![]() ![]() | US Bond 5Y | 0,86 | -5,98% | 22 feb |
![]() ![]() | US Bond 10Y | 2,01 | -2,85% | 22 feb |
![]() ![]() | US Bond 30Y | 3,15 | -1,90% | 22 feb |


for å legge til instrumenter
Kristin Norli
Lyserød børsdag på Wall Street