Kursliste
| Selskap | Siste | +/- | +/- % | Kjøp | Selg | Høy | Lav | Oms. | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ABG Sundal Colli ... | 3,95 | 0,01 | 0,25% | 3,95 | 4,00 | 4,00 | 3,94 | 805 648 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | AF Gruppen | 58,00 | 0,00 | 0,00% | 58,00 | 59,00 | 59,25 | 58,00 | 1,86 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | AGR Group | - | - | - | 6,00 | 8,10 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | AKVA Group | - | - | - | 10,75 | 11,90 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Agasti Holding | 1,28 | 0,06 | 4,92% | 1,23 | 1,28 | 1,28 | 1,25 | 174 727 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Aker | 180,50 | -0,50 | -0,28% | 180,50 | 181,00 | 183,00 | 179,50 | 12,59 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Aker Solutions | 87,50 | 1,85 | 2,16% | 87,50 | 87,55 | 87,55 | 86,00 | 91,44 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Algeta | 209,00 | 2,20 | 1,06% | 208,40 | 209,00 | 210,00 | 206,60 | 26,21 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | American Shippin ... | 18,30 | 0,20 | 1,10% | 18,00 | 18,30 | 18,90 | 17,60 | 2,20 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Apptix | - | - | - | 2,40 | 2,70 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Archer | 4,42 | 0,06 | 1,38% | 4,38 | 4,42 | 4,51 | 4,36 | 5,00 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Arendals Fosseko ... | 1 575,00 | -40,65 | -2,52% | 1 610,00 | 1 625,00 | 1 645,00 | 1 575,00 | 110 675 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Asetek | 34,00 | 0,00 | 0,00% | 33,60 | 34,00 | 34,10 | 33,90 | 406 413 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Atea | 55,75 | -1,00 | -1,76% | 55,75 | 56,00 | 57,25 | 55,25 | 7,06 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Austevoll Seafood | 36,10 | -0,30 | -0,82% | 35,90 | 36,10 | 36,90 | 35,60 | 10,91 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Avocet Mining | 1,19 | 0,03 | 2,59% | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,15 | 199 822 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | BW Offshore Limited | 7,06 | -0,22 | -3,02% | 7,06 | 7,15 | 7,41 | 7,06 | 16,82 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | BWG Homes | 13,55 | 0,20 | 1,50% | 13,45 | 13,55 | 13,60 | 13,10 | 1,17 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Bakkafrost | 70,50 | 1,25 | 1,81% | 70,50 | 70,75 | 70,50 | 69,25 | 11,78 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Belships | - | - | - | 5,75 | 5,98 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Bergen Group | 5,01 | -0,79 | -13,62% | 5,01 | 5,40 | 5,40 | 5,01 | 50 456 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Bionor Pharma | 2,29 | 0,09 | 4,09% | 2,20 | 2,29 | 2,30 | 2,16 | 364 039 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Biotec Pharmacon | 4,40 | 0,20 | 4,76% | 4,27 | 4,40 | 4,50 | 4,34 | 384 158 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Birdstep Technology | 0,91 | -0,04 | -4,21% | 0,90 | 0,93 | 0,91 | 0,86 | 16 245 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Blom | 1,35 | 0,00 | 0,00% | 1,35 | 1,45 | 1,35 | 1,35 | 5 805 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Bonheur | 133,50 | 0,00 | 0,00% | 132,50 | 133,50 | 134,00 | 132,50 | 887 468 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Borgestad | - | - | - | 120,00 | 124,50 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Borregaard | 26,90 | 0,20 | 0,75% | 26,70 | 26,90 | 26,90 | 26,40 | 10,51 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Bouvet | 71,50 | 1,50 | 2,14% | 67,00 | 71,50 | 71,50 | 70,00 | 142 412 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Bridge Energy | 10,95 | 0,00 | 0,00% | 10,90 | 10,95 | 10,95 | 10,85 | 179 724 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Byggma | - | - | - | 23,00 | 29,00 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Cermaq | 113,00 | -0,50 | -0,44% | 113,00 | 113,50 | 114,50 | 113,00 | 25,42 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Clavis Pharma | 1,66 | -0,04 | -2,35% | 1,66 | 1,67 | 1,78 | 1,64 | 225 734 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Comrod Communication | 3,90 | 0,01 | 0,26% | 2,84 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 1 950 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | ContextVision | 11,25 | -0,25 | -2,17% | 11,00 | 11,50 | 11,25 | 11,25 | 22 500 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Copeinca | 57,50 | -2,25 | -3,77% | 57,00 | 57,50 | 59,50 | 57,25 | 101,49 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | DNB | 93,25 | -1,65 | -1,74% | 93,25 | 93,30 | 96,00 | 93,05 | 169,65 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | DNO International | 10,48 | 0,03 | 0,29% | 10,47 | 10,48 | 10,72 | 10,41 | 34,71 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | DOF | 24,80 | 0,30 | 1,22% | 24,80 | 25,00 | 25,10 | 24,80 | 101 907 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Data Respons | - | - | - | 6,50 | 7,00 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Deep Sea Supply | 9,15 | -0,02 | -0,22% | 9,15 | 9,20 | 9,32 | 9,12 | 525 075 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Det norske oljes ... | 90,80 | 2,80 | 3,18% | 90,50 | 90,80 | 90,80 | 87,50 | 42,05 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | DiaGenic | 0,62 | 0,02 | 3,33% | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,60 | 204 692 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Dolphin Group | 7,00 | -0,30 | -4,11% | 7,00 | 7,11 | 7,29 | 7,00 | 15,12 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Domstein | 9,40 | 0,10 | 1,08% | 9,10 | 9,40 | 9,40 | 8,80 | 109 980 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | EMS Seven Seas | - | - | - | 3,10 | 3,25 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | EOC | 3,32 | 0,04 | 1,22% | 3,21 | 3,32 | 3,32 | 3,10 | 145 836 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | EVRY | 8,25 | 0,00 | 0,00% | 8,25 | 8,29 | 8,30 | 8,20 | 786 100 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Eidesvik Offshore | - | - | - | 33,80 | 34,90 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Eitzen Chemical | 8,69 | 0,21 | 2,48% | 8,52 | 8,69 | 8,69 | 8,01 | 668 448 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Ekornes | 90,00 | -1,25 | -1,37% | 89,25 | 90,00 | 93,50 | 90,00 | 2,55 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Electromagnetic ... | 10,60 | -0,04 | -0,38% | 10,60 | 10,61 | 11,07 | 10,30 | 23,37 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Eltek | 5,15 | -0,18 | -3,38% | 5,15 | 5,20 | 5,40 | 5,05 | 1,04 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Farstad Shipping | 120,50 | 1,50 | 1,26% | 120,50 | 121,00 | 120,50 | 117,00 | 589 801 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Fred. Olsen Energy | 263,40 | -1,70 | -0,64% | 263,00 | 263,40 | 269,80 | 262,30 | 22,36 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Fred. Olsen Prod ... | - | - | - | 8,60 | 9,00 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Frontline | 13,10 | -0,90 | -6,43% | 13,10 | 13,30 | 14,00 | 13,10 | 5,02 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Funcom | 1,98 | 0,31 | 18,56% | 1,97 | 1,98 | 2,11 | 1,90 | 13,70 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | GC Rieber Shipping | - | - | - | 39,10 | 43,00 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Ganger Rolf | 130,50 | 2,50 | 1,95% | 128,50 | 130,50 | 130,50 | 129,00 | 256 577 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Gjensidige Forsi ... | 87,90 | -0,05 | -0,06% | 87,75 | 87,90 | 88,65 | 87,60 | 49,31 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Golden Ocean Group | 5,93 | 0,17 | 2,95% | 5,90 | 5,93 | 6,10 | 5,76 | 10,18 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Goodtech | - | - | - | 17,90 | 18,50 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Grieg Seafood | 15,40 | 0,50 | 3,36% | 15,20 | 15,40 | 15,40 | 14,80 | 2,11 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Gyldendal | - | - | - | 195,00 | 201,00 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Höegh LNG Holdings | 46,50 | 1,30 | 2,88% | 46,50 | 46,80 | 46,80 | 45,20 | 3,52 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Hafslund ser. A | 47,10 | -0,60 | -1,26% | 47,20 | 47,70 | 47,70 | 47,00 | 59 432 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Hafslund ser. B | 46,20 | -1,00 | -2,12% | 46,20 | 47,20 | 46,60 | 46,20 | 185 399 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Havfisk | 5,96 | 0,31 | 5,49% | 5,60 | 5,80 | 5,96 | 5,88 | 88 424 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Havila Shipping | 27,40 | 1,20 | 4,58% | 27,00 | 27,20 | 27,40 | 26,20 | 817 730 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Hexagon Composites | 8,63 | -0,37 | -4,11% | 8,63 | 8,70 | 9,07 | 8,62 | 1,43 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Hurtigruten | 2,68 | -0,03 | -1,11% | 2,68 | 2,70 | 2,72 | 2,66 | 812 914 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | I.M. Skaugen | - | - | - | 13,25 | 13,60 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | IGE Resources | 0,28 | 0,01 | 3,70% | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 90 013 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Imarex | 1,80 | 0,00 | 0,00% | 1,70 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 82 521 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Infratek | 16,40 | -0,40 | -2,38% | 15,90 | 16,40 | 17,10 | 16,00 | 805 576 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | InterOil Explora ... | 1,49 | 0,04 | 2,76% | 1,48 | 1,49 | 1,58 | 1,45 | 14,86 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Intex Resources | 3,15 | -0,08 | -2,48% | 3,10 | 3,15 | 3,29 | 3,10 | 585 533 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Itera | 1,60 | 0,00 | 0,00% | 1,55 | 1,60 | 1,64 | 1,55 | 177 329 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Jason Shipping | 1,49 | 0,03 | 2,05% | 1,29 | 1,49 | 1,49 | 1,16 | 17 622 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Jinhui Shipping ... | 8,55 | 0,04 | 0,47% | 8,55 | 8,65 | 8,65 | 8,52 | 259 386 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Kitron | 1,94 | 0,09 | 4,86% | 1,80 | 1,93 | 1,94 | 1,93 | 9 696 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Kongsberg Automo ... | 2,16 | -0,02 | -0,92% | 2,16 | 2,17 | 2,22 | 2,16 | 3,79 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Kongsberg Gruppen | 105,50 | -1,50 | -1,40% | 105,00 | 105,50 | 108,50 | 105,00 | 6,06 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Kværner | 11,20 | 0,30 | 2,75% | 11,05 | 11,20 | 11,25 | 10,95 | 7,28 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Lerøy Seafood Group | 160,00 | -4,50 | -2,74% | 160,00 | 160,50 | 166,50 | 159,00 | 5,48 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Marine Harvest | 6,21 | 0,01 | 0,16% | 6,21 | 6,24 | 6,29 | 6,16 | 183,84 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Medistim | 22,30 | -1,10 | -4,70% | 21,00 | 22,30 | 22,30 | 20,10 | 208 637 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Morpol | 11,40 | 0,00 | 0,00% | 11,40 | 11,45 | 11,45 | 11,40 | 60 043 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Namsos Trafikkse ... | - | - | - | 75,50 | - | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Navamedic | 12,70 | -0,75 | -5,58% | 12,75 | 13,35 | 14,25 | 12,70 | 48 971 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Nio | 2,35 | -0,07 | -2,89% | 2,30 | 2,35 | 2,35 | 2,30 | 146 217 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norda | 6,40 | -0,10 | -1,54% | 4,50 | 6,50 | 6,40 | 6,30 | 4 105 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Nordic Semiconductor | 19,40 | 0,30 | 1,57% | 19,10 | 19,40 | 19,40 | 18,70 | 2,81 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norse Energy Corp. | 0,71 | 0,04 | 5,97% | 0,70 | 0,71 | 0,75 | 0,64 | 3,90 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norsk Hydro | 26,49 | 0,00 | 0,00% | 26,46 | 26,49 | 26,65 | 26,39 | 61,40 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norske Skogindus ... | 2,50 | -0,05 | -1,96% | 2,50 | 2,51 | 2,57 | 2,44 | 2,75 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Northern Offshore | 9,28 | -0,06 | -0,64% | 9,28 | 9,30 | 9,45 | 9,22 | 695 964 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Northland Resources | 0,34 | -0,01 | -2,86% | - | - | 0,41 | 0,33 | 4,78 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norway Pelagic | 15,00 | -0,30 | -1,96% | 15,00 | 15,30 | 15,00 | 15,00 | 27 000 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norway Royal Salmon | 27,20 | 0,00 | 0,00% | 26,70 | 27,10 | 27,30 | 27,10 | 200 509 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norwegian Air Sh ... | 287,50 | 6,50 | 2,31% | 287,10 | 287,50 | 287,90 | 281,80 | 50,71 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norwegian Car Ca ... | 1,65 | 0,00 | 0,00% | 1,61 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 40 211 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norwegian Energy ... | 3,73 | 0,03 | 0,81% | 3,73 | 3,75 | 3,84 | 3,72 | 1,95 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Norwegian Property | 8,70 | 0,16 | 1,87% | 8,65 | 8,70 | 8,82 | 8,50 | 2,28 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Oceanteam Shipping | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 211 464 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Odfjell ser. A | 26,70 | -0,90 | -3,26% | 26,70 | 26,90 | 28,20 | 26,70 | 359 810 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Odfjell ser. B | 27,70 | -0,30 | -1,07% | 27,10 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 15 872 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Olav Thon Eiendo ... | 999,00 | 14,00 | 1,42% | 985,00 | 999,00 | 1 000,00 | 985,00 | 1,04 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Opera Software | 42,20 | 0,40 | 0,96% | 41,80 | 42,20 | 42,20 | 41,60 | 6,23 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Orkla | 50,90 | 0,00 | 0,00% | 50,85 | 50,90 | 51,35 | 50,70 | 61,35 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | PSI Group | 5,74 | 0,34 | 6,30% | 5,74 | 5,75 | 5,78 | 5,41 | 585 229 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Panoro Energy | 3,01 | 0,06 | 2,03% | 2,97 | 3,01 | 3,08 | 2,94 | 5,07 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Petroleum Geo-Se ... | 88,15 | -0,65 | -0,73% | 88,00 | 88,15 | 89,90 | 87,90 | 86,26 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Petrolia | 7,10 | -0,03 | -0,42% | 7,10 | 7,39 | 7,84 | 7,10 | 31 046 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Photocure | 36,50 | 0,60 | 1,67% | 36,40 | 36,60 | 37,20 | 35,90 | 123 017 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Polarcus | 5,84 | -0,05 | -0,85% | 5,82 | 5,84 | 5,97 | 5,83 | 8,90 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Polaris Media | - | - | - | 23,20 | 24,90 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Prosafe | 53,15 | -0,75 | -1,39% | 53,15 | 53,20 | 55,15 | 53,15 | 32,43 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Protector Forsikring | 15,90 | 0,10 | 0,63% | 15,70 | 15,90 | 16,00 | 15,70 | 332 419 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Q-Free | 16,00 | 0,00 | 0,00% | 16,00 | 16,10 | 16,30 | 15,80 | 623 440 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Questerre Energy ... | 4,89 | 0,21 | 4,49% | 4,85 | 4,89 | 4,89 | 4,60 | 2,07 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Reach Subsea | 6,90 | -0,10 | -1,43% | 6,20 | 6,90 | 6,90 | 5,10 | 2 263 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Renewable Energy ... | 2,03 | 0,15 | 8,19% | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 1,92 | 145,11 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Repant | 1,79 | -0,11 | -5,79% | 1,79 | 2,02 | 1,79 | 1,78 | 16 014 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Reservoir Explor ... | 0,29 | 0,03 | 11,54% | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,27 | 520 262 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Rieber & Søn | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Rocksource | 1,28 | 0,08 | 6,67% | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,17 | 369 864 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Royal Caribbean ... | 210,40 | 0,60 | 0,29% | 210,00 | 210,40 | 211,20 | 207,50 | 51,67 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | SAS AB | 12,20 | -0,25 | -2,01% | 12,20 | 12,30 | 12,45 | 12,20 | 802 909 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | SalMar | 57,25 | -0,25 | -0,43% | 57,00 | 57,25 | 58,00 | 57,00 | 15,84 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Scana Industrier | 0,36 | -0,01 | -2,70% | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 67 977 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Schibsted | 245,00 | -4,00 | -1,61% | 245,00 | 245,60 | 251,10 | 245,00 | 52,02 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | SeaBird Exploration | 8,09 | 0,59 | 7,87% | 7,90 | 8,09 | 8,09 | 7,55 | 1,23 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Seadrill | 230,80 | 0,30 | 0,13% | 230,50 | 230,80 | 234,60 | 229,60 | 188,18 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Selvaag Bolig | 21,30 | 0,30 | 1,43% | 21,00 | 21,30 | 21,30 | 20,90 | 1,04 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Sevan Drilling | 3,04 | -0,05 | -1,62% | 3,03 | 3,09 | 3,13 | 3,02 | 5,68 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Sevan Marine | 20,50 | 2,00 | 10,81% | 20,20 | 20,50 | 20,70 | 18,50 | 11,44 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Siem Offshore | 7,67 | 0,09 | 1,19% | 7,61 | 7,67 | 7,67 | 7,59 | 1,12 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Siem Shipping | - | - | - | 70,50 | 73,50 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | SinOceanic Shipping | 4,70 | 0,20 | 4,44% | 4,70 | 5,00 | 4,70 | 3,61 | 51 055 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Skiens Aktiemølle | - | - | - | 82,50 | 85,25 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Solstad Offshore | 97,00 | 2,00 | 2,11% | 94,00 | 97,00 | 97,00 | 94,00 | 276 654 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Solvang | 16,60 | -1,40 | -7,78% | 16,60 | 18,00 | 16,60 | 16,60 | 5 810 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Songa Offshore | 5,64 | -0,16 | -2,67% | 5,64 | 5,67 | 5,92 | 5,62 | 6,80 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | SpareBank 1 SR-Bank | 53,00 | -0,50 | -0,93% | 53,00 | 53,25 | 53,75 | 52,75 | 7,43 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Spectrum | 55,00 | 1,50 | 2,80% | 54,00 | 55,00 | 55,00 | 52,50 | 1,81 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Statoil | 132,30 | 1,80 | 1,38% | 132,20 | 132,30 | 132,30 | 131,20 | 472,68 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Stolt-Nielsen | 128,00 | -1,50 | -1,16% | 128,00 | 128,50 | 132,00 | 128,00 | 8,14 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Storebrand | 26,36 | -0,04 | -0,15% | 26,30 | 26,36 | 26,73 | 26,07 | 72,15 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Storm Real Estate | - | - | - | 16,40 | 16,80 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Subsea 7 | 125,40 | 0,20 | 0,16% | 125,40 | 125,70 | 126,80 | 125,00 | 126,05 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | TGS-NOPEC Geophy ... | 208,00 | -2,00 | -0,95% | 207,50 | 208,00 | 213,20 | 207,10 | 113,28 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | TTS Group | 7,92 | -0,04 | -0,50% | 7,92 | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 462 431 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Telenor | 127,50 | 1,80 | 1,43% | 127,40 | 127,50 | 127,50 | 125,80 | 260,79 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Telio Holding | 25,80 | 0,30 | 1,18% | 25,40 | 25,80 | 25,80 | 25,00 | 188 347 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | The Scottish Sal ... | - | - | - | 3,53 | 3,70 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Tide | 11,75 | -0,25 | -2,08% | 11,75 | 12,00 | 11,75 | 11,75 | 4 583 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Tomra Systems | 52,25 | -1,00 | -1,88% | 52,25 | 52,50 | 53,75 | 52,25 | 6,11 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Veidekke | 46,50 | 0,20 | 0,43% | 46,50 | 46,80 | 47,10 | 46,10 | 2,29 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Veripos | 17,60 | -0,20 | -1,12% | 17,60 | 18,00 | 18,20 | 17,60 | 795 204 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Vizrt | 18,80 | 0,40 | 2,17% | 18,30 | 18,80 | 18,80 | 18,50 | 122 865 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Voss Veksel- og ... | - | - | - | 1 935,00 | 1 960,00 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Wentworth Resources | 5,03 | -0,34 | -6,33% | 5,01 | 5,03 | 5,30 | 4,95 | 591 271 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Wilh. Wilhelmsen | 46,00 | -0,80 | -1,71% | 46,00 | 46,30 | 47,80 | 46,00 | 4,05 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Wilh. Wilhelmsen ... | 155,00 | -3,00 | -1,90% | 155,00 | 155,50 | 156,50 | 155,00 | 1,22 mill. | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Wilh. Wilhelmsen ... | 156,50 | -0,50 | -0,32% | 154,50 | 157,00 | 158,00 | 156,50 | 737 110 | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Wilson | - | - | - | 10,55 | 12,00 | - | - | - | 24 mai |
![]() ![]() ![]() | Yara International | 258,40 | 0,40 | 0,16% | 258,20 | 258,40 | 261,20 | 257,70 | 202,07 mill. | 24 mai |
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
REGNSKAPSSJEF - sentral stilling i stort konsern - Bravida Norge AS
Opus for Bravida
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Nyopprettet stilling som Business/Financial Controller
Bertel O. Steen Industri
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
Compliance Officer & Controller til verdipapirforetak sentralt i Oslo
FABi AS
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest

for å legge til instrumenter
Marius Lorentzen
Wall Street satser på mer shampoo og chips