Vinnere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Eqology | 100,00% | 1,20 |
| Nexus Float ... | 90,91% | 0,21 |
| Asia Offsho ... | 18,80% | 27,80 |
| Bouvet | 14,94% | 75,00 |
| Norway Roya ... | 10,00% | 11,00 |
Tapere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Polaris Media | -18,18% | 26,10 |
| Nordic Fina ... | -14,77% | 37,50 |
| Eitzen Chemical | -14,29% | 0,06 |
| Badger Explorer | -11,97% | 11,40 |
| NorDiag | -11,11% | 0,08 |
Mest omsatt
| Selskap | Oms. | +/- % |
|---|---|---|
| Statoil | 878,44 mill. | -1,45% |
| Seadrill | 467,66 mill. | 0,37% |
| Telenor | 334,90 mill. | -0,09% |
| DNB | 326,03 mill. | 1,67% |
| Yara Intern ... | 274,04 mill. | -0,87% |
Uvanlig høy omsetning
| Selskap | Ratio | Oms. |
|---|---|---|
| Northe ... | +494,77% | 4,95 mill. |
| Clavis ... | +278,08% | 7,48 mill. |
| EVRY | +267,36% | 2,67 mill. |
| Electr ... | +200,14% | 25,22 mill. |
| Discov ... | +189,00% | 1,89 mill. |
| Selskap | Vekt | +/- % |
|---|---|---|
| DNB | 52,31% | 1,67% |
| Marine Harvest | 13,91% | 2,96% |
| Seadrill | 10,98% | 0,37% |
| Algeta | 6,48% | 2,90% |
| Golar LNG | 3,47% | 0,71% |
| Selskap | P/E | +/- % |
|---|---|---|
| Dannemora M ... | 239,42 | - |
| Comrod Comm ... | 118,00 | 166,67% |
| Fred. Olsen ... | 101,57 | - |
| Sevan Drilling | 75,40 | - |
| InterOil Ex ... | 51,50 | 808,17% |
| Selskap | Vekt | Target |
|---|---|---|
| Aktiv Kapital | 1,00 | - |
| Clavis Pharma | 1,00 | 90,00 |
| Data Respons | 1,00 | 9,00 |
| Eidesvik Of ... | 1,00 | 40,00 |
| InterOil Ex ... | 1,00 | 13,49 |
| Selskap | +/- % | Target |
|---|---|---|
| Sevan Marine | 32 537,23% | 3 948,90 |
| NetConnect | 471,90% | 10,00 |
| Panoro Energy | 238,87% | 13,14 |
| Eitzen Mari ... | 197,78% | 4,00 |
| NorDiag | 187,75% | 0,23 |
| Dato | Hendelse | Ticker |
|---|---|---|
| 18 mai | Første dag eks. ... | RCL |
| 21 mai | Resultat 1. kvartal | DNO |
| 21 mai | Generalforsamling | CLAVIS |
| 22 mai | Generalforsamling | IMAREX |
| 22 mai | Generalforsamling | BRIDGE |
| 22 mai | Generalforsamling | SPU |
| 22 mai | Resultat 1. kvartal | SEVAN |
| 22 mai | Generalforsamling | NIO |
| 22 mai | Generalforsamling | NRS |
| 22 mai | Generalforsamling | POL |
Børsometer
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
| Megler | Omsetning |
|---|---|
| MERRILL LYNCH INTERN ... | 1,18 mrd. |
| CREDIT SUISSE SECURI ... | 637,91 mill. |
| SKANDINAVISKA ENSKIL ... | 582,37 mill. |
| MORGAN STANLEY & CO ... | 529,94 mill. |
| DNB BANK, DNB MARKETS | 445,51 mill. |
| PARETO SECURITES AS | 404,26 mill. |
| SPAREBANK 1 MARKETS AS | 393,64 mill. |
| SWEDBANK NORGE NUF | 370,64 mill. |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | 344,58 mill. |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 344,39 mill. |




for å legge til instrumenter
Laster..


Even Landre
Wall Street mistet motet av Hellas