Vinnere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Frontline L ... | 27,81% | 2,39 |
| Netflix, Inc. | 7,12% | 229,23 |
| SanDisk Cor ... | 4,11% | 61,23 |
| Pioneer Nat ... | 3,89% | 152,32 |
| Sina Corpor ... | 3,88% | 58,94 |
Tapere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Medivation, ... | -6,78% | 47,41 |
| Aegerion Ph ... | -6,69% | 62,34 |
| ARM Holding ... | -4,05% | 38,83 |
| Arena Pharm ... | -3,60% | 7,50 |
| Myriad Gene ... | -3,52% | 26,62 |
Mest omsatt
| Selskap | Oms. | +/- % |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 2,99 mrd. | 0,45% |
| Pfizer, Inc. | 2,73 mrd. | 0,24% |
| Google Inc. ... | 1,41 mrd. | 1,28% |
| Microsoft C ... | 1,29 mrd. | 1,74% |
| Citigroup, Inc. | 1,19 mrd. | 0,28% |
| Selskap | P/E | +/- % |
|---|---|---|
| Amazon.com, ... | 209,49 | - |
| Equity Resi ... | 168,54 | 174,20% |
| Crown Castl ... | 137,02 | 23,08% |
| Peabody Ene ... | 135,66 | 1 333,66% |
| LinkedIn Co ... | 114,75 | -39,04% |
| Selskap | Vekt | Target |
|---|---|---|
| EXACTTARGET ... | 1,00 | 30,00 |
| Liberty Glo ... | 1,07 | 85,00 |
| UnitedHealt ... | 1,09 | 70,00 |
| Agilent Tec ... | 1,13 | 50,00 |
| Avago Techn ... | 1,14 | 42,00 |
| Selskap | +/- % | Target |
|---|---|---|
| Peabody Ene ... | 66,67% | 28,00 |
| Facebook In ... | 41,54% | 34,00 |
| Barrick Gol ... | 40,32% | 27,25 |
| Salesforce. ... | 34,42% | 51,38 |
| Cognizant T ... | 33,94% | 85,00 |
Uvanlig høy omsetning
| Selskap | Ratio | Oms. |
|---|---|---|
| Frontl ... | +1 406,17% | 11,50 mill. |
| Mediva ... | +662,58% | 188,61 mill. |
| Zoetis ... | +475,57% | 613,20 mill. |
| Linn E ... | +301,50% | 180,18 mill. |
| Steric ... | +276,51% | 83,86 mill. |




for å legge til instrumenter
Laster..
Hans Iver Odenrud
Sony spretter opp etter insidekjøp