Vinnere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Herbalife L ... | 16,66% | 49,51 |
| Nu Skin Ent ... | 15,51% | 46,46 |
| Sina Corpor ... | 11,09% | 57,41 |
| Groupon, Inc. | 7,23% | 13,05 |
| MAKO Surgic ... | 4,21% | 23,00 |
Tapere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Abercrombie ... | -13,00% | 39,50 |
| First Solar ... | -8,21% | 13,98 |
| Arena Pharm ... | -6,44% | 5,67 |
| Walter Ener ... | -6,36% | 53,86 |
| Staples, Inc. | -5,69% | 13,91 |
Mest omsatt
| Selskap | Oms. | +/- % |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 8,43 mrd. | -1,28% |
| Google Inc. | 2,36 mrd. | 2,92% |
| JP Morgan C ... | 1,95 mrd. | -2,15% |
| Microsoft C ... | 1,39 mrd. | -1,03% |
| Bank of Ame ... | 1,24 mrd. | -2,60% |
| Selskap | P/E | +/- % |
|---|---|---|
| Netflix, Inc. | 1 547,60 | 8 420,00% |
| Amazon.com, ... | 205,12 | 23,42% |
| LinkedIn Co ... | 157,69 | -48,53% |
| Salesforce. ... | 85,58 | -15,53% |
| Motorola Mo ... | 73,33 | -38,32% |
| Selskap | Vekt | Target |
|---|---|---|
| Nu Skin Ent ... | 1,00 | 63,00 |
| American To ... | 1,12 | 74,00 |
| Express Scr ... | 1,12 | 66,00 |
| LyondellBas ... | 1,14 | 53,00 |
| Liberty Int ... | 1,14 | 21,00 |
| Selskap | +/- % | Target |
|---|---|---|
| Eldorado Go ... | 95,12% | 20,00 |
| Green Mount ... | 88,79% | 47,00 |
| First Solar ... | 85,98% | 26,00 |
| Micron Tech ... | 82,93% | 11,25 |
| Alpha Natur ... | 79,82% | 20,50 |
Uvanlig høy omsetning
| Selskap | Ratio | Oms. |
|---|---|---|
| Sina C ... | +459,66% | 442,12 mill. |
| Banco ... | +414,30% | 190,20 mill. |
| Abercr ... | +406,40% | 460,16 mill. |
| Staple ... | +349,77% | 413,81 mill. |
| Sanofi ... | +345,14% | 338,54 mill. |




for å legge til instrumenter
Laster..
Even Landre
Wall Street mistet motet av Hellas