| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Hovedindeksen | 486,12 | OSEBX.OSE | -1,68% |
| FTSE 100 | 6 696,79 | I:UKX.FTSE | -2,10% |
| DAX | 8 351,98 | I:DAX.GER | -2,10% |
| OMXN40 | 1 163,94 | OMXN40.OMX | -2,85% |
| Dow Jones | 15 294,50 | I:DJI.DJ | -0,08% |
| S&P 500 | 1 650,51 | I:SP500.SP | -0,29% |
| Nasdaq Comp. | 3 459,42 | I:COMP.NAS | -0,11% |
| Nikkei 225 | 14 996,27 | NI225.OSA | 3,54% |
| Hangseng | 22 679,36 | I:HSI.HSI | 0,04% |
Vinnere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| S.D. Standa ... | 109,95% | 2,85 |
| Reach Subsea | 12,90% | 7,00 |
| InterOil Ex ... | 8,21% | 1,45 |
| Electromagn ... | 7,80% | 10,64 |
| Awilco Drilling | 7,67% | 95,00 |
Tapere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| 24Seven Tec ... | -14,29% | 1,50 |
| Nordic Mining | -11,69% | 0,68 |
| Reservoir E ... | -10,34% | 0,26 |
| Cecon | -10,00% | 1,80 |
| American Sh ... | -8,12% | 18,10 |
Mest omsatt
| Selskap | Oms. | +/- % |
|---|---|---|
| Statoil | 588,97 mill. | -0,53% |
| Yara Intern ... | 308,57 mill. | -0,96% |
| Seadrill | 308,10 mill. | -2,29% |
| Telenor | 258,07 mill. | -1,64% |
| DNB | 231,49 mill. | -2,16% |
| Instrument | Rente | +/- % |
|---|---|---|
| Norsk st.oblig 10 år | 2,19 | -0,17% |
| Nibor 3 mnd | 1,75 | 0,00% |
| Nibor 1 år | 2,00 | -1,48% |
| Euribor 1 år | 0,47 | -0,42% |
| US Bond 5Y | 0,90 | 0,00% |
| US Bond 10Y | 2,03 | 0,00% |
| Valuta | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,8342 | 0,06% |
| Euro | 7,5326 | -0,08% |
| Svenske kroner | 87,5900 | -0,03% |
| Britiske pund | 8,8010 | -0,10% |
| EUR v. USD | 1,2912 | -0,14% |
| USD v. JPY | 102,4000 | 0,40% |
Råvarer
| Råvare | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Brent Spot | 102,40 | -0,17% |
| Gull (AM) | 1 386,00 | 0,05% |
| Sølv | 22,47 | -0,66% |
| Palladium | 739,00 | -1,47% |
| Brent Front Month | 102,49 | 0,05% |
| WTI Front Month | 94,28 | 0,03% |
| Dato | Hendelse | Ticker |
|---|---|---|
| 24 mai | Generalforsamling | TELIO |
| 24 mai | Generalforsamling | AUSS |
| 24 mai | Resultat 1. kvartal | SSC |
| 24 mai | Resultat 1. kvartal | FUNCOM |
| 24 mai | Generalforsamling | AGR |
| 24 mai | Generalforsamling | BWG |
| 24 mai | Generalforsamling | SEVAN |
| 24 mai | Resultat 1. kvartal | FLNG |
| 24 mai | Resultat 1. kvartal | HLNG |
| 24 mai | Resultat 1. kvartal | JSHIP |
Børsometer
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
Compliance Officer & Controller til verdipapirforetak sentralt i Oslo
FABi AS
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
Nyopprettet stilling som Business/Financial Controller
Bertel O. Steen Industri
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
REGNSKAPSSJEF - sentral stilling i stort konsern - Bravida Norge AS
Opus for Bravida
Sted: Oslo | Frist:
Snarest




for å legge til instrumenter
Laster..
Marius Lorentzen
Wall Street: Stille etter stormen