| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Hovedindeksen | 494,45 | OSEBX.OSE | 0,02% |
| FTSE 100 | 6 840,27 | I:UKX.FTSE | 0,53% |
| DAX | 8 530,89 | I:DAX.GER | 0,69% |
| OMXN40 | 1 198,12 | OMXN40.OMX | 0,58% |
| Dow Jones | 15 307,17 | I:DJI.DJ | -0,52% |
| S&P 500 | 1 655,35 | I:SP500.SP | -0,83% |
| Nasdaq Comp. | 3 463,30 | I:COMP.NAS | -1,11% |
| Nikkei 225 | 15 878,37 | NI225.OSA | 1,61% |
| Hangseng | 22 886,96 | I:HSI.HSI | -1,61% |
Vinnere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Eitzen Chemical | 29,44% | 8,09 |
| Jason Shipping | 25,00% | 1,50 |
| Archer | 16,58% | 4,64 |
| Nio | 12,20% | 2,30 |
| Birdstep Te ... | 11,76% | 0,95 |
Tapere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Nexus Float ... | -20,00% | 0,12 |
| Norse Energ ... | -12,66% | 0,69 |
| Northland R ... | -7,89% | 0,35 |
| Petrolia | -7,38% | 7,40 |
| Aqua Bio Te ... | -6,01% | 17,20 |
Mest omsatt
| Selskap | Oms. | +/- % |
|---|---|---|
| Statoil | 341,14 mill. | 0,69% |
| DNB | 195,99 mill. | 0,00% |
| Yara Intern ... | 164,54 mill. | -0,27% |
| Marine Harvest | 161,77 mill. | -0,31% |
| Telenor | 152,02 mill. | -0,31% |
| Instrument | Rente | +/- % |
|---|---|---|
| Norsk st.oblig 10 år | 2,17 | 0,03% |
| Nibor 3 mnd | 1,75 | 0,00% |
| Nibor 1 år | 2,03 | 0,00% |
| Euribor 1 år | 0,48 | 0,00% |
| US Bond 5Y | 0,90 | 0,00% |
| US Bond 10Y | 2,04 | -32,10% |
| Valuta | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,8325 | 0,19% |
| Euro | 7,4896 | 0,12% |
| Svenske kroner | 87,6000 | 0,02% |
| Britiske pund | 8,7670 | 0,09% |
| EUR v. USD | 1,2843 | -0,07% |
| USD v. JPY | 103,1600 | 0,04% |
Råvarer
| Råvare | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Brent Spot | 101,93 | -0,33% |
| Gull (AM) | 1 385,25 | 0,47% |
| Sølv | 22,62 | 0,80% |
| Palladium | 750,00 | 1,21% |
| Brent Front Month | 101,89 | -0,69% |
| WTI Front Month | 93,60 | -0,72% |
| Dato | Hendelse | Ticker |
|---|---|---|
| 23 mai | Resultat 1. kvartal | IMAREX |
| 23 mai | Resultat 1. kvartal | NORD |
| 23 mai | Generalforsamling | DIAG |
| 23 mai | Resultat 1. kvartal | DOM |
| 23 mai | Generalforsamling | REM |
| 23 mai | Generalforsamling | ITE |
| 23 mai | Generalforsamling | LSG |
| 23 mai | Resultat 1. kvartal | AGI |
| 23 mai | Generalforsamling | RXT |
| 23 mai | Generalforsamling | MHG |
Børsometer
JOBBBANK- OG FINANSSTILLINGER
Key Account Manager - ledende IT selskap i byggenæringen - Norsk Byggtjeneste AS
Byggtjeneste
Sted: Oslo | Frist:
Snarest
2 nye administrasjonsmedarbeidere - Anticimex AS - avd. Oslo
Anticimex
Sted: Lørenskog | Frist:
Snarest
REGNSKAPSSJEF - sentral stilling i stort konsern - Bravida Norge AS
Opus for Bravida
Sted: Oslo | Frist:
Snarest




for å legge til instrumenter
Laster..
Marius Lorentzen
Helomvending på Wall Street