| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Hovedindeksen | 409,91 | OSEBX.OSE | 1,18% |
| FTSE 100 | 5 901,07 | I:UKX.FTSE | 1,81% |
| DAX | 6 766,67 | I:DAX.GER | 1,67% |
| OMXN40 | 995,87 | OMXN40.OMX | 1,87% |
| Dow Jones | 12 862,23 | I:DJI.DJ | 1,23% |
| S&P 500 | 1 344,90 | I:SP500.SP | 1,46% |
| Nasdaq Comp. | 2 905,66 | I:COMP.NAS | 1,61% |
| Nikkei 225 | 8 831,93 | NI225.OSA | -0,51% |
| Hangseng | 20 756,98 | I:HSI.HSI | 0,08% |
Vinnere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Eltek | 10,77% | 4,32 |
| Tide | 9,89% | 20,00 |
| Norse Energ ... | 9,09% | 0,24 |
| Jason Shipping | 8,33% | 2,60 |
| RomReal | 7,69% | 0,70 |
Tapere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Northland R ... | -27,25% | 8,33 |
| 24Seven Tec ... | -12,28% | 3,50 |
| Höegh LNG H ... | -6,77% | 54,00 |
| Aker Philad ... | -6,25% | 7,50 |
| NorDiag | -5,56% | 0,17 |
Mest omsatt
| Selskap | Oms. | +/- % |
|---|---|---|
| Telenor | 850,13 mill. | 0,85% |
| Statoil | 806,58 mill. | 0,40% |
| Royal Carib ... | 437,64 mill. | 4,63% |
| Yara Intern ... | 422,76 mill. | 0,39% |
| Subsea 7 | 381,56 mill. | 2,68% |
| Instrument | Rente | +/- % |
|---|---|---|
| Norsk st.oblig 10 år | 2,39 | -0,61% |
| Nibor 3 mnd | 2,66 | -1,12% |
| Nibor 1 år | 3,27 | -0,30% |
| Euribor 1 år | 1,73 | -0,29% |
| US Bond 5Y | 0,78 | - |
| US Bond 10Y | 1,93 | - |
| Valuta | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,7994 | -0,47% |
| Euro | 7,6241 | -0,41% |
| Svenske kroner | 86,7000 | 0,35% |
| Britiske pund | 9,1730 | -0,41% |
| EUR v. USD | 1,3147 | 0,03% |
| USD v. JPY | 76,5800 | 0,53% |
Råvarer
| Råvare | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Brent Spot | 114,64 | 1,96% |
| Gull (AM) | 1 759,50 | 0,69% |
| Sølv | 33,93 | 0,77% |
| Palladium | 711,00 | 1,86% |
| Brent Front Month | 114,58 | 2,24% |
| WTI Front Month | 97,84 | 1,54% |
| Dato | Hendelse | Ticker |
|---|---|---|
| 7 feb | Resultat 4. kvartal | SRBANK |
| 7 feb | Resultat 4. kvartal | YAR |
| 7 feb | Resultat 4. kvartal | PCIB |
| 7 feb | Resultat 4. kvartal | SFR |
| 8 feb | Resultat 4. kvartal | TOTG |
| 8 feb | Resultat 4. kvartal | SAS |
| 8 feb | Resultat 4. kvartal | SAGA |
| 8 feb | Resultat 4. kvartal | TEL |
| 8 feb | Årsresultat | SPNO |
| 8 feb | Resultat 4. kvartal | ODF |




for å legge til instrumenter
Bernhard L. Mohr
USA: Rekordenes aften på Wall Street