| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Hovedindeksen | 400,91 | OSEBX.OSE | -0,48% |
| FTSE 100 | 5 437,62 | I:UKX.FTSE | -0,51% |
| DAX | 6 384,26 | I:DAX.GER | -0,26% |
| OMXN40 | 910,61 | OMXN40.OMX | -0,86% |
| Dow Jones | 12 598,55 | I:DJI.DJ | -0,26% |
| S&P 500 | 1 324,80 | I:SP500.SP | -0,44% |
| Nasdaq Comp. | 2 874,04 | I:COMP.NAS | -0,68% |
| Nikkei 225 | - | NI225.OSA | - |
| Hangseng | 19 259,83 | I:HSI.HSI | -3,19% |
Vinnere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Eqology | 100,00% | 1,20 |
| Nexus Float ... | 90,91% | 0,21 |
| Asia Offsho ... | 18,80% | 27,80 |
| Bouvet | 14,94% | 75,00 |
| Norway Roya ... | 10,00% | 11,00 |
Tapere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Polaris Media | -18,18% | 26,10 |
| Nordic Fina ... | -14,77% | 37,50 |
| Eitzen Chemical | -14,29% | 0,06 |
| Badger Explorer | -11,97% | 11,40 |
| NorDiag | -11,11% | 0,08 |
Mest omsatt
| Selskap | Oms. | +/- % |
|---|---|---|
| Statoil | 878,44 mill. | -1,45% |
| Seadrill | 467,66 mill. | 0,37% |
| Telenor | 334,90 mill. | -0,09% |
| DNB | 326,03 mill. | 1,67% |
| Yara Intern ... | 274,04 mill. | -0,87% |
| Instrument | Rente | +/- % |
|---|---|---|
| Norsk st.oblig 10 år | 1,94 | -0,17% |
| Nibor 3 mnd | 2,30 | -0,43% |
| Nibor 1 år | 3,05 | -0,65% |
| Euribor 1 år | 1,27 | -0,31% |
| US Bond 5Y | 0,75 | 1,64% |
| US Bond 10Y | 1,76 | -0,90% |
| Valuta | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,9689 | -0,49% |
| Euro | 7,5963 | -0,53% |
| Svenske kroner | 83,2600 | -0,45% |
| Britiske pund | 9,5020 | -0,98% |
| EUR v. USD | 1,2727 | -0,04% |
| USD v. JPY | 80,3500 | 0,15% |
Råvarer
| Råvare | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Brent Spot | 108,93 | -1,81% |
| Gull (AM) | 1 537,50 | -1,38% |
| Sølv | 27,25 | -3,64% |
| Palladium | 590,00 | -1,99% |
| Brent Front Month | - | - |
| WTI Front Month | - | - |
| Dato | Hendelse | Ticker |
|---|---|---|
| 18 mai | Første dag eks. ... | RCL |
| 21 mai | Resultat 1. kvartal | DNO |
| 21 mai | Generalforsamling | CLAVIS |
| 22 mai | Generalforsamling | IMAREX |
| 22 mai | Generalforsamling | BRIDGE |
| 22 mai | Generalforsamling | SPU |
| 22 mai | Resultat 1. kvartal | SEVAN |
| 22 mai | Generalforsamling | NIO |
| 22 mai | Generalforsamling | NRS |
| 22 mai | Generalforsamling | POL |




for å legge til instrumenter
Laster..
Even Landre
Wall Street mistet motet av Hellas