| Ticker | Siste | ???table.ITEM_COPY??? | +/- % |
|---|---|---|---|
| Hovedindeksen | 399,51 | OSEBX.OSE | -0,05% |
| FTSE 100 | 5 733,45 | I:UKX.FTSE | -1,07% |
| DAX | 6 511,98 | I:DAX.GER | -0,43% |
| OMXN40 | 948,76 | OMXN40.OMX | -1,05% |
| Dow Jones | 12 660,46 | I:DJI.DJ | -0,58% |
| S&P 500 | 1 316,33 | I:SP500.SP | -0,16% |
| Nasdaq Comp. | 2 816,55 | I:COMP.NAS | 0,40% |
| Nikkei 225 | 8 841,22 | NI225.OSA | -0,09% |
| Hangseng | 20 501,67 | I:HSI.HSI | 0,31% |
Vinnere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Petrolia | 29,63% | 0,70 |
| SinOceanic ... | 18,18% | 5,20 |
| Aker Seafoods | 14,29% | 7,20 |
| Transeuro E ... | 13,56% | 0,67 |
| Norway Roya ... | 10,37% | 7,98 |
Tapere
| Selskap | +/- % | Siste |
|---|---|---|
| Aqua Bio Te ... | -10,00% | 9,00 |
| NorDiag | -5,88% | 0,16 |
| Birdstep Te ... | -5,80% | 0,65 |
| Fara | -5,56% | 3,40 |
| SeaBird Exp ... | -3,85% | 0,25 |
Mest omsatt
| Selskap | Oms. | +/- % |
|---|---|---|
| Statoil | 703,63 mill. | -0,67% |
| Yara Intern ... | 358,10 mill. | -0,36% |
| DNB | 296,43 mill. | 0,24% |
| Telenor | 283,76 mill. | 0,43% |
| Norsk Hydro | 252,87 mill. | 0,57% |
| Instrument | Rente | +/- % |
|---|---|---|
| Norsk st.oblig 10 år | 2,35 | 0,00% |
| Nibor 3 mnd | 2,70 | -1,46% |
| Nibor 1 år | 3,29 | -1,20% |
| Euribor 1 år | 1,77 | -0,28% |
| US Bond 5Y | 0,75 | -4,70% |
| US Bond 10Y | 1,89 | -3,18% |
| Valuta | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Amerikanske dollar | 5,7973 | -0,60% |
| Euro | 7,6667 | 0,33% |
| Svenske kroner | 85,9800 | 0,03% |
| Britiske pund | 9,1230 | -0,30% |
| EUR v. USD | 1,3225 | 0,93% |
| USD v. JPY | 76,6800 | -1,01% |
Råvarer
| Råvare | Siste | +/- % |
|---|---|---|
| Brent Spot | 111,56 | 0,49% |
| Gull (AM) | 1 722,00 | 0,53% |
| Sølv | 33,48 | 0,39% |
| Palladium | 684,00 | -2,01% |
| Brent Front Month | 111,67 | 0,79% |
| WTI Front Month | 99,76 | 0,06% |
| Dato | Hendelse | Ticker |
|---|---|---|
| 27 jan | Resultat 4. kvartal | HAVI |
| 27 jan | Resultat 4. kvartal | SBHE |
| 27 jan | Resultat 4. kvartal | DAT |
| 30 jan | Resultat 4. kvartal | HAVA |
| 1 feb | Resultat 4. kvartal | RING |
| 2 feb | Resultat 4. kvartal | ATEA |
| 2 feb | Resultat 4. kvartal | HAFS |
| 2 feb | Resultat 4. kvartal | RCL |
| 2 feb | Resultat 4. kvartal | RIE |
| 3 feb | Årsresultat | PROS |




for å legge til instrumenter
Ole Martin Skaug
Statoil tynget Børsen